Currently in play: 507 participations
in 969 different groups
Rank | Name | Games | Ratio 3/6/12 months | Pending draw | Price | Play |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Millonetisweekly | 0,300,260,20 | 207 | 0,59€ | 0 | |
- | ★★★EL GATO NEGRO★★★weekly | 0,100,120,13 | 125 | 0,59€ | 0 | |
- | 10%✨GARANTIZADO✨weekly | 0,120,130,13 | 38 | 0,59€ | 0 | |
- | EUROMI1€LEER 176,0M€weekly | 0,070,080,08 | 31 | 0,59€ | 0 | |
- | PREMIO GARANTIZADOweekly | 0,470,470,47 | 25 | 1,77€ | 0 | |
- | Los 8weekly | 0,120,090,12 | 18 | 0,59€ | Private | |
- | BoNoLoTo21Primitivaweekly | 0,090,110,13 | 14 | 0,59€ | 0 | |
- | Cojobote 176 mill.daily | 0,290,290,29 | 8 | 2,95€ | 0 | |
22 | $$$MAY$$$EUROMILLON daily | 0,230,430,39 | 5 | 2,95€ | 0 | |
- | Múltiples(mismos numweekly | 0,220,230,23 | 5 | 1,18€ | 0 | |
- | ⭐$UPER BOTE$ ⭐weekly | 0,080,080,14 | 4 | 0,59€ | 0 | |
- | EUROMILLONES 2022daily | 0,330,370,49 | 3 | 2,95€ | 0 | |
- | QETUO+weekly | 0,520,450,56 | 2 | 2,95€ | 0 | |
- | Los optimistasweekly | 0,400,610,48 | 2 | 2,95€ | Private | |
- | Monguermillonerosdaily | 0,310,520,39 | 2 | 2,95€ | Private | |
- | DOÑA MANOLITA VIPweekly | 0,160,140,13 | 2 | 0,59€ | 0 | |
- | La Bruixa d'Orweekly | 0,140,240,18 | 2 | 0,59€ | 0 | |
- | Ricchi e Ricchi Iweekly | 0,100,070,05 | 2 | 0,59€ | Private | |
- | EUROMANIAdaily | 0,000,000,00 | 2 | 0,89€ | 0 | |
- | David y yoweekly | 1,091,120,75 | 1 | 2,95€ | 0 | |
- | ETREUSweekly | 0,740,670,66 | 1 | 2,95€ | 0 | |
- | Peña la barracaweekly | 0,610,620,56 | 1 | 2,95€ | 0 | |
- | Colloadaweekly | 0,390,489,34 | 1 | 2,95€ | Private | |
- | PEÑA EUROMILLONES weekly | 0,380,380,38 | 1 | 2,95€ | 0 | |
- | Jager de Múnich daily | 0,330,350,47 | 1 | 2,95€ | Private | |
- | Matematicasweekly | 0,190,190,19 | 1 | 1,18€ | 0 | |
- | Primi&Euromillonesweekly | 0,180,210,31 | 1 | 2,95€ | 0 | |
- | 176 EUROMILLONESdaily | 0,000,000,00 | 1 | 2,95€ | 0 | |
- | Allan13daily | 0,000,000,00 | 1 | 2,95€ | 0 | |
- | Zippy y Zappeweekly | 1,440,750,42 | 0 | 0,59€ | Private |
The Hispaloto groups are groups of users to share the plays with those participating in draws. You can form a group with your friends and/or family, create a public group for anyone to join, or join a public group. The concept of the group is that the participants contribute an amount that is then used to select combinations that will be played among all participants, receiving the prizes in proportion to the amount they have contributed
Cookies Policy
We use own and third party cookies to improve our services and your browsing experience. If you continue browsing we understand that you accept our cookie policy