Actualmente en juego: 1988 participaciones
en 1189 grupos diferentes
Rank | Nombre | Juegos | Ratio 3/6/12 meses | En juego | Precio | Jugar |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ★★★EL GATO NEGRO★★★semanal | 0,130,120,13 | 1004 | 0,59€ | 0 | |
- | Millonetissemanal | 0,120,130,12 | 543 | 0,59€ | 0 | |
- | KiNi 21 €$€semanal | 0,060,050,49 | 99 | 0,59€ | 0 | |
- | POR LA HUMILDAD! semanal | 0,080,100,12 | 74 | 0,59€ | 0 | |
- | DOÑA MANOLITA VIPsemanal | 0,100,110,11 | 47 | 0,59€ | 0 | |
- | 10%✨GARANTIZADO✨semanal | 0,130,100,11 | 32 | 0,59€ | 0 | |
- | LA BRUJITA MILLONETIsemanal | 0,090,140,13 | 19 | 0,59€ | 0 | |
- | Arenas de G.C.semanal | 0,190,260,28 | 18 | 1,18€ | 0 | |
- | Ricchi e Ricchi Isemanal | 0,090,080,09 | 14 | 0,59€ | Privada | |
22 | Euromillón 2024 Golddiaria | 0,500,480,49 | 12 | 2,95€ | 0 | |
- | Peña la barracasemanal | 0,130,140,72 | 11 | 2,95€ | 0 | |
- | Colloadasemanal | 0,630,440,49 | 10 | 2,95€ | Privada | |
- | Zippy y Zappesemanal | 0,160,150,11 | 9 | 0,59€ | Privada | |
- | la SUERTE del bebésemanal | 0,050,080,08 | 9 | 1,18€ | 0 | |
- | TU DIA FELIZsemanal | 0,730,780,94 | 7 | 2,95€ | 0 | |
1108 | Nyk_nyksemanal | 0,230,180,19 | 7 | 0,89€ | 0 | |
- | Serà precís?semanal | 0,230,170,36 | 6 | 1,18€ | Privada | |
- | Eurocabrerasemanal | 0,360,290,28 | 5 | 2,95€ | Privada | |
- | T. MONTEROsemanal | 0,730,570,49 | 4 | 2,95€ | Privada | |
- | Los optimistassemanal | 0,720,710,86 | 4 | 2,95€ | Privada | |
- | SUPER BOTES UNION!!!semanal | 0,140,140,14 | 4 | 2,95€ | 0 | |
- | Murcielago Azulsemanal | 0,130,150,15 | 4 | 0,59€ | 0 | |
- | MULTIPEÑA LA SUERTEsemanal | 0,020,020,02 | 4 | 0,59€ | 0 | |
- | Las ganadorassemanal | 0,800,490,47 | 3 | 2,95€ | Privada | |
- | suerte en tus manossemanal | 0,700,590,69 | 3 | 2,95€ | 0 | |
- | Primuch@s Ties@ssemanal | 0,570,600,61 | 3 | 2,95€ | Privada | |
- | Robencinos euromillodiaria | 0,460,460,47 | 3 | 2,95€ | 0 | |
- | MIS FORTUNASsemanal | 0,370,390,39 | 3 | 2,95€ | 0 | |
- | El trébol mágicosemanal | 0,690,580,55 | 2 | 2,95€ | 0 | |
- | Familia de Locossemanal | 0,340,660,53 | 2 | 2,95€ | Privada |
Los grupos de Hispaloto son agrupaciones de usuarios para compartir las jugadas con las que participan en sorteos. Puedes formar un grupo con tus amigos y/o familiares, crear un grupo público para que cualquiera se una, o bien unirte a un grupo público. El concepto del grupo es que entre los participantes se aporta un importe que luego es usado para seleccionar combinaciones que se jugarán entre todos los participantes, recibiendo los premios de forma proporcional al importe que hayan aportado
Política de Cookies
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con la finalidad de mejorar nuestros servicios, analizar el tráfico web y personalizar el contenido mostrado. Puedes aceptar todas las cookies pulsando en "Aceptar", rechazarlas pulsando en "Rechazar". Para más información, consulta nuestra Política de Cookies