Actualmente en juego: 462 participaciones
en 655 grupos diferentes
| Rank | Nombre | Juegos | Ratio 3/6/12 meses | En juego | Precio | Jugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BCNquinieladiaria | 0,130,810,54 | 130 | 0,89€ | Privada | |
| - | Millonetissemanal | 0,140,140,20 | 76 | 0,59€ | 0 | |
| - | La quinieladiaria | 0,140,120,12 | 62 | 0,89€ | 0 | |
| - | KiNi 21 €$€semanal | 0,171,100,70 | 52 | 0,59€ | 0 | |
| - | Mano tengo fésemanal | 0,000,000,00 | 36 | 0,89€ | 0 | |
| 1108 | Nyk_nyksemanal | 0,140,170,18 | 32 | 0,89€ | 0 | |
| - | Hispanossemanal | 0,010,070,11 | 30 | 0,89€ | 0 | |
| - | QuinielaTOPsemanal | 0,090,050,05 | 12 | 0,89€ | 0 | |
| - | LOS JUGONES AL 15diaria | 0,000,040,06 | 10 | 0,89€ | 0 | |
| - | la SUERTE del bebésemanal | 0,190,130,15 | 6 | 1,18€ | 0 | |
| - | Quiniela ulpgcdiaria | 0,000,050,10 | 6 | 0,89€ | 0 | |
| - | suerte en tus manossemanal | 0,550,510,57 | 3 | 2,95€ | 0 | |
| - | SUPER BOTES UNION!!!semanal | 0,470,730,41 | 3 | 2,95€ | 0 | |
| - | temsemanal | 0,350,380,36 | 2 | 1,18€ | 0 | |
| - | 8888semanal | 0,110,100,09 | 2 | 0,59€ | 0 | |
| - | Quiniela 2026semanal | 0,430,190,17 | 0 | 0,89€ | 0 | |
| - | Peña la barracasemanal | 0,290,180,23 | 0 | 2,95€ | 0 | |
| - | AFORTUNADOdiaria | 0,280,250,25 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | LA BRUJITA MILLONETIsemanal | 0,140,140,15 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | YANGUAZAsemanal | 0,120,160,12 | 0 | 0,59€ | Privada | |
| - | INTELIG. ARTIFICsemanal | 0,060,520,52 | 0 | 1,77€ | 0 | |
| - | EL BOTE DE ORO ⭐️⭐️semanal | 0,050,080,10 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | De la suerte semanal | 0,000,000,00 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | 135 - PEÑA SEMANALsemanal | 0,000,000,00 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | 7semanal | 0,000,000,00 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | 7numbersemanal | 0,000,000,00 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | ACTIVE MILLONAIRES diaria | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | 0 | |
| - | ALAsemanal | 0,000,000,00 | 0 | 1,77€ | 0 | |
| - | Chousemanal | 0,000,090,09 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | JPM FÚTBOL 2025semanal | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | 0 |
Los grupos de Hispaloto son agrupaciones de usuarios para compartir las jugadas con las que participan en sorteos. Puedes formar un grupo con tus amigos y/o familiares, crear un grupo público para que cualquiera se una, o bien unirte a un grupo público. El concepto del grupo es que entre los participantes se aporta un importe que luego es usado para seleccionar combinaciones que se jugarán entre todos los participantes, recibiendo los premios de forma proporcional al importe que hayan aportado
Política de Cookies
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con la finalidad de mejorar nuestros servicios, analizar el tráfico web y personalizar el contenido mostrado. Puedes aceptar todas las cookies pulsando en "Aceptar", rechazarlas pulsando en "Rechazar". Para más información, consulta nuestra Política de Cookies