Atualmente em jogo: 441 participações
em 618 grupos diferentes
Classificação | Nome | Jogos | Proporção 3/6/12 meses | Em jogo | Preço | Jogar |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BCNquinieladiário | 23,9419,5914,71 | 235 | 0,89€ | 0 | |
- | Millonetissemanal | 0,140,130,12 | 99 | 0,59€ | 0 | |
- | KiNi 21 €$€semanal | 0,030,760,56 | 60 | 0,59€ | 0 | |
- | Hispanossemanal | 0,020,020,02 | 18 | 0,89€ | 0 | |
- | LA BRUJITA MILLONETIsemanal | 0,120,100,15 | 13 | 0,59€ | 0 | |
- | la SUERTE del bebésemanal | 0,150,150,15 | 4 | 1,18€ | 0 | |
- | 10%✨GARANTIZADO✨semanal | 0,090,090,10 | 4 | 0,59€ | 0 | |
- | Quiniela Múltiplesemanal | 0,000,000,00 | 4 | 0,89€ | 0 | |
1108 | Nyk_nyksemanal | 0,140,180,20 | 2 | 0,89€ | 0 | |
- | Premio 100% Seguro!!semanal | 0,130,100,10 | 2 | 0,89€ | 0 | |
- | 15 inchallah semanal | 0,690,610,61 | 0 | 0,89€ | 0 | |
- | suerte en tus manossemanal | 0,500,740,72 | 0 | 2,95€ | 0 | |
- | Yralsemanal | 0,300,190,18 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | 135 - PEÑA SEMANALsemanal | 0,290,200,19 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | por ti vamossemanal | 0,270,370,37 | 0 | 2,95€ | 0 | |
- | BONOLOTO + QUINIELA semanal | 0,250,090,09 | 0 | 0,89€ | 0 | |
- | Peña la barracasemanal | 0,210,670,69 | 0 | 2,95€ | 0 | |
- | Einstein's semanal | 0,200,200,20 | 0 | 2,95€ | 0 | |
- | temsemanal | 0,180,180,18 | 0 | 1,18€ | 0 | |
- | De la suerte semanal | 0,170,040,04 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | Dinero semanal | 0,140,140,14 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | Mazdasemanal | 0,090,130,12 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | EL BOTE DE ORO ⭐️⭐️semanal | 0,060,060,06 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | Chousemanal | 0,030,030,03 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | 8888semanal | 0,030,030,03 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | 14-1x2diário | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | 0 | |
182 | 1x2 La Quiniela GANADORAdiário | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | 0 | |
- | 1x€diário | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | 0 | |
- | 7semanal | 0,000,110,13 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | 7numbersemanal | 0,000,080,08 | 0 | 0,59€ | 0 |
Os grupos Hispaloto são grupos de usuárioes para partilhar as peças com os participantes nos sorteios. Pode formar um grupo com os seus amigos e/ou família, criar um grupo público para que qualquer pessoa se junte, ou juntar-se a um grupo público. O conceito do grupo é que os participantes contribuem com um montante que é depois utilizado para selecionar combinações a serem jogadas entre todos os participantes, recebendo os prémios na proporção do montante com que contribuíram
Política de Cookies
Utilizamos nossos próprios cookies e de terceiros para melhorar nossos serviços e sua experiência de navegação. Se você continuar navegando, entendemos que você aceita nossa política de coqueiros