Atualmente em jogo: 88 participações
em 560 grupos diferentes
Classificação | Nome | Jogos | Proporção 3/6/12 meses | Em jogo | Preço | Jogar |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Millonetissemanal | 0,120,150,13 | 62 | 0,59€ | 0 | |
- | BoNoLoTo21Primitivasemanal | 0,030,040,19 | 20 | 0,59€ | 0 | |
- | 10%✨GARANTIZADO✨semanal | 0,120,210,18 | 3 | 0,59€ | 0 | |
1108 | Nyk_nyksemanal | 0,280,170,17 | 2 | 0,89€ | 0 | |
- | QETUO+semanal | 1,000,960,85 | 1 | 2,95€ | 0 | |
- | suerte en tus manossemanal | 0,980,460,65 | 0 | 2,95€ | 0 | |
- | Axturcon semanal | 0,690,490,54 | 0 | 2,95€ | 0 | |
- | Carcolasemanal | 0,500,500,61 | 0 | 2,95€ | 0 | |
- | Hossintangsemanal | 0,310,300,30 | 0 | 2,95€ | 0 | |
- | Quiniela Múltiplesemanal | 0,290,260,31 | 0 | 0,89€ | 0 | |
- | Múltiples(mismos numsemanal | 0,270,190,17 | 0 | 1,18€ | 0 | |
- | Mazdasemanal | 0,200,200,20 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | Bruixa d'Ordiário | 0,140,090,16 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | 616 EL DIABLO 616semanal | 0,140,100,04 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | 135 - PEÑA SEMANALsemanal | 0,050,110,20 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | BCNquinieladiário | 0,040,130,12 | 0 | 0,89€ | 0 | |
- | Yralsemanal | 0,040,040,04 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | Total Recallsemanal | 0,030,070,16 | 0 | 0,89€ | 0 | |
- | vamos diário | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | 0 | |
589 | Carlos92diário | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | 0 | |
- | De la suerte semanal | 0,000,000,00 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | 14-1x2diário | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | 0 | |
182 | 1x2 La Quiniela GANADORAdiário | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | 0 | |
- | 1x2cazalosemanal | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | 0 | |
- | 1x€diário | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | 0 | |
- | A por los 15semanal | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | 0 | |
- | Chlopaki z ferajnysemanal | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | Privado | |
- | Chusmanusemanal | 0,000,080,08 | 0 | 0,89€ | 0 | |
- | Grupo de amistaddiário | 0,000,170,17 | 0 | 0,59€ | 0 | |
- | Mc4llansemanal | 0,000,280,77 | 0 | 2,95€ | 0 |
Os grupos Hispaloto são grupos de usuárioes para partilhar as peças com os participantes nos sorteios. Pode formar um grupo com os seus amigos e/ou família, criar um grupo público para que qualquer pessoa se junte, ou juntar-se a um grupo público. O conceito do grupo é que os participantes contribuem com um montante que é depois utilizado para selecionar combinações a serem jogadas entre todos os participantes, recebendo os prémios na proporção do montante com que contribuíram
Política de Cookies
Utilizamos nossos próprios cookies e de terceiros para melhorar nossos serviços e sua experiência de navegação. Se você continuar navegando, entendemos que você aceita nossa política de coqueiros