Atualmente em jogo: 212 participações
em 654 grupos diferentes
| Classificação | Nome | Jogos | Proporção 3/6/12 meses | Em jogo | Preço | Jogar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BCNquinieladiário | 0,190,820,54 | 79 | 0,89€ | Privado | |
| - | Mano tengo fésemanal | 0,010,000,00 | 28 | 0,89€ | 0 | |
| - | La quinieladiário | 0,140,130,13 | 26 | 0,89€ | 0 | |
| - | Hispanossemanal | 0,020,100,11 | 24 | 0,89€ | 0 | |
| - | Millonetissemanal | 0,130,140,20 | 23 | 0,59€ | 0 | |
| - | KiNi 21 €$€semanal | 0,141,090,69 | 11 | 0,59€ | 0 | |
| - | QuinielaTOPsemanal | 0,070,060,06 | 6 | 0,89€ | 0 | |
| - | LOS JUGONES AL 15diário | 0,000,030,06 | 6 | 0,89€ | 0 | |
| 1108 | Nyk_nyksemanal | 0,130,170,18 | 5 | 0,89€ | 0 | |
| - | Quiniela ulpgcdiário | 0,000,100,10 | 4 | 0,89€ | 0 | |
| - | suerte en tus manossemanal | 0,780,480,63 | 0 | 2,95€ | 0 | |
| - | Quiniela 2026semanal | 0,770,220,21 | 0 | 0,89€ | 0 | |
| - | SUPER BOTES UNION!!!semanal | 0,560,840,41 | 0 | 2,95€ | 0 | |
| - | INTELIG. ARTIFICsemanal | 0,460,530,53 | 0 | 1,77€ | 0 | |
| - | temsemanal | 0,380,380,33 | 0 | 1,18€ | 0 | |
| - | AFORTUNADOdiário | 0,280,250,25 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | LA BRUJITA MILLONETIsemanal | 0,200,130,15 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | Peña la barracasemanal | 0,180,150,20 | 0 | 2,95€ | 0 | |
| - | la SUERTE del bebésemanal | 0,170,170,15 | 0 | 1,18€ | 0 | |
| - | YANGUAZAsemanal | 0,120,150,13 | 0 | 0,59€ | Privado | |
| - | 8888semanal | 0,100,120,09 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | Chousemanal | 0,080,090,09 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | EL BOTE DE ORO ⭐️⭐️semanal | 0,050,080,10 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | De la suerte semanal | 0,000,000,00 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | 135 - PEÑA SEMANALsemanal | 0,000,000,00 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | 7semanal | 0,000,000,00 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | 7numbersemanal | 0,000,000,00 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | ACTIVE MILLONAIRES diário | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | 0 | |
| - | ALAsemanal | 0,000,000,00 | 0 | 1,77€ | 0 | |
| - | JPM FÚTBOL 2025semanal | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | 0 |
Os grupos Hispaloto são grupos de usuárioes para partilhar as peças com os participantes nos sorteios. Pode formar um grupo com os seus amigos e/ou família, criar um grupo público para que qualquer pessoa se junte, ou juntar-se a um grupo público. O conceito do grupo é que os participantes contribuem com um montante que é depois utilizado para selecionar combinações a serem jogadas entre todos os participantes, recebendo os prémios na proporção do montante com que contribuíram
Política de Cookies
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con la finalidad de mejorar nuestros servicios, analizar el tráfico web y personalizar el contenido mostrado. Puedes aceptar todas las cookies pulsando en "Aceptar", rechazarlas pulsando en "Rechazar". Para más información, consulta nuestra Política de Cookies