Atualmente em jogo: 104 participações
em 665 grupos diferentes
| Classificação | Nome | Jogos | Proporção 3/6/12 meses | Em jogo | Preço | Jogar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | KiNi 21 €$€semanal | 0,070,100,64 | 48 | 0,59€ | 0 | |
| - | Millonetissemanal | 0,100,120,13 | 36 | 0,59€ | 0 | |
| - | temsemanal | 0,210,330,35 | 6 | 1,18€ | 0 | |
| 1108 | Nyk_nyksemanal | 0,310,240,21 | 5 | 0,89€ | 0 | |
| - | La quinieladiário | 1,940,930,72 | 4 | 0,89€ | 0 | |
| - | MIS FORTUNASsemanal | 0,370,330,77 | 3 | 2,95€ | 0 | |
| - | Gamebit Junkie semanal | 0,030,030,03 | 2 | 0,59€ | 0 | |
| - | SUPER BOTES UNION!!!semanal | 1,250,750,79 | 0 | 2,95€ | 0 | |
| - | Peña la barracasemanal | 0,440,310,26 | 0 | 2,95€ | 0 | |
| - | suerte en tus manossemanal | 0,300,430,51 | 0 | 2,95€ | 0 | |
| - | INTELIG. ARTIFICsemanal | 0,300,120,51 | 0 | 1,77€ | 0 | |
| - | BCNquinieladiário | 0,100,130,53 | 0 | 0,89€ | Privado | |
| - | LA BRUJITA MILLONETIsemanal | 0,080,090,13 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | Antilamebotasdiário | 0,080,080,08 | 0 | 0,89€ | Privado | |
| - | EL BOTE DE ORO ⭐️⭐️semanal | 0,070,060,10 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | 8888semanal | 0,070,100,11 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | la SUERTE del bebésemanal | 0,060,180,19 | 0 | 1,18€ | 0 | |
| - | YANGUAZAsemanal | 0,040,070,11 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | Hispanossemanal | 0,020,020,09 | 0 | 0,89€ | 0 | |
| - | De la suerte semanal | 0,000,000,00 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | 135 - PEÑA SEMANALsemanal | 0,000,000,00 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | 7semanal | 0,000,000,00 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | 7numbersemanal | 0,000,000,00 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | AFORTUNADOdiário | 0,000,160,23 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | ALAsemanal | 0,000,000,00 | 0 | 1,77€ | 0 | |
| - | CasiñamareQuiniela⚽diário | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | 0 | |
| - | Chousemanal | 0,000,000,07 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | JPM FÚTBOL 2025semanal | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | 0 | |
| - | Marbellasemanal | 0,000,000,00 | 0 | 1,77€ | 0 | |
| - | Quiniela 2026semanal | 0,000,340,16 | 0 | 0,89€ | 0 |
Os grupos Hispaloto são grupos de usuárioes para partilhar as peças com os participantes nos sorteios. Pode formar um grupo com os seus amigos e/ou família, criar um grupo público para que qualquer pessoa se junte, ou juntar-se a um grupo público. O conceito do grupo é que os participantes contribuem com um montante que é depois utilizado para selecionar combinações a serem jogadas entre todos os participantes, recebendo os prémios na proporção do montante com que contribuíram
Política de Cookies
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con la finalidad de mejorar nuestros servicios, analizar el tráfico web y personalizar el contenido mostrado. Puedes aceptar todas las cookies pulsando en "Aceptar", rechazarlas pulsando en "Rechazar". Para más información, consulta nuestra Política de Cookies