Atualmente em jogo: 132 participações
em 667 grupos diferentes
| Classificação | Nome | Jogos | Proporção 3/6/12 meses | Em jogo | Preço | Jogar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | La quinieladiário | 0,441,020,67 | 40 | 0,89€ | 0 | |
| - | BCNquinieladiário | 0,100,100,53 | 28 | 0,89€ | Privado | |
| - | KiNi 21 €$€semanal | 0,140,110,65 | 22 | 0,59€ | 0 | |
| - | Hispanossemanal | 0,190,100,10 | 18 | 0,89€ | 0 | |
| - | Millonetissemanal | 0,100,110,13 | 13 | 0,59€ | 0 | |
| 1108 | Nyk_nyksemanal | 0,210,230,20 | 5 | 0,89€ | 0 | |
| - | Peña la barracasemanal | 0,090,300,22 | 4 | 2,95€ | 0 | |
| - | la SUERTE del bebésemanal | 0,160,190,18 | 2 | 1,18€ | 0 | |
| - | suerte en tus manossemanal | 0,600,400,46 | 0 | 2,95€ | 0 | |
| - | temsemanal | 0,240,290,34 | 0 | 1,18€ | 0 | |
| - | MIS FORTUNASsemanal | 0,150,250,30 | 0 | 2,95€ | 0 | |
| - | QuinielaTOPsemanal | 0,140,030,05 | 0 | 0,89€ | 0 | |
| - | LA BRUJITA MILLONETIsemanal | 0,120,090,11 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | YANGUAZAsemanal | 0,100,080,12 | 0 | 0,59€ | Privado | |
| - | 8888semanal | 0,090,100,11 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | Gamebit Junkie semanal | 0,050,040,04 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | 7numbersemanal | 0,000,000,00 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | AFORTUNADOdiário | 0,000,000,22 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | ALAsemanal | 0,000,000,00 | 0 | 1,77€ | 0 | |
| - | CasiñamareQuiniela⚽diário | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | 0 | |
| - | JPM FÚTBOL 2025semanal | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | 0 | |
| - | Marbellasemanal | 0,000,000,00 | 0 | 1,77€ | 0 | |
| 95 | PICUPICUdiário | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | 0 | |
| - | Peña el pelotazodiário | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | 0 | |
| - | Quiniela ulpgcdiário | 0,000,020,08 | 0 | 0,89€ | 0 | |
| - | SUPER BOTES UNION!!!semanal | 0,000,590,79 | 0 | 2,95€ | 0 | |
| - | WIKILUCKY LOTOPEÑAdiário | 0,000,000,00 | 0 | 2,95€ | 0 | |
| - | vamos diário | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | 0 | |
| 589 | Carlos92diário | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | 0 | |
| - | De la suerte semanal | 0,000,000,00 | 0 | 0,59€ | 0 |
Os grupos Hispaloto são grupos de usuárioes para partilhar as peças com os participantes nos sorteios. Pode formar um grupo com os seus amigos e/ou família, criar um grupo público para que qualquer pessoa se junte, ou juntar-se a um grupo público. O conceito do grupo é que os participantes contribuem com um montante que é depois utilizado para selecionar combinações a serem jogadas entre todos os participantes, recebendo os prémios na proporção do montante com que contribuíram
Política de Cookies
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con la finalidad de mejorar nuestros servicios, analizar el tráfico web y personalizar el contenido mostrado. Puedes aceptar todas las cookies pulsando en "Aceptar", rechazarlas pulsando en "Rechazar". Para más información, consulta nuestra Política de Cookies