Currently in play: 879 participations
in 558 different groups
Rank | Name | Games | Ratio 3/6/12 months | Pending draw | Price | Play |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LA MÁS RENTABLE weekly | 0,570,570,57 | 333 | 1,77€ | 0 | |
- | Millonetisweekly | 0,124,323,57 | 256 | 0,59€ | 0 | |
- | ⭐⭐ BONOLOTO.CLUB ⭐⭐weekly | 0,180,180,18 | 54 | 0,59€ | 0 | |
- | ★★★★>GATO NEGRO<★★★★weekly | 0,110,110,11 | 48 | 0,59€ | 0 | |
- | BoNoLoTo21weekly | 0,110,090,09 | 32 | 0,59€ | 0 | |
- | País Vasco weekly | 0,190,190,19 | 18 | 0,59€ | 0 | |
- | Los 8weekly | 0,090,090,09 | 18 | 0,59€ | Private | |
- | Rogeliñoweekly | 0,170,170,17 | 17 | 0,59€ | 0 | |
- | LEER! Fórmu d gruposdaily | 0,210,240,24 | 16 | 0,59€ | 0 | |
- | La Bruixa d'Orweekly | 0,100,100,11 | 15 | 0,59€ | 0 | |
- | Peña la barracadaily | 0,910,910,91 | 14 | 2,95€ | Private | |
- | Gran Canaria Arenadaily | 0,280,280,28 | 10 | 1,18€ | 0 | |
- | Plantonetes BPweekly | 0,000,000,00 | 10 | 0,59€ | Private | |
- | $UPER BOTE$ weekly | 0,110,110,11 | 9 | 0,59€ | 0 | |
- | Bonoeuroweekly | 0,100,150,15 | 7 | 0,59€ | 0 | |
- | LOS MILLONARIOS ®weekly | 0,050,100,11 | 6 | 0,59€ | 0 | |
- | QETUO+weekly | 0,530,580,63 | 2 | 2,95€ | 0 | |
- | El trébol mágicoweekly | 0,480,460,60 | 2 | 2,95€ | 0 | |
- | Euromillones 20weekly | 0,280,190,16 | 2 | 0,59€ | 0 | |
- | Ricchi e Ricchi Iweekly | 0,120,120,10 | 2 | 0,59€ | Private | |
- | Tenerife playersweekly | 0,080,080,08 | 2 | 0,59€ | 0 | |
- | Cubanos daily | 0,000,110,11 | 2 | 1,18€ | 0 | |
- | Nekaweekly | 0,000,000,00 | 2 | 0,59€ | 0 | |
- | No dejes de soñar!! weekly | 0,790,700,70 | 1 | 2,95€ | 0 | |
- | manaiajorgeweekly | 0,530,550,58 | 1 | 2,95€ | 0 | |
- | 1 Millón Eurosweekly | 0,470,580,58 | 0 | 2,95€ | Private | |
341 | Mr Malabodaily | 0,470,460,46 | 0 | 2,95€ | Private | |
- | DoñaDoraweekly | 0,460,460,46 | 0 | 2,95€ | 0 | |
- | Grupo de la fortunaweekly | 0,380,270,27 | 0 | 1,18€ | 0 | |
- | hachtag21goodluckdaily | 0,360,350,29 | 0 | 1,77€ | 0 |
The Hispaloto groups are groups of users to share the plays with those participating in draws. You can form a group with your friends and/or family, create a public group for anyone to join, or join a public group. The concept of the group is that the participants contribute an amount that is then used to select combinations that will be played among all participants, receiving the prizes in proportion to the amount they have contributed