| Last draws | ||
|---|---|---|
| Date | Prizes | Ratio |
| 02 nov 2025 | 1,50€ | 0,38 |
| 26 oct 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 19 oct 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 12 oct 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 28 sep 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 21 sep 2025 | 1,50€ | 0,38 |
| 14 sep 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 07 sep 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 31 aug 2025 | 1,50€ | 0,50 |
| 24 aug 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 17 aug 2025 | 1,50€ | 0,25 |
| 10 aug 2025 | 3,00€ | 0,50 |
| 03 aug 2025 | 1,50€ | 0,30 |
| 27 jul 2025 | 1,50€ | 0,30 |
| 20 jul 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 13 jul 2025 | 3,00€ | 0,75 |
| 06 jul 2025 | 3,00€ | 0,60 |
| 22 jun 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 15 jun 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 08 jun 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 01 jun 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 25 may 2025 | 17,36€ | 3,47 |
| 18 may 2025 | 1,50€ | 0,50 |
| 11 may 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 04 may 2025 | 3,00€ | 1,00 |
| 27 apr 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 20 apr 2025 | 1,50€ | 0,50 |
| 13 apr 2025 | 1,50€ | 0,50 |
| 06 apr 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 30 mar 2025 | 3,00€ | 1,00 |
| 23 mar 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 16 mar 2025 | 3,00€ | 0,60 |
| 09 mar 2025 | 1,50€ | 0,25 |
| 15 dec 2024 | 3,00€ | 0,75 |
| 08 dec 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 01 dec 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 24 nov 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 17 nov 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 10 nov 2024 | 3,00€ | 1,00 |
| 03 nov 2024 | 1,50€ | 0,38 |
| 27 oct 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 20 oct 2024 | 3,00€ | 0,75 |
| 13 oct 2024 | 1,50€ | 0,30 |
| 29 sep 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 22 sep 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 15 sep 2024 | 17,33€ | 17,33 |
| 01 sep 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 25 aug 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 18 aug 2024 | 3,00€ | 3,00 |
| 11 aug 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 04 aug 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 28 jul 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 21 jul 2024 | 1,50€ | 0,38 |
| Higher prizes won | ||
|---|---|---|
| Date | Prizes | Ratio |
| 25 may 2025 | 17,36€ | 3,47 |
| 15 sep 2024 | 17,33€ | 17,33 |
| 04 may 2025 | 3,00€ | 1,00 |
| 18 aug 2024 | 3,00€ | 3,00 |
| 10 aug 2025 | 3,00€ | 0,50 |
| 20 oct 2024 | 3,00€ | 0,75 |
| 13 jul 2025 | 3,00€ | 0,75 |
| 10 nov 2024 | 3,00€ | 1,00 |
| 15 dec 2024 | 3,00€ | 0,75 |
| 06 jul 2025 | 3,00€ | 0,60 |
| 16 mar 2025 | 3,00€ | 0,60 |
| 30 mar 2025 | 3,00€ | 1,00 |
| 21 jul 2024 | 1,50€ | 0,38 |
| 20 apr 2025 | 1,50€ | 0,50 |
| 18 may 2025 | 1,50€ | 0,50 |
| 13 apr 2025 | 1,50€ | 0,50 |
| 09 mar 2025 | 1,50€ | 0,25 |
| 03 nov 2024 | 1,50€ | 0,38 |
| 27 jul 2025 | 1,50€ | 0,30 |
| 03 aug 2025 | 1,50€ | 0,30 |
| 13 oct 2024 | 1,50€ | 0,30 |
| 17 aug 2025 | 1,50€ | 0,25 |
| 31 aug 2025 | 1,50€ | 0,50 |
| 21 sep 2025 | 1,50€ | 0,38 |
| 02 nov 2025 | 1,50€ | 0,38 |
| Historical players | ||
|---|---|---|
| User | Shares | |
| jaimatadi | 87.00 | |
| minde | 45.00 | |
| marsa21 | 32.00 | |
| 2024GOLD | 4.00 | |
| MORFEO | 4.00 | |
| Correlimos | 3.00 | |
| WYLY54632 | 3.00 | |
| Maro | 3.00 | |
| BlueMike | 3.00 | |
| U467121 | 1.00 | |
| Cscta | 1.00 | |
| Maresciallo | 1.00 | |
| CORNELLO | 1.00 | |
| U352041 | 1.00 | |
| Pepeluis | 1.00 | |
| Infinito | 1.00 | |
| U763635 | 1.00 | |
| Joseleteth | 1.00 | |
| balkan | 1.00 | |
| U540879 | 1.00 | |
