| Last draws | ||
|---|---|---|
| Date | Prizes | Ratio |
| 09 nov 2025 | 0,00 | |
| 02 nov 2025 | 4,00€ | 1,00 |
| 26 oct 2025 | 1,00€ | 0,20 |
| 19 oct 2025 | 4,00€ | 0,57 |
| 12 oct 2025 | 1,00€ | 0,10 |
| 05 oct 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 28 sep 2025 | 5,00€ | 0,83 |
| 21 sep 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 14 sep 2025 | 1,00€ | 0,20 |
| 07 sep 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 31 aug 2025 | 1,00€ | 0,17 |
| 24 aug 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 17 aug 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 10 aug 2025 | 1,00€ | 0,14 |
| 03 aug 2025 | 2,00€ | 0,15 |
| 27 jul 2025 | 2,00€ | 0,13 |
| 20 jul 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 22 jun 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 15 jun 2025 | 1,00€ | 0,10 |
| 08 jun 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 01 jun 2025 | 1,00€ | 0,09 |
| 25 may 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 18 may 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 11 may 2025 | 1,00€ | 0,14 |
| 04 may 2025 | 0,00 | |
| 27 apr 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 20 apr 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 13 apr 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 06 apr 2025 | 1,00€ | 0,10 |
| 30 mar 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 23 mar 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 16 mar 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 09 mar 2025 | 1,00€ | 0,33 |
| 02 mar 2025 | 5,00€ | 0,71 |
| 23 feb 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| Higher prizes won | ||
|---|---|---|
| Date | Prizes | Ratio |
| 02 mar 2025 | 5,00€ | 0,71 |
| 28 sep 2025 | 5,00€ | 0,83 |
| 19 oct 2025 | 4,00€ | 0,57 |
| 02 nov 2025 | 4,00€ | 1,00 |
| 27 jul 2025 | 2,00€ | 0,13 |
| 03 aug 2025 | 2,00€ | 0,15 |
| 09 mar 2025 | 1,00€ | 0,33 |
| 06 apr 2025 | 1,00€ | 0,10 |
| 11 may 2025 | 1,00€ | 0,14 |
| 01 jun 2025 | 1,00€ | 0,09 |
| 15 jun 2025 | 1,00€ | 0,10 |
| 10 aug 2025 | 1,00€ | 0,14 |
| 31 aug 2025 | 1,00€ | 0,17 |
| 14 sep 2025 | 1,00€ | 0,20 |
| 12 oct 2025 | 1,00€ | 0,10 |
| 26 oct 2025 | 1,00€ | 0,20 |
| Historical players | ||
|---|---|---|
| User | Shares | |
| laSUERTEdelbebe | 125.00 | |
| TSM | 31.00 | |
| CORNELLO | 29.00 | |
| U540879 | 14.00 | |
| Malefica | 10.00 | |
| Ogro | 5.00 | |
| M82 | 4.00 | |
| U706617 | 3.00 | |
| U175614 | 3.00 | |
| balkan | 2.00 | |
| Maresciallo | 2.00 | |
| Villano | 2.00 | |
| U352041 | 1.00 | |
| Alfarnate25 | 1.00 | |
| SVB | 1.00 | |
| mochar | 1.00 | |
| U743187 | 1.00 | |
| U199395 | 1.00 | |
| U759207 | 1.00 | |
| JPatxi | 1.00 | |
| WESTFILMS | 1.00 | |
| U679707 | 1.00 | |
| MORFEO | 1.00 | |
| Adrianarubia | 1.00 | |
| BlueMike | 1.00 | |
| U756669 | 1.00 | |
| Llamas22 | 1.00 | |
| U617469 | 1.00 | |
| U058563 | 1.00 | |
| Qextraterestrul | 1.00 | |
| minde | 1.00 | |
| Koegedoe | 1.00 | |
| Cara90 | 1.00 | |
| Jose93 | 1.00 | |
| Jose315 | 1.00 | |
| Litri69 | 1.00 | |
| U588315 | 1.00 | |
| U769671 | 1.00 | |
| U748107 | 1.00 | |
| U437733 | 1.00 | |
| U756285 | 1.00 | |
| U771855 | 1.00 | |
| U368739 | 1.00 | |
