Atualmente em jogo: 343 participações
em 639 grupos diferentes
| Classificação | Nome | Jogos | Proporção 3/6/12 meses | Em jogo | Preço | Jogar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BCNquinieladiário | 0,200,157,37 | 145 | 0,89€ | 0 | |
| - | Millonetissemanal | 0,130,270,19 | 70 | 0,59€ | 0 | |
| - | La quinieladiário | 0,070,070,07 | 40 | 0,89€ | 0 | |
| - | Hispanossemanal | 0,200,140,34 | 29 | 0,89€ | 0 | |
| - | KiNi 21 €$€semanal | 0,040,080,11 | 22 | 0,59€ | 0 | |
| 1108 | Nyk_nyksemanal | 0,150,180,16 | 11 | 0,89€ | 0 | |
| - | LOS JUGONES AL 15diário | 0,020,060,06 | 8 | 0,89€ | 0 | |
| - | 2026semanal | 0,000,000,00 | 6 | 0,89€ | 0 | |
| - | Ganamos si o sidiário | 0,000,000,00 | 6 | 0,89€ | 0 | |
| - | la SUERTE del bebésemanal | 0,240,170,14 | 4 | 1,18€ | 0 | |
| - | 8888semanal | 0,140,090,12 | 2 | 0,59€ | 0 | |
| - | suerte en tus manossemanal | 0,660,500,52 | 0 | 2,95€ | 0 | |
| - | SUPER BOTES UNION!!!semanal | 0,600,330,25 | 0 | 2,95€ | 0 | |
| - | Quiniela ulpgcdiário | 0,350,350,30 | 0 | 0,89€ | 0 | |
| - | temsemanal | 0,320,230,22 | 0 | 1,18€ | 0 | |
| - | Peña la barracasemanal | 0,260,260,22 | 0 | 2,95€ | 0 | |
| - | EL BOTE DE ORO ⭐️⭐️semanal | 0,230,170,06 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | Glovo LPAdiário | 0,200,200,20 | 0 | 1,18€ | Privado | |
| - | LA BRUJITA MILLONETIsemanal | 0,140,160,15 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | YANGUAZAsemanal | 0,110,100,10 | 0 | 0,59€ | Privado | |
| - | MULTIPEÑA LA SUERTEsemanal | 0,050,050,05 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | vamos diário | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | 0 | |
| 589 | Carlos92diário | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | 0 | |
| - | De la suerte semanal | 0,000,000,06 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | 7semanal | 0,000,000,08 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| 593 | 23454diário | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | Privado | |
| 596 | 87659diário | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | Privado | |
| 595 | 634108250diário | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | Privado | |
| 590 | 00212674244230diário | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | Privado | |
| - | 1 Millón Eurossemanal | 0,000,000,00 | 0 | 2,95€ | Privado |
Os grupos Hispaloto são grupos de usuárioes para partilhar as peças com os participantes nos sorteios. Pode formar um grupo com os seus amigos e/ou família, criar um grupo público para que qualquer pessoa se junte, ou juntar-se a um grupo público. O conceito do grupo é que os participantes contribuem com um montante que é depois utilizado para selecionar combinações a serem jogadas entre todos os participantes, recebendo os prémios na proporção do montante com que contribuíram
Política de Cookies
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con la finalidad de mejorar nuestros servicios, analizar el tráfico web y personalizar el contenido mostrado. Puedes aceptar todas las cookies pulsando en "Aceptar", rechazarlas pulsando en "Rechazar". Para más información, consulta nuestra Política de Cookies