Atualmente em jogo: 291 participações
em 649 grupos diferentes
| Classificação | Nome | Jogos | Proporção 3/6/12 meses | Em jogo | Preço | Jogar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | KiNi 21 €$€semanal | 2,051,280,70 | 134 | 0,59€ | 0 | |
| - | Millonetissemanal | 0,120,130,20 | 84 | 0,59€ | 0 | |
| - | temsemanal | 0,370,360,28 | 27 | 1,18€ | 0 | |
| 1108 | Nyk_nyksemanal | 0,120,170,17 | 24 | 0,89€ | 0 | |
| - | La quinieladiário | 0,130,110,11 | 10 | 0,89€ | 0 | |
| - | LA BRUJITA MILLONETIsemanal | 0,170,150,16 | 4 | 0,59€ | 0 | |
| - | la SUERTE del bebésemanal | 0,090,190,12 | 4 | 1,18€ | 0 | |
| - | 8888semanal | 0,090,120,15 | 2 | 0,59€ | 0 | |
| - | SUPER BOTES UNION!!!semanal | 0,910,820,39 | 1 | 2,95€ | 0 | |
| - | suerte en tus manossemanal | 0,520,600,56 | 1 | 2,95€ | 0 | |
| - | BCNquinieladiário | 1,050,830,51 | 0 | 0,89€ | Privado | |
| - | INTELIG. ARTIFICsemanal | 0,680,680,68 | 0 | 1,77€ | 0 | |
| - | AFORTUNADOdiário | 0,360,360,36 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | YANGUAZAsemanal | 0,190,140,13 | 0 | 0,59€ | Privado | |
| - | Peña la barracasemanal | 0,140,210,19 | 0 | 2,95€ | 0 | |
| - | EL BOTE DE ORO ⭐️⭐️semanal | 0,100,130,12 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | Chousemanal | 0,090,090,03 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | QuinielaTOPsemanal | 0,080,080,08 | 0 | 0,89€ | 0 | |
| - | Hispanossemanal | 0,060,130,26 | 0 | 0,89€ | 0 | |
| - | Mano tengo fésemanal | 0,010,010,01 | 0 | 0,89€ | 0 | |
| - | De la suerte semanal | 0,000,000,10 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | 135 - PEÑA SEMANALsemanal | 0,000,000,02 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | 7semanal | 0,000,000,00 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | 7numbersemanal | 0,000,000,00 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | A por el Pleno!VAMOSdiário | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | 0 | |
| - | ACTIVE MILLONAIRES diário | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | 0 | |
| - | ALAsemanal | 0,000,000,00 | 0 | 1,77€ | 0 | |
| - | Equivocación móvil vsemanal | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | 0 | |
| - | Ganamos si o sidiário | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | 0 | |
| - | JPM FÚTBOL 2025semanal | 0,000,000,00 | 0 | 0,89€ | 0 |
Os grupos Hispaloto são grupos de usuárioes para partilhar as peças com os participantes nos sorteios. Pode formar um grupo com os seus amigos e/ou família, criar um grupo público para que qualquer pessoa se junte, ou juntar-se a um grupo público. O conceito do grupo é que os participantes contribuem com um montante que é depois utilizado para selecionar combinações a serem jogadas entre todos os participantes, recebendo os prémios na proporção do montante com que contribuíram
Política de Cookies
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con la finalidad de mejorar nuestros servicios, analizar el tráfico web y personalizar el contenido mostrado. Puedes aceptar todas las cookies pulsando en "Aceptar", rechazarlas pulsando en "Rechazar". Para más información, consulta nuestra Política de Cookies