Actualmente en juego: 1498 participaciones
en 604 grupos diferentes
| Rank | Nombre | Juegos | Ratio 3/6/12 meses | En juego | Precio | Jugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ★★★EL GATO NEGRO★★★semanal | 0,140,220,18 | 702 | 0,59€ | 0 | |
| - | Millonetissemanal | 0,110,110,13 | 398 | 0,59€ | 0 | |
| - | DIOSA TYCHE semanal | 0,100,100,11 | 152 | 0,59€ | 0 | |
| - | POR LA HUMILDAD! semanal | 0,080,090,14 | 87 | 0,59€ | 0 | |
| 1108 | Nyk_nyksemanal | 0,200,230,21 | 34 | 0,89€ | 0 | |
| - | 10% ✨GARANTIZADO✨semanal | 0,130,130,11 | 22 | 0,59€ | 0 | |
| - | YANGUAZAsemanal | 0,110,080,12 | 19 | 0,59€ | 0 | |
| - | Bonoloto Astrologicosemanal | 0,130,120,11 | 16 | 0,59€ | 0 | |
| - | temsemanal | 0,220,280,33 | 10 | 1,18€ | 0 | |
| - | Colloadasemanal | 0,590,540,49 | 9 | 2,95€ | Privada | |
| - | Ricchi e Ricchi Isemanal | 0,150,140,16 | 8 | 0,59€ | Privada | |
| - | LA BRUJITA MILLONETIsemanal | 0,160,100,13 | 6 | 0,59€ | 0 | |
| - | la SUERTE del bebésemanal | 0,110,170,15 | 6 | 1,18€ | 0 | |
| - | Zippy y Zappesemanal | 0,030,040,05 | 6 | 0,59€ | Privada | |
| - | TU DIA FELIZsemanal | 0,980,820,66 | 5 | 2,95€ | 0 | |
| - | LA MÁS RENTABLE diaria | 0,310,410,54 | 4 | 1,77€ | 0 | |
| - | Arenas de G.C.semanal | 0,070,170,22 | 4 | 1,18€ | 0 | |
| - | Somos millonariossemanal | 0,800,950,82 | 2 | 2,95€ | 0 | |
| - | El trébol mágicosemanal | 0,561,020,88 | 2 | 2,95€ | 0 | |
| - | Rojusemanal | 0,050,790,56 | 2 | 1,77€ | Privada | |
| - | suerte en tus manossemanal | 0,670,420,47 | 1 | 2,95€ | 0 | |
| - | MIS FORTUNASsemanal | 0,220,270,33 | 1 | 2,95€ | 0 | |
| - | LEER COMENTARIOS_diaria | 0,190,170,32 | 1 | 1,77€ | Privada | |
| 48 | El Gordo 2024 Golddiaria | 0,140,240,37 | 1 | 1,77€ | 0 | |
| - | Castro y leon semanal | 0,600,250,25 | 0 | 1,77€ | Privada | |
| - | Gordo Robencinodiaria | 0,500,350,35 | 0 | 1,77€ | 0 | |
| - | LUCKY DAYdiaria | 0,380,380,38 | 0 | 2,95€ | Privada | |
| - | NúmerosDormilonessemanal | 0,330,330,33 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | De la suerte semanal | 0,250,100,07 | 0 | 0,59€ | 0 | |
| - | Londonsemanal | 0,250,320,25 | 0 | 2,95€ | 0 |
Los grupos de Hispaloto son agrupaciones de usuarios para compartir las jugadas con las que participan en sorteos. Puedes formar un grupo con tus amigos y/o familiares, crear un grupo público para que cualquiera se una, o bien unirte a un grupo público. El concepto del grupo es que entre los participantes se aporta un importe que luego es usado para seleccionar combinaciones que se jugarán entre todos los participantes, recibiendo los premios de forma proporcional al importe que hayan aportado
Política de Cookies
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con la finalidad de mejorar nuestros servicios, analizar el tráfico web y personalizar el contenido mostrado. Puedes aceptar todas las cookies pulsando en "Aceptar", rechazarlas pulsando en "Rechazar". Para más información, consulta nuestra Política de Cookies