| Ultime estrazioni | ||
|---|---|---|
| Data | Premi | Rapporto |
| 18 mag 2026 | 14,00€ | 0,78 |
| 16 mag 2026 | 0,00€ | 0,00 |
| 14 mag 2026 | 17,00€ | 0,74 |
| 11 mag 2026 | 5,00€ | 0,24 |
| 09 mag 2026 | 4,00€ | 0,20 |
| 07 mag 2026 | 1,00€ | 0,02 |
| 04 mag 2026 | 4,00€ | 0,14 |
| 02 mag 2026 | 8,00€ | 0,33 |
| 30 apr 2026 | 52,40€ | 2,62 |
| 27 apr 2026 | 66,18€ | 3,48 |
| 25 apr 2026 | 24,00€ | 1,14 |
| 23 apr 2026 | 6,00€ | 0,32 |
| 20 apr 2026 | 4,00€ | 0,17 |
| 18 apr 2026 | 0,00€ | 0,00 |
| 16 apr 2026 | 0,00€ | 0,00 |
| 13 apr 2026 | 0,00€ | 0,00 |
| 11 apr 2026 | 0,00€ | 0,00 |
| 09 apr 2026 | 0,00€ | 0,00 |
| 06 apr 2026 | 0,00€ | 0,00 |
| 04 apr 2026 | 0,00€ | 0,00 |
| 16 mar 2026 | 8,00€ | 0,50 |
| 14 mar 2026 | 0,00€ | 0,00 |
| 12 mar 2026 | 14,00€ | 0,54 |
| 09 mar 2026 | 0,00€ | 0,00 |
| 07 mar 2026 | 0,00€ | 0,00 |
| 05 mar 2026 | 0,00€ | 0,00 |
| 02 mar 2026 | 0,00€ | 0,00 |
| 28 feb 2026 | 4,00€ | 0,16 |
| 26 feb 2026 | 0,00€ | 0,00 |
| 23 feb 2026 | 0,00€ | 0,00 |
| 21 feb 2026 | 0,00€ | 0,00 |
| 19 feb 2026 | 0,00€ | 0,00 |
| 16 feb 2026 | 4,00€ | 0,22 |
| 14 feb 2026 | 0,00€ | 0,00 |
| 12 feb 2026 | 0,00€ | 0,00 |
| 09 feb 2026 | 10,00€ | 0,31 |
| 07 feb 2026 | 4,00€ | 0,07 |
| 05 feb 2026 | 1,00€ | 0,04 |
| 02 feb 2026 | 4,00€ | 0,19 |
| 31 gen 2026 | 16,00€ | 0,67 |
| 29 gen 2026 | 0,00€ | 0,00 |
| 26 gen 2026 | 0,00€ | 0,00 |
| 24 gen 2026 | 0,00€ | 0,00 |
| 22 gen 2026 | 34,36€ | 2,15 |
| 19 gen 2026 | 0,00€ | 0,00 |
| 17 gen 2026 | 0,00€ | 0,00 |
| 15 gen 2026 | 0,00€ | 0,00 |
| 12 gen 2026 | 0,00€ | 0,00 |
| 10 gen 2026 | 0,00€ | 0,00 |
| 08 gen 2026 | 8,00€ | 0,50 |
| 05 gen 2026 | 0,00€ | 0,00 |
| 03 gen 2026 | 0,00€ | 0,00 |
| 29 dic 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 27 dic 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 25 dic 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 22 dic 2025 | 4,00€ | 1,00 |
| 20 dic 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 13 dic 2025 | 1,00€ | 0,17 |
| 11 dic 2025 | 4,00€ | 0,40 |
| 06 dic 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 01 dic 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 29 nov 2025 | 4,00€ | 0,15 |
| 27 nov 2025 | 20,00€ | 0,83 |
| 15 nov 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 06 nov 2025 | 1,00€ | 0,04 |
| 01 nov 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 30 ott 2025 | 8,00€ | 0,40 |
| 23 ott 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 20 ott 2025 | 34,00€ | 0,97 |
| 18 ott 2025 | 9,00€ | 0,41 |
| 16 ott 2025 | 8,00€ | 0,53 |
| 14 ago 2025 | 3,00€ | 0,16 |
| 07 lug 2025 | 1,00€ | 0,50 |
| 05 lug 2025 | 1,00€ | 0,33 |
| 21 giu 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 07 giu 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 05 giu 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 31 mag 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 26 mag 2025 | 1,00€ | 1,00 |
| 24 mag 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 22 mag 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 19 mag 2025 | 10,00€ | 0,32 |
| 17 mag 2025 | 1,00€ | 0,09 |
| 15 mag 2025 | 8,00€ | 0,29 |
| 12 mag 2025 | 16,00€ | 0,50 |
| 10 mag 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 08 mag 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 05 mag 2025 | 10,00€ | 0,28 |
| 03 mag 2025 | 43,00€ | 0,49 |
| 01 mag 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 28 apr 2025 | 0,00 | |
| 26 apr 2025 | 26,00€ | 1,30 |
| 24 apr 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 21 apr 2025 | 4,00€ | 0,25 |
| 19 apr 2025 | 26,00€ | 1,30 |
| 17 apr 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 14 apr 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 12 apr 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 10 apr 2025 | 8,00€ | 0,44 |
| 07 apr 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| Principali riconoscimenti ottenuti | ||
|---|---|---|
| Data | Premi | Rapporto |
| 22 lug 2024 | 110,58€ | 5,27 |
| 27 apr 2026 | 66,18€ | 3,48 |
| 30 apr 2026 | 52,40€ | 2,62 |
| 03 mag 2025 | 43,00€ | 0,49 |
| 31 mar 2025 | 42,87€ | 4,76 |
| 03 apr 2025 | 39,45€ | 2,47 |
| 22 gen 2026 | 34,36€ | 2,15 |
| 20 ott 2025 | 34,00€ | 0,97 |
| 03 ago 2024 | 32,00€ | 0,28 |
| 26 apr 2025 | 26,00€ | 1,30 |
| 19 apr 2025 | 26,00€ | 1,30 |
| 25 apr 2026 | 24,00€ | 1,14 |
| 27 lug 2024 | 24,00€ | 0,80 |
| 29 lug 2023 | 20,00€ | 0,77 |
| 27 nov 2025 | 20,00€ | 0,83 |
| 14 mag 2026 | 17,00€ | 0,74 |
| 31 gen 2026 | 16,00€ | 0,67 |
| 12 mag 2025 | 16,00€ | 0,50 |
| 20 lug 2024 | 16,00€ | 0,67 |
| 18 mag 2026 | 14,00€ | 0,78 |
| 12 mar 2026 | 14,00€ | 0,54 |
| 01 ago 2024 | 13,00€ | 0,25 |
| 17 ago 2024 | 13,00€ | 0,59 |
| 16 set 2024 | 12,00€ | 0,92 |
| 13 feb 2025 | 12,00€ | 0,36 |
| 06 feb 2025 | 12,00€ | 0,60 |
| 09 dic 2024 | 12,00€ | 3,00 |
| 15 ago 2024 | 12,00€ | 0,35 |
| 07 ott 2024 | 12,00€ | 2,40 |
| 02 gen 2023 | 11,00€ | 1,00 |
| 09 feb 2026 | 10,00€ | 0,31 |
| 19 mag 2025 | 10,00€ | 0,32 |
| 05 mag 2025 | 10,00€ | 0,28 |
| 18 ott 2025 | 9,00€ | 0,41 |
| 22 giu 2024 | 9,00€ | 0,75 |
| 20 giu 2024 | 9,00€ | 1,00 |
| 03 giu 2024 | 9,00€ | 0,56 |
| 08 gen 2026 | 8,00€ | 0,50 |
| 19 ott 2024 | 8,00€ | 0,50 |
| 16 mar 2026 | 8,00€ | 0,50 |
| 11 set 2023 | 8,00€ | 2,67 |
| 07 gen 2023 | 8,00€ | 0,73 |
| 22 ago 2024 | 8,00€ | 0,27 |
| 02 mag 2026 | 8,00€ | 0,33 |
| 30 ott 2025 | 8,00€ | 0,40 |
| 26 ago 2024 | 8,00€ | 0,53 |
| 10 ago 2024 | 8,00€ | 0,26 |
| 16 ott 2025 | 8,00€ | 0,53 |
| 08 lug 2024 | 8,00€ | 0,40 |
| 05 apr 2025 | 8,00€ | 0,44 |
| 10 apr 2025 | 8,00€ | 0,44 |
| 15 mag 2025 | 8,00€ | 0,29 |
| 05 set 2024 | 8,00€ | 2,00 |
| 05 ago 2024 | 8,00€ | 0,30 |
| 23 apr 2026 | 6,00€ | 0,32 |
| 18 lug 2024 | 6,00€ | 0,27 |
| 11 mag 2026 | 5,00€ | 0,24 |
| 29 ago 2024 | 4,00€ | 0,25 |
| 16 feb 2026 | 4,00€ | 0,22 |
| 09 set 2024 | 4,00€ | 0,33 |
| 05 dic 2024 | 4,00€ | 0,33 |
| 09 mag 2026 | 4,00€ | 0,20 |
| 21 apr 2025 | 4,00€ | 0,25 |
| 04 mag 2026 | 4,00€ | 0,14 |
| 17 ott 2024 | 4,00€ | 0,25 |
| 06 lug 2024 | 4,00€ | 0,20 |
| 02 feb 2026 | 4,00€ | 0,19 |
| 20 apr 2026 | 4,00€ | 0,17 |
| 23 gen 2025 | 4,00€ | 0,25 |
| 12 ago 2024 | 4,00€ | 0,17 |
| 24 ott 2024 | 4,00€ | 1,00 |
| 29 lug 2024 | 4,00€ | 0,16 |
| 02 gen 2025 | 4,00€ | 0,09 |
| 29 nov 2025 | 4,00€ | 0,15 |
| 11 dic 2025 | 4,00€ | 0,40 |
| 28 feb 2026 | 4,00€ | 0,16 |
| 22 dic 2025 | 4,00€ | 1,00 |
| 30 dic 2024 | 4,00€ | 0,80 |
| 07 feb 2026 | 4,00€ | 0,07 |
| 14 ago 2025 | 3,00€ | 0,16 |
| 04 lug 2024 | 3,00€ | 0,14 |
| 11 gen 2025 | 2,00€ | 0,67 |
| 01 lug 2024 | 1,00€ | 0,10 |
| 05 feb 2026 | 1,00€ | 0,04 |
| 17 giu 2024 | 1,00€ | 0,14 |
| 13 dic 2025 | 1,00€ | 0,17 |
| 06 nov 2025 | 1,00€ | 0,04 |
| 09 gen 2025 | 1,00€ | 0,10 |
| 08 ago 2024 | 1,00€ | 0,04 |
| 21 ott 2024 | 1,00€ | 0,08 |
| 05 lug 2025 | 1,00€ | 0,33 |
| 11 feb 2023 | 1,00€ | 1,00 |
| 10 ott 2024 | 1,00€ | 0,20 |
| 05 ott 2024 | 1,00€ | 0,10 |
| 26 mag 2025 | 1,00€ | 1,00 |
| 07 mag 2026 | 1,00€ | 0,02 |
| 17 mag 2025 | 1,00€ | 0,09 |
| 29 giu 2024 | 1,00€ | 0,17 |
| 05 gen 2023 | 1,00€ | 0,07 |
| 07 lug 2025 | 1,00€ | 0,50 |
| Giocatori storici | ||
|---|---|---|
| Utente | Partecipazioni | |
| Joseant | 1931.00 | |
| CORNELLO | 185.00 | |
| minde | 118.00 | |
| 2024GOLD | 115.00 | |
| Jamsbuscas | 110.00 | |
| U653865 | 81.00 | |
| Correlimos | 80.00 | |
| MYP | 74.00 | |
| marsa21 | 59.00 | |
| U027861 | 55.00 | |
| U467121 | 48.00 | |
| Jmgb | 45.00 | |
| MORFEO | 44.00 | |
| Rayan73631 | 30.00 | |
| Shrek | 28.00 | |
| U540879 | 27.00 | |
| ArmasCoria | 26.00 | |
| U781575 | 26.00 | |
| U287604 | 25.00 | |
| CdT | 20.00 | |
| JPatxi | 19.00 | |
| davidzercool | 19.00 | |
| rula | 18.00 | |
| Malefica | 16.00 | |
| Rikonomiko | 15.00 | |
| WYLY54632 | 15.00 | |
| Maestereo | 10.00 | |
| U782247 | 10.00 | |
| AdNa | 9.00 | |
| Litri69 | 8.00 | |
| Maro | 8.00 | |
| RADJ68 | 8.00 | |
| U134148 | 7.00 | |
| Hacedor69 | 7.00 | |
| Riberrr11 | 5.00 | |
| Barra | 5.00 | |
| Pamasi | 5.00 | |
| DAP1976 | 5.00 | |
| bntz | 4.00 | |
| Rubenrubiio16 | 4.00 | |
| U285723 | 4.00 | |
| jugonn | 4.00 | |
| tonz | 4.00 | |
| tiototo | 4.00 | |
| Ali-en | 4.00 | |
| U722169 | 4.00 | |
| ShadowCube | 4.00 | |
| kristof | 4.00 | |
| U613671 | 4.00 | |
| Ruyman | 3.00 | |
| Belenbasalo | 3.00 | |
| Franciscoim | 3.00 | |
| U244245 | 3.00 | |
| El Rey Leon | 3.00 | |
| joselete6 | 3.00 | |
| AmrothII | 3.00 | |
| clipper79 | 3.00 | |
| RBTParker | 2.00 | |
| nikomilinko | 2.00 | |
| DaniJoy | 2.00 | |
| KAMIKAZE | 2.00 | |
| JonRock | 2.00 | |
| international | 2.00 | |
| U275499 | 2.00 | |
| Timsguida | 2.00 | |
| Gerifit | 2.00 | |
| ceko | 2.00 | |
| U267852 | 2.00 | |
| U586971 | 2.00 | |
| aslan | 2.00 | |
| U352041 | 2.00 | |
| U094236 | 2.00 | |
| U727317 | 2.00 | |
| Roscas | 2.00 | |
| U437559 | 1.00 | |
| U324315 | 1.00 | |
| Romeu | 1.00 | |
| U409539 | 1.00 | |
| Rosol | 1.00 | |
| U476229 | 1.00 | |
| U731259 | 1.00 | |
| U359643 | 1.00 | |
| U480591 | 1.00 | |
| U602721 | 1.00 | |
| U617469 | 1.00 | |
| U535179 | 1.00 | |
| U732393 | 1.00 | |
| U356229 | 1.00 | |
| Johnny27 | 1.00 | |
| U587559 | 1.00 | |
| Felix79 | 1.00 | |
| U544803 | 1.00 | |
| U777999 | 1.00 | |
| chichiguagua | 1.00 | |
| Pepeluis | 1.00 | |
| U706617 | 1.00 | |
| Stelvio | 1.00 | |
| Reina24 | 1.00 | |
| Gabry | 1.00 | |
| MZDB | 1.00 | |
