| Ultime estrazioni | ||
|---|---|---|
| Data | Premi | Rapporto |
| 21 giu 2026 | 0,00 | |
| 14 giu 2026 | 45,50€ | 0,07 |
| 07 giu 2026 | 105,26€ | 0,16 |
| 31 mag 2026 | 40,78€ | 0,06 |
| 24 mag 2026 | 157,88€ | 0,23 |
| 17 mag 2026 | 1.245,00€ | 3,01 |
| 10 mag 2026 | 40,50€ | 0,09 |
| 03 mag 2026 | 72,69€ | 0,13 |
| 26 apr 2026 | 35,00€ | 0,06 |
| 19 apr 2026 | 42,50€ | 0,08 |
| 12 apr 2026 | 43,00€ | 0,06 |
| 05 apr 2026 | 27,50€ | 0,04 |
| 29 mar 2026 | 121,87€ | 0,17 |
| 22 mar 2026 | 49,65€ | 0,08 |
| 15 mar 2026 | 108,77€ | 0,16 |
| 08 mar 2026 | 119,29€ | 0,18 |
| 01 mar 2026 | 74,50€ | 0,09 |
| 22 feb 2026 | 179,11€ | 0,22 |
| 15 feb 2026 | 194,68€ | 0,26 |
| 08 feb 2026 | 95,50€ | 0,14 |
| 01 feb 2026 | 131,52€ | 0,21 |
| 25 gen 2026 | 84,73€ | 0,12 |
| 18 gen 2026 | 151,42€ | 0,21 |
| 11 gen 2026 | 129,79€ | 0,20 |
| 04 gen 2026 | 92,06€ | 0,13 |
| 28 dic 2025 | 112,83€ | 0,17 |
| 21 dic 2025 | 85,84€ | 0,12 |
| 14 dic 2025 | 62,00€ | 0,09 |
| 07 dic 2025 | 74,50€ | 0,11 |
| 30 nov 2025 | 111,29€ | 0,16 |
| 23 nov 2025 | 53,22€ | 0,08 |
| 16 nov 2025 | 110,09€ | 0,15 |
| 09 nov 2025 | 62,30€ | 0,09 |
| 02 nov 2025 | 51,50€ | 0,08 |
| 26 ott 2025 | 140,40€ | 0,21 |
| 19 ott 2025 | 40,24€ | 0,05 |
| 12 ott 2025 | 51,79€ | 0,07 |
| 05 ott 2025 | 74,50€ | 0,09 |
| 28 set 2025 | 144,18€ | 0,16 |
| 21 set 2025 | 107,82€ | 0,12 |
| 14 set 2025 | 188,42€ | 0,24 |
| 07 set 2025 | 216,42€ | 0,31 |
| 31 ago 2025 | 47,48€ | 0,06 |
| 24 ago 2025 | 37,18€ | 0,04 |
| 17 ago 2025 | 122,11€ | 0,12 |
| 10 ago 2025 | 224,32€ | 0,20 |
| 03 ago 2025 | 157,75€ | 0,18 |
| 27 lug 2025 | 41,50€ | 0,04 |
| 20 lug 2025 | 133,93€ | 0,13 |
| 13 lug 2025 | 85,94€ | 0,06 |
| 06 lug 2025 | 322,12€ | 0,29 |
| 29 giu 2025 | 105,95€ | 0,09 |
| 22 giu 2025 | 153,60€ | 0,12 |
| 15 giu 2025 | 71,32€ | 0,05 |
| 08 giu 2025 | 141,64€ | 0,26 |
| 01 giu 2025 | 77,05€ | 0,20 |
| 25 mag 2025 | 16,51€ | 0,08 |
| 18 mag 2025 | 47,62€ | 0,25 |
| 11 mag 2025 | 29,00€ | 0,17 |
| 04 mag 2025 | 13,00€ | 0,07 |
| 27 apr 2025 | 30,00€ | 0,16 |
| 20 apr 2025 | 28,00€ | 0,15 |
| 13 apr 2025 | 28,00€ | 0,15 |
| 06 apr 2025 | 7,00€ | 0,03 |
| 30 mar 2025 | 15,58€ | 0,08 |
| 23 mar 2025 | 23,24€ | 0,11 |
| 16 mar 2025 | 15,82€ | 0,08 |
| 09 mar 2025 | 29,71€ | 0,15 |
| 02 mar 2025 | 12,90€ | 0,06 |
| 23 feb 2025 | 28,47€ | 0,11 |
| 16 feb 2025 | 22,98€ | 0,10 |
| 09 feb 2025 | 15,00€ | 0,07 |
| 02 feb 2025 | 19,00€ | 0,08 |
| 26 gen 2025 | 3,50€ | 0,01 |
| 19 gen 2025 | 40,49€ | 0,15 |
| 12 gen 2025 | 26,50€ | 0,10 |
| 05 gen 2025 | 101,66€ | 0,43 |
| 29 dic 2024 | 78,43€ | 0,36 |
| 22 dic 2024 | 11,70€ | 0,07 |
| 15 dic 2024 | 12,08€ | 0,07 |
| 08 dic 2024 | 29,50€ | 0,16 |
| 01 dic 2024 | 20,00€ | 0,13 |
| 24 nov 2024 | 26,61€ | 0,15 |
| 17 nov 2024 | 22,50€ | 0,13 |
| 10 nov 2024 | 8,04€ | 0,05 |
| 03 nov 2024 | 12,00€ | 0,08 |
| 27 ott 2024 | 21,04€ | 0,13 |
| 20 ott 2024 | 9,00€ | 0,05 |
| 13 ott 2024 | 33,00€ | 0,20 |
| 06 ott 2024 | 42,56€ | 0,21 |
| 29 set 2024 | 15,49€ | 0,09 |
| 22 set 2024 | 8,00€ | 0,05 |
| 15 set 2024 | 36,52€ | 0,22 |
| 08 set 2024 | 12,00€ | 0,06 |
| 01 set 2024 | 12,98€ | 0,07 |
| 25 ago 2024 | 20,00€ | 0,11 |
| 18 ago 2024 | 17,24€ | 0,08 |
| 11 ago 2024 | 5,50€ | 0,03 |
| 04 ago 2024 | 50,50€ | 0,28 |
| 28 lug 2024 | 79,86€ | 0,50 |
| Principali riconoscimenti ottenuti | ||
|---|---|---|
| Data | Premi | Rapporto |
| 17 mag 2026 | 1.245,00€ | 3,01 |
| 06 lug 2025 | 322,12€ | 0,29 |
| 10 ago 2025 | 224,32€ | 0,20 |
| 07 set 2025 | 216,42€ | 0,31 |
| 15 feb 2026 | 194,68€ | 0,26 |
| 14 set 2025 | 188,42€ | 0,24 |
| 22 feb 2026 | 179,11€ | 0,22 |
| 24 mag 2026 | 157,88€ | 0,23 |
| 03 ago 2025 | 157,75€ | 0,18 |
| 22 giu 2025 | 153,60€ | 0,12 |
| 18 gen 2026 | 151,42€ | 0,21 |
| 28 set 2025 | 144,18€ | 0,16 |
| 08 giu 2025 | 141,64€ | 0,26 |
| 26 ott 2025 | 140,40€ | 0,21 |
| 15 ago 2021 | 138,58€ | 0,71 |
| 20 lug 2025 | 133,93€ | 0,13 |
| 01 feb 2026 | 131,52€ | 0,21 |
| 11 gen 2026 | 129,79€ | 0,20 |
| 17 ago 2025 | 122,11€ | 0,12 |
| 29 mar 2026 | 121,87€ | 0,17 |
| 08 mar 2026 | 119,29€ | 0,18 |
| 28 dic 2025 | 112,83€ | 0,17 |
| 30 nov 2025 | 111,29€ | 0,16 |
| 16 nov 2025 | 110,09€ | 0,15 |
| 15 mar 2026 | 108,77€ | 0,16 |
| 21 set 2025 | 107,82€ | 0,12 |
| 29 giu 2025 | 105,95€ | 0,09 |
| 10 lug 2022 | 105,92€ | 0,10 |
| 07 giu 2026 | 105,26€ | 0,16 |
| 03 lug 2022 | 101,76€ | 0,20 |
| 05 gen 2025 | 101,66€ | 0,43 |
| 23 ott 2022 | 101,14€ | 0,33 |
| 08 feb 2026 | 95,50€ | 0,14 |
| 04 gen 2026 | 92,06€ | 0,13 |
| 12 feb 2023 | 89,97€ | 0,44 |
| 21 ago 2022 | 86,46€ | 0,21 |
| 13 lug 2025 | 85,94€ | 0,06 |
| 21 dic 2025 | 85,84€ | 0,12 |
| 25 gen 2026 | 84,73€ | 0,12 |
| 28 lug 2024 | 79,86€ | 0,50 |
| 16 gen 2022 | 79,47€ | 0,35 |
| 29 dic 2024 | 78,43€ | 0,36 |
| 01 giu 2025 | 77,05€ | 0,20 |
| 18 set 2022 | 75,00€ | 0,16 |
| 05 ott 2025 | 74,50€ | 0,09 |
| 07 dic 2025 | 74,50€ | 0,11 |
| 01 mar 2026 | 74,50€ | 0,09 |
| 07 nov 2021 | 73,87€ | 0,35 |
| 04 apr 2021 | 73,57€ | 0,40 |
| 03 mag 2026 | 72,69€ | 0,13 |
| 15 giu 2025 | 71,32€ | 0,05 |
| 31 lug 2022 | 70,01€ | 0,15 |
| 17 lug 2022 | 69,73€ | 0,15 |
| 26 giu 2022 | 68,47€ | 0,16 |
| 15 ott 2023 | 68,30€ | 0,36 |
| 07 ago 2022 | 65,94€ | 0,14 |
| 09 nov 2025 | 62,30€ | 0,09 |
| 11 giu 2023 | 62,08€ | 0,27 |
| 14 dic 2025 | 62,00€ | 0,09 |
| 24 lug 2022 | 62,00€ | 0,14 |
| 19 dic 2021 | 61,35€ | 0,29 |
| 16 giu 2024 | 60,40€ | 0,36 |
| 24 ott 2021 | 59,09€ | 0,25 |
| 18 giu 2023 | 59,06€ | 0,20 |
| 13 feb 2022 | 58,64€ | 0,21 |
| 03 set 2023 | 58,38€ | 0,18 |
| 26 nov 2023 | 56,66€ | 0,32 |
| 15 mag 2022 | 55,98€ | 0,18 |
| 26 mar 2023 | 55,97€ | 0,16 |
| 04 set 2022 | 53,95€ | 0,12 |
| 23 nov 2025 | 53,22€ | 0,08 |
| 04 giu 2023 | 53,12€ | 0,19 |
| 30 ott 2022 | 52,73€ | 0,16 |
| 19 giu 2022 | 52,47€ | 0,12 |
| 12 ott 2025 | 51,79€ | 0,07 |
| 02 nov 2025 | 51,50€ | 0,08 |
| 04 ago 2024 | 50,50€ | 0,28 |
| 22 mar 2026 | 49,65€ | 0,08 |
| 14 ago 2022 | 48,30€ | 0,11 |
| 27 nov 2022 | 47,67€ | 0,18 |
| 18 mag 2025 | 47,62€ | 0,25 |
| 31 ago 2025 | 47,48€ | 0,06 |
| 05 mar 2023 | 46,00€ | 0,17 |
| 01 mag 2022 | 45,96€ | 0,16 |
| 25 set 2022 | 45,80€ | 0,14 |
| 28 ago 2022 | 45,79€ | 0,09 |
| 14 giu 2026 | 45,50€ | 0,07 |
| 04 dic 2022 | 44,69€ | 0,15 |
| 07 lug 2024 | 44,30€ | 0,29 |
| 09 apr 2023 | 44,06€ | 0,14 |
| 12 apr 2026 | 43,00€ | 0,06 |
| 14 mar 2021 | 42,87€ | 0,26 |
| 27 feb 2022 | 42,57€ | 0,19 |
| 06 ott 2024 | 42,56€ | 0,21 |
| 19 apr 2026 | 42,50€ | 0,08 |
| 05 dic 2021 | 42,08€ | 0,11 |
| 27 lug 2025 | 41,50€ | 0,04 |
| 16 apr 2023 | 41,13€ | 0,15 |
| 06 mar 2022 | 41,00€ | 0,16 |
| 31 mag 2026 | 40,78€ | 0,06 |
| Giocatori storici | ||
|---|---|---|
| Utente | Partecipazioni | |
| KAMIKAZE | 12584.00 | |
| FRAYRA | 3105.00 | |
| U437169 | 2720.00 | |
| MARINA88 | 2510.00 | |
| Mariano | 2225.00 | |
| Domingo1963 | 1776.00 | |
| Jucares | 1650.00 | |
| AlecMonopoly | 1377.00 | |
| mcgyver6680 | 1242.00 | |
| mavir | 1165.00 | |
| TSM | 1063.00 | |
| U249279 | 1004.00 | |
| Antonio666 | 988.00 | |
| CORNELLO | 942.00 | |
| XIULO | 880.00 | |
| Carmen76 | 808.00 | |
| U072345 | 782.00 | |
| U497181 | 754.00 | |
| Jose75 | 729.00 | |
| JManu | 713.00 | |
| villajormes | 676.00 | |
| Piwi1973 | 664.00 | |
| MORFEO | 609.00 | |
| BOUZABELLA | 598.00 | |
| U428625 | 579.00 | |
| Muralla | 578.00 | |
| Ali-en | 574.00 | |
| U461535 | 562.00 | |
| RBTParker | 559.00 | |
| ZANCUDO | 547.00 | |
| Molly | 534.00 | |
| EUafpe | 532.00 | |
| pRoFiLeR | 524.00 | |
| Lorelay | 522.00 | |
| Pit | 496.00 | |
| Jm77 | 489.00 | |
| minde | 472.00 | |
| Monic | 470.00 | |
| jaro | 469.00 | |
| meripopins | 469.00 | |
| Sonnia | 469.00 | |
| Jako666 | 466.00 | |
| Sayman | 460.00 | |
| Chester | 450.00 | |
| Jesfran | 435.00 | |
| Vene | 422.00 | |
| Capyes | 416.00 | |
| jorpla | 408.00 | |
| Pancracio | 402.00 | |
| Penchi y Lucero | 400.00 | |
| U281961 | 396.00 | |
| U764691 | 388.00 | |
| U259458 | 384.00 | |
| Furbyto | 379.00 | |
| Niku | 373.00 | |
| Brujita79 | 352.00 | |
| Tocayo | 352.00 | |
| Joseant | 332.00 | |
| Calandraka | 330.00 | |
| U281184 | 330.00 | |
| gaymeresp | 328.00 | |
| Jorditu080779 | 325.00 | |
| U761409 | 325.00 | |
| nikomilinko | 318.00 | |
| LoliTijeras | 318.00 | |
| U653865 | 316.00 | |
| U291222 | 310.00 | |
| Malefica | 309.00 | |
| LRMS | 308.00 | |
| Xvila | 305.00 | |
| Hacedor69 | 298.00 | |
| U610539 | 290.00 | |
| izer50 | 286.00 | |
| U762393 | 285.00 | |
| Jose93 | 285.00 | |
| Oyagum | 283.00 | |
| JCANA64 | 282.00 | |
| Dlau18 | 282.00 | |
| Nachocoin | 276.00 | |
| U760821 | 275.00 | |
| U578973 | 273.00 | |
| LuiDel | 270.00 | |
| edward | 270.00 | |
| DavidFH | 264.00 | |
| AuronX | 262.00 | |
| U199380 | 258.00 | |
| FranB | 254.00 | |
| JonathanRR | 252.00 | |
| U540879 | 250.00 | |
| Shrek | 249.00 | |
| Beyi | 241.00 | |
| U535179 | 235.00 | |
| U073152 | 234.00 | |
| chichiguagua | 233.00 | |
| U785187 | 232.00 | |
| U759903 | 226.00 | |
| Frente | 224.00 | |
| U083616 | 222.00 | |
| Alexzgz97 | 221.00 | |
| Huulk | 220.00 | |
