| Ultime estrazioni | ||
|---|---|---|
| Data | Premi | Rapporto |
| 18 ott 2026 | 12,00€ | 0,03 |
| 11 ott 2026 | 22,95€ | 0,07 |
| 04 ott 2026 | 24,45€ | 0,15 |
| 14 gen 2024 | 2,00€ | 0,02 |
| 31 dic 2023 | 0,00€ | 0,00 |
| 30 dic 2023 | 1,00€ | 0,03 |
| 29 dic 2023 | 2,00€ | 0,02 |
| 28 dic 2023 | 0,00€ | 0,00 |
| 27 dic 2023 | 4,00€ | 0,27 |
| 26 dic 2023 | 4,00€ | 0,03 |
| 25 dic 2023 | 32,00€ | 0,33 |
| 24 dic 2023 | 8,50€ | 0,06 |
| 17 dic 2023 | 32,88€ | 0,12 |
| 10 dic 2023 | 20,62€ | 0,07 |
| Principali riconoscimenti ottenuti | ||
|---|---|---|
| Data | Premi | Rapporto |
| 17 dic 2023 | 32,88€ | 0,12 |
| 25 dic 2023 | 32,00€ | 0,33 |
| 04 ott 2026 | 24,45€ | 0,15 |
| 11 ott 2026 | 22,95€ | 0,07 |
| 10 dic 2023 | 20,62€ | 0,07 |
| 18 ott 2026 | 12,00€ | 0,03 |
| 24 dic 2023 | 8,50€ | 0,06 |
| 26 dic 2023 | 4,00€ | 0,03 |
| 27 dic 2023 | 4,00€ | 0,27 |
| 29 dic 2023 | 2,00€ | 0,02 |
| 14 gen 2024 | 2,00€ | 0,02 |
| 30 dic 2023 | 1,00€ | 0,03 |
| Giocatori storici | ||
|---|---|---|
| Utente | Partecipazioni | |
| Yubei77 | 1678.00 | |
| MORFEO | 44.00 | |
| CORNELLO | 42.00 | |
| TSM | 28.00 | |
| U653865 | 26.00 | |
| Muralla | 26.00 | |
| U540879 | 24.00 | |
| U137730 | 20.00 | |
| U473247 | 19.00 | |
| KAMIKAZE | 17.00 | |
| kristof | 15.00 | |
| EUafpe | 14.00 | |
| minde | 14.00 | |
| Dlau18 | 10.00 | |
| Barra | 10.00 | |
| Luck | 10.00 | |
| Ali-en | 10.00 | |
| U535179 | 8.00 | |
| U472473 | 8.00 | |
| U281961 | 6.00 | |
| U083616 | 6.00 | |
| Jose93 | 6.00 | |
| U356229 | 6.00 | |
| edward | 6.00 | |
| Niku | 6.00 | |
| U129168 | 6.00 | |
| Sapirul | 6.00 | |
| samarme81 | 5.00 | |
| Vigare | 4.00 | |
| pRoFiLeR | 4.00 | |
| AREN | 4.00 | |
| U792249 | 4.00 | |
| Oyagum | 4.00 | |
| ISORA | 4.00 | |
| nikomilinko | 4.00 | |
| davidzercool | 4.00 | |
| Davidzgz | 4.00 | |
| U567237 | 4.00 | |
| Sayman | 4.00 | |
| PEPECR | 4.00 | |
| Amerika92sgs | 4.00 | |
| Bubu | 3.00 | |
| mildred73 | 3.00 | |
| ADAMO | 3.00 | |
| U476229 | 2.00 | |
| carara12 | 2.00 | |
| VLHISPALOTO | 2.00 | |
| RBTParker | 2.00 | |
| U505293 | 2.00 | |
| Bublisor | 2.00 | |
| U678657 | 2.00 | |
| U612783 | 2.00 | |
| Roch | 2.00 | |
| U694269 | 2.00 | |
| Elanes | 2.00 | |
| clipper79 | 2.00 | |
| Javiloto | 2.00 | |
| Alekxand3r | 2.00 | |
| U675885 | 2.00 | |
| U759897 | 2.00 | |
| U792255 | 2.00 | |
| Giova | 2.00 | |
| U037233 | 2.00 | |
| Malefica | 2.00 | |
| 000 | 2.00 | |
| Belenbasalo | 2.00 | |
| U600645 | 2.00 | |
| MAMAVI | 2.00 | |
| Ibanbilbao | 2.00 | |
| Mircea | 2.00 | |
| U781575 | 2.00 | |
| U669141 | 2.00 | |
