Actuellement en cours de lecture : 363 participations
dans 2515 groupes différents
Groupes de loterie
Rank | Nom | Jeux | Ratio 3/6/12 mois | En jeu | Prix | Jouer |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Arenas de G.C.hebdomadaire | 0,210,260,26 | 74 | 1,18€ | 0 | |
- | Euromillones VIPhebdomadaire | 0,000,000,00 | 41 | 2,95€ | 0 | |
- | Millonetishebdomadaire | 0,110,110,12 | 34 | 0,59€ | 0 | |
- | ALUCINANTEXhebdomadaire | 0,080,080,08 | 33 | 0,89€ | 0 | |
- | KiNi 21 €$€hebdomadaire | 1,661,120,65 | 32 | 0,59€ | 0 | |
- | ★★★EL GATO NEGRO★★★hebdomadaire | 0,110,140,13 | 32 | 0,59€ | 0 | |
- | Refugi 1hebdomadaire | 0,000,000,00 | 24 | 0,89€ | 0 | |
- | BCNquinielaquotidien | 0,130,090,31 | 22 | 0,89€ | 0 | |
- | LA MÁS RENTABLE quotidien | 0,350,360,36 | 7 | 1,77€ | 0 | |
- | Euromillones ulpgcquotidien | 0,270,390,37 | 7 | 2,95€ | Privé | |
- | temploquotidien | 0,190,160,15 | 7 | 0,59€ | 0 | |
- | Bonoloto Robencinosquotidien | 0,520,200,16 | 6 | 0,59€ | 0 | |
22 | Euromillón 2024 Goldquotidien | 0,400,370,34 | 5 | 2,95€ | 0 | |
7 | Primitiva 2024 Goldquotidien | 0,180,270,26 | 4 | 1,18€ | 0 | |
- | EUROMILLONES 2024quotidien | 0,420,430,40 | 3 | 2,95€ | 0 | |
- | Playa de san Juanquotidien | 0,270,350,35 | 3 | 1,18€ | 0 | |
48 | El Gordo 2024 Goldquotidien | 0,160,230,28 | 3 | 1,77€ | 0 | |
- | Los GANADORES 2021quotidien | 0,150,140,14 | 3 | 0,59€ | 0 | |
- | Estrellas Fortunasquotidien | 0,510,530,37 | 2 | 2,95€ | 0 | |
1108 | Nyk_nykhebdomadaire | 0,200,220,22 | 2 | 0,89€ | 0 | |
- | EL PRIMITIVO 777quotidien | 0,120,090,08 | 2 | 0,59€ | 0 | |
- | 10%✨GARANTIZADO✨hebdomadaire | 0,070,100,10 | 2 | 0,59€ | 0 | |
- | Ricchi e Ricchi Ihebdomadaire | 0,040,070,14 | 2 | 0,59€ | Privé | |
- | 14-1x2quotidien | 0,000,000,66 | 2 | 0,89€ | 0 | |
182 | 1x2 La Quiniela GANADORAquotidien | 0,000,000,00 | 2 | 0,89€ | 0 | |
- | 1x€quotidien | 0,000,000,00 | 2 | 0,89€ | 0 | |
- | 1Aquotidien | 2,072,072,07 | 1 | 2,95€ | 0 | |
- | MAHALAXMI .FORTUNAquotidien | 0,730,540,54 | 1 | 1,77€ | 0 | |
- | Gordo Robencinoquotidien | 0,670,380,39 | 1 | 1,77€ | 0 | |
- | Inman Retirees EURquotidien | 0,340,390,39 | 1 | 2,95€ | Privé |
Comment jouez-vous dans les groupes "Hispaloto" ?
Les groupes Hispaloto sont des groupes d'utilisateurs qui partagent les pièces avec ceux qui participent aux tirages au sort. Vous pouvez former un groupe avec vos amis et/ou votre famille, créer un groupe public auquel n'importe qui peut se joindre, ou encore rejoindre un groupe public. Le concept du groupe est que les participants contribuent un montant qui est ensuite utilisé pour sélectionner des combinaisons à jouer parmi tous les participants, recevant les prix proportionnellement au montant qu'ils ont contribué
Mécanisme de participation
- Création : le créateur du groupe démarre le groupe, en indiquant le nom du groupe et les tirages qu'il souhaite que le groupe joue, et si le groupe sera public ou privé
- Configuration : le créateur choisit le "jeu de base" du groupe, qui déterminera le montant à participer au groupe et sera le jeu principal
- Participation : les participants au groupe ajouteront le montant au groupe auquel ils veulent participer, toujours un multiple du jeu principal, et que l'administrateur utilisera ensuite pour sélectionner les combinaisons
- Sélection des paris : le ou les administrateurs du groupe sélectionneront les combinaisons avec lesquelles le groupe jouera en utilisant le solde que tous les participants auront ajouté. Cela peut être fait à tout moment avant la fin de l'heure de clôture et permet de sélectionner des combinaisons parmi les différents types de tirage auxquels le groupe participe. Si l'heure de clôture arrive et qu'il y a un solde non utilisé pour sélectionner les paris, le système essaiera de les sélectionner automatiquement
- Résultat : une fois tous les tirages effectués, chaque participant recevra sa part du prix en fonction du montant qu'il a inscrit
Foire aux questions
- Quelles combinaisons l'administrateur peut-il choisir ? L'administrateur peut utiliser le solde du groupe pour sélectionner les combinaisons qui correspondent le mieux à ses critères. Par exemple, il peut choisir un pari multiple, un pari unique, etc.
- Que se passe-t-il si l'administrateur ne sélectionne pas les combinaisons ? Une fois le délai d'adhésion au groupe écoulé, si le créateur ne sélectionne pas les combinaisons, le système tentera de les sélectionner automatiquement
- Que se passe-t-il si le solde est inférieur au prix d'une combinaison ? Si, après avoir sélectionné les combinaisons, il reste un solde mais qu'il n'est pas suffisant pour sélectionner une mise complète des jeux auxquels le groupe participe (la combinaison minimale dans certains jeux comme le Bonoloto est de 2 mises, ce solde sera restitué aux participants proportionnellement au montant qu'ils ont contribué
- À quels jeux le groupe participe-t-il ? Les administrateurs des groupes définissent les jeux auxquels ils veulent participer, et vous pouvez le voir sur la page du groupe. S'ils décident de modifier les jeux auxquels vous participez, il sera modifié pour les cycles suivants et jamais pour le cycle en cours. Le jeu de base ne peut jamais être modifié