Actuellement en cours de lecture : 484 participations
dans 2685 groupes différents
Groupes de loterie
| Rank | Nom | Jeux | Ratio 3/6/12 mois | En jeu | Prix | Jouer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | DIOSA TYCHE hebdomadaire | 0,120,110,11 | 112 | 0,59€ | 0 | |
| - | ★★★EL GATO NEGRO★★★hebdomadaire | 0,160,140,13 | 81 | 0,59€ | 0 | |
| - | Solo Bonoloto +1,5 Mquotidien | 4,084,084,08 | 55 | 0,59€ | 0 | |
| - | KiNi 21 €$€hebdomadaire | 1,941,230,68 | 34 | 0,59€ | 0 | |
| - | soloBONOLOTObote hoyquotidien | 0,090,100,12 | 28 | 0,59€ | 0 | |
| - | Millonetishebdomadaire | 0,120,130,19 | 22 | 0,59€ | 0 | |
| 1108 | Nyk_nykhebdomadaire | 0,150,170,17 | 20 | 0,89€ | 0 | |
| - | La quinielaquotidien | 0,110,110,11 | 20 | 0,89€ | 0 | |
| - | solo BONOLOTOShebdomadaire | 0,210,190,19 | 14 | 0,59€ | 0 | |
| - | Los GANADORES 2021quotidien | 0,140,150,39 | 11 | 0,59€ | 0 | |
| - | Playa de sanTelmoquotidien | 0,440,440,40 | 9 | 1,18€ | 0 | |
| - | Playa de san Juanquotidien | 0,140,200,29 | 9 | 1,18€ | 0 | |
| - | Nueva PRIMI quotidien | 0,290,330,39 | 7 | 1,18€ | 0 | |
| - | LA MÁS RENTABLE quotidien | 0,610,460,50 | 6 | 1,77€ | 0 | |
| - | Primitiva RRquotidien | 0,630,360,37 | 5 | 1,18€ | Privé | |
| 7 | Primitiva 2024 Goldquotidien | 0,330,310,31 | 5 | 1,18€ | 0 | |
| - | PrimiNetquotidien | 0,330,330,13 | 4 | 1,18€ | Privé | |
| - | Primi 107Mquotidien | 0,210,210,21 | 4 | 1,18€ | 0 | |
| - | Bonoloto Robencinosquotidien | 0,170,220,23 | 4 | 0,59€ | 0 | |
| - | loco$$$$ x la bonoquotidien | 0,140,140,14 | 4 | 0,59€ | 0 | |
| - | 10% ✨GARANTIZADO✨hebdomadaire | 0,130,110,11 | 4 | 0,59€ | 0 | |
| - | Hispanoshebdomadaire | 0,100,140,27 | 4 | 0,89€ | 0 | |
| - | LOS JUGONES AL 15quotidien | 0,060,030,06 | 4 | 0,89€ | 0 | |
| - | Quiniela ulpgcquotidien | 0,000,120,11 | 4 | 0,89€ | 0 | |
| - | Correlimos primiquotidien | 1,331,040,90 | 2 | 1,18€ | 0 | |
| - | Robencinos primitivaquotidien | 0,390,320,32 | 2 | 1,18€ | 0 | |
| 48 | El Gordo 2024 Goldquotidien | 0,300,530,57 | 2 | 1,77€ | 0 | |
| - | POR LA HUMILDAD! hebdomadaire | 0,240,170,14 | 2 | 0,59€ | 0 | |
| - | LA BRUJITA MILLONETIhebdomadaire | 0,170,150,16 | 2 | 0,59€ | 0 | |
| - | la SUERTE del bebéhebdomadaire | 0,080,190,12 | 2 | 1,18€ | 0 |
Comment jouez-vous dans les groupes "Hispaloto" ?
Les groupes Hispaloto sont des groupes d'utilisateurs qui partagent les pièces avec ceux qui participent aux tirages au sort. Vous pouvez former un groupe avec vos amis et/ou votre famille, créer un groupe public auquel n'importe qui peut se joindre, ou encore rejoindre un groupe public. Le concept du groupe est que les participants contribuent un montant qui est ensuite utilisé pour sélectionner des combinaisons à jouer parmi tous les participants, recevant les prix proportionnellement au montant qu'ils ont contribué
Mécanisme de participation
- Création : le créateur du groupe démarre le groupe, en indiquant le nom du groupe et les tirages qu'il souhaite que le groupe joue, et si le groupe sera public ou privé
- Configuration : le créateur choisit le "jeu de base" du groupe, qui déterminera le montant à participer au groupe et sera le jeu principal
- Participation : les participants au groupe ajouteront le montant au groupe auquel ils veulent participer, toujours un multiple du jeu principal, et que l'administrateur utilisera ensuite pour sélectionner les combinaisons
- Sélection des paris : le ou les administrateurs du groupe sélectionneront les combinaisons avec lesquelles le groupe jouera en utilisant le solde que tous les participants auront ajouté. Cela peut être fait à tout moment avant la fin de l'heure de clôture et permet de sélectionner des combinaisons parmi les différents types de tirage auxquels le groupe participe. Si l'heure de clôture arrive et qu'il y a un solde non utilisé pour sélectionner les paris, le système essaiera de les sélectionner automatiquement
- Résultat : une fois tous les tirages effectués, chaque participant recevra sa part du prix en fonction du montant qu'il a inscrit
Foire aux questions
- Quelles combinaisons l'administrateur peut-il choisir ? L'administrateur peut utiliser le solde du groupe pour sélectionner les combinaisons qui correspondent le mieux à ses critères. Par exemple, il peut choisir un pari multiple, un pari unique, etc.
- Que se passe-t-il si l'administrateur ne sélectionne pas les combinaisons ? Une fois le délai d'adhésion au groupe écoulé, si le créateur ne sélectionne pas les combinaisons, le système tentera de les sélectionner automatiquement
- Que se passe-t-il si le solde est inférieur au prix d'une combinaison ? Si, après avoir sélectionné les combinaisons, il reste un solde mais qu'il n'est pas suffisant pour sélectionner une mise complète des jeux auxquels le groupe participe (la combinaison minimale dans certains jeux comme le Bonoloto est de 2 mises, ce solde sera restitué aux participants proportionnellement au montant qu'ils ont contribué
- À quels jeux le groupe participe-t-il ? Les administrateurs des groupes définissent les jeux auxquels ils veulent participer, et vous pouvez le voir sur la page du groupe. S'ils décident de modifier les jeux auxquels vous participez, il sera modifié pour les cycles suivants et jamais pour le cycle en cours. Le jeu de base ne peut jamais être modifié