| Derniers tirages | ||
|---|---|---|
| Date | Prix | Ratio |
| 01 nov 2026 | 0,00 | |
| 25 oct 2026 | 34,50€ | 0,05 |
| 18 oct 2026 | 34,15€ | 0,05 |
| 11 oct 2026 | 50,29€ | 0,08 |
| 04 oct 2026 | 58,50€ | 0,08 |
| 27 sep 2026 | 35,50€ | 0,05 |
| 20 sep 2026 | 42,47€ | 0,06 |
| 13 sep 2026 | 71,09€ | 0,10 |
| 06 sep 2026 | 89,50€ | 0,13 |
| 30 aoû 2026 | 23,15€ | 0,03 |
| 23 aoû 2026 | 84,00€ | 0,10 |
| 16 aoû 2026 | 201,60€ | 0,25 |
| 09 aoû 2026 | 112,50€ | 0,13 |
| 02 aoû 2026 | 115,54€ | 0,13 |
| 26 jui 2026 | 73,02€ | 0,09 |
| 19 jui 2026 | 113,50€ | 0,12 |
| 12 jui 2026 | 137,82€ | 0,15 |
| 05 jui 2026 | 524,43€ | 0,81 |
| 28 jui 2026 | 81,62€ | 0,12 |
| 21 jui 2026 | 124,24€ | 0,19 |
| 14 jui 2026 | 45,50€ | 0,07 |
| 07 jui 2026 | 105,26€ | 0,16 |
| 31 mai 2026 | 40,78€ | 0,06 |
| 24 mai 2026 | 157,88€ | 0,23 |
| 17 mai 2026 | 1.245,00€ | 3,01 |
| 10 mai 2026 | 40,50€ | 0,09 |
| 03 mai 2026 | 72,69€ | 0,13 |
| 26 avi 2026 | 35,00€ | 0,06 |
| 19 avi 2026 | 42,50€ | 0,08 |
| 12 avi 2026 | 43,00€ | 0,06 |
| 05 avi 2026 | 27,50€ | 0,04 |
| 29 mar 2026 | 121,87€ | 0,17 |
| 22 mar 2026 | 49,65€ | 0,08 |
| 15 mar 2026 | 108,77€ | 0,16 |
| 08 mar 2026 | 119,29€ | 0,18 |
| 01 mar 2026 | 74,50€ | 0,09 |
| 22 fév 2026 | 179,11€ | 0,22 |
| 15 fév 2026 | 194,68€ | 0,26 |
| 08 fév 2026 | 95,50€ | 0,14 |
| 01 fév 2026 | 131,52€ | 0,21 |
| 25 jan 2026 | 84,73€ | 0,12 |
| 18 jan 2026 | 151,42€ | 0,21 |
| 11 jan 2026 | 129,79€ | 0,20 |
| 04 jan 2026 | 92,06€ | 0,13 |
| 28 déc 2025 | 112,83€ | 0,17 |
| 21 déc 2025 | 85,84€ | 0,12 |
| 14 déc 2025 | 62,00€ | 0,09 |
| 07 déc 2025 | 74,50€ | 0,11 |
| 30 nov 2025 | 111,29€ | 0,16 |
| 23 nov 2025 | 53,22€ | 0,08 |
| 16 nov 2025 | 110,09€ | 0,15 |
| 09 nov 2025 | 62,30€ | 0,09 |
| 02 nov 2025 | 51,50€ | 0,08 |
| 26 oct 2025 | 140,40€ | 0,21 |
| 19 oct 2025 | 40,24€ | 0,05 |
| 12 oct 2025 | 51,79€ | 0,07 |
| 05 oct 2025 | 74,50€ | 0,09 |
| 28 sep 2025 | 144,18€ | 0,16 |
| 21 sep 2025 | 107,82€ | 0,12 |
| 14 sep 2025 | 188,42€ | 0,24 |
| 07 sep 2025 | 216,42€ | 0,31 |
| 31 aoû 2025 | 47,48€ | 0,06 |
| 24 aoû 2025 | 37,18€ | 0,04 |
| 17 aoû 2025 | 122,11€ | 0,12 |
| 10 aoû 2025 | 224,32€ | 0,20 |
| 03 aoû 2025 | 157,75€ | 0,18 |
| 27 jui 2025 | 41,50€ | 0,04 |
| 20 jui 2025 | 133,93€ | 0,13 |
| 13 jui 2025 | 85,94€ | 0,06 |
| 06 jui 2025 | 322,12€ | 0,29 |
| 29 jui 2025 | 105,95€ | 0,09 |
| 22 jui 2025 | 153,60€ | 0,12 |
| 15 jui 2025 | 71,32€ | 0,05 |
| 08 jui 2025 | 141,64€ | 0,26 |
| 01 jui 2025 | 77,05€ | 0,20 |
| 25 mai 2025 | 16,51€ | 0,08 |
| 18 mai 2025 | 47,62€ | 0,25 |
| 11 mai 2025 | 29,00€ | 0,17 |
| 04 mai 2025 | 13,00€ | 0,07 |
| 27 avi 2025 | 30,00€ | 0,16 |
| 20 avi 2025 | 28,00€ | 0,15 |
| 13 avi 2025 | 28,00€ | 0,15 |
| 06 avi 2025 | 7,00€ | 0,03 |
| 30 mar 2025 | 15,58€ | 0,08 |
| 23 mar 2025 | 23,24€ | 0,11 |
| 16 mar 2025 | 15,82€ | 0,08 |
| 09 mar 2025 | 29,71€ | 0,15 |
| 02 mar 2025 | 12,90€ | 0,06 |
| 23 fév 2025 | 28,47€ | 0,11 |
| 16 fév 2025 | 22,98€ | 0,10 |
| 09 fév 2025 | 15,00€ | 0,07 |
| 02 fév 2025 | 19,00€ | 0,08 |
| 26 jan 2025 | 3,50€ | 0,01 |
| 19 jan 2025 | 40,49€ | 0,15 |
| 12 jan 2025 | 26,50€ | 0,10 |
| 05 jan 2025 | 101,66€ | 0,43 |
| 29 déc 2024 | 78,43€ | 0,36 |
| 22 déc 2024 | 11,70€ | 0,07 |
| 15 déc 2024 | 12,08€ | 0,07 |
| 08 déc 2024 | 29,50€ | 0,16 |
| Prix plus élevés gagnés | ||
|---|---|---|
| Date | Prix | Ratio |
| 17 mai 2026 | 1.245,00€ | 3,01 |
| 05 jui 2026 | 524,43€ | 0,81 |
| 06 jui 2025 | 322,12€ | 0,29 |
| 10 aoû 2025 | 224,32€ | 0,20 |
| 07 sep 2025 | 216,42€ | 0,31 |
| 16 aoû 2026 | 201,60€ | 0,25 |
| 15 fév 2026 | 194,68€ | 0,26 |
| 14 sep 2025 | 188,42€ | 0,24 |
| 22 fév 2026 | 179,11€ | 0,22 |
| 24 mai 2026 | 157,88€ | 0,23 |
| 03 aoû 2025 | 157,75€ | 0,18 |
| 22 jui 2025 | 153,60€ | 0,12 |
| 18 jan 2026 | 151,42€ | 0,21 |
| 28 sep 2025 | 144,18€ | 0,16 |
| 08 jui 2025 | 141,64€ | 0,26 |
| 26 oct 2025 | 140,40€ | 0,21 |
| 15 aoû 2021 | 138,58€ | 0,71 |
| 12 jui 2026 | 137,82€ | 0,15 |
| 20 jui 2025 | 133,93€ | 0,13 |
| 01 fév 2026 | 131,52€ | 0,21 |
| 11 jan 2026 | 129,79€ | 0,20 |
| 21 jui 2026 | 124,24€ | 0,19 |
| 17 aoû 2025 | 122,11€ | 0,12 |
| 29 mar 2026 | 121,87€ | 0,17 |
| 08 mar 2026 | 119,29€ | 0,18 |
| 02 aoû 2026 | 115,54€ | 0,13 |
| 19 jui 2026 | 113,50€ | 0,12 |
| 28 déc 2025 | 112,83€ | 0,17 |
| 09 aoû 2026 | 112,50€ | 0,13 |
| 30 nov 2025 | 111,29€ | 0,16 |
| 16 nov 2025 | 110,09€ | 0,15 |
| 15 mar 2026 | 108,77€ | 0,16 |
| 21 sep 2025 | 107,82€ | 0,12 |
| 29 jui 2025 | 105,95€ | 0,09 |
| 10 jui 2022 | 105,92€ | 0,10 |
| 07 jui 2026 | 105,26€ | 0,16 |
| 03 jui 2022 | 101,76€ | 0,20 |
| 05 jan 2025 | 101,66€ | 0,43 |
| 23 oct 2022 | 101,14€ | 0,33 |
| 08 fév 2026 | 95,50€ | 0,14 |
| 04 jan 2026 | 92,06€ | 0,13 |
| 12 fév 2023 | 89,97€ | 0,44 |
| 06 sep 2026 | 89,50€ | 0,13 |
| 21 aoû 2022 | 86,46€ | 0,21 |
| 13 jui 2025 | 85,94€ | 0,06 |
| 21 déc 2025 | 85,84€ | 0,12 |
| 25 jan 2026 | 84,73€ | 0,12 |
| 23 aoû 2026 | 84,00€ | 0,10 |
| 28 jui 2026 | 81,62€ | 0,12 |
| 28 jui 2024 | 79,86€ | 0,50 |
| 16 jan 2022 | 79,47€ | 0,35 |
| 29 déc 2024 | 78,43€ | 0,36 |
| 01 jui 2025 | 77,05€ | 0,20 |
| 18 sep 2022 | 75,00€ | 0,16 |
| 05 oct 2025 | 74,50€ | 0,09 |
| 07 déc 2025 | 74,50€ | 0,11 |
| 01 mar 2026 | 74,50€ | 0,09 |
| 07 nov 2021 | 73,87€ | 0,35 |
| 04 avi 2021 | 73,57€ | 0,40 |
| 26 jui 2026 | 73,02€ | 0,09 |
| 03 mai 2026 | 72,69€ | 0,13 |
| 15 jui 2025 | 71,32€ | 0,05 |
| 13 sep 2026 | 71,09€ | 0,10 |
| 31 jui 2022 | 70,01€ | 0,15 |
| 17 jui 2022 | 69,73€ | 0,15 |
| 26 jui 2022 | 68,47€ | 0,16 |
| 15 oct 2023 | 68,30€ | 0,36 |
| 07 aoû 2022 | 65,94€ | 0,14 |
| 09 nov 2025 | 62,30€ | 0,09 |
| 11 jui 2023 | 62,08€ | 0,27 |
| 14 déc 2025 | 62,00€ | 0,09 |
| 24 jui 2022 | 62,00€ | 0,14 |
| 19 déc 2021 | 61,35€ | 0,29 |
| 16 jui 2024 | 60,40€ | 0,36 |
| 24 oct 2021 | 59,09€ | 0,25 |
| 18 jui 2023 | 59,06€ | 0,20 |
| 13 fév 2022 | 58,64€ | 0,21 |
| 04 oct 2026 | 58,50€ | 0,08 |
| 03 sep 2023 | 58,38€ | 0,18 |
| 26 nov 2023 | 56,66€ | 0,32 |
| 15 mai 2022 | 55,98€ | 0,18 |
| 26 mar 2023 | 55,97€ | 0,16 |
| 04 sep 2022 | 53,95€ | 0,12 |
| 23 nov 2025 | 53,22€ | 0,08 |
| 04 jui 2023 | 53,12€ | 0,19 |
| 30 oct 2022 | 52,73€ | 0,16 |
| 19 jui 2022 | 52,47€ | 0,12 |
| 12 oct 2025 | 51,79€ | 0,07 |
| 02 nov 2025 | 51,50€ | 0,08 |
| 04 aoû 2024 | 50,50€ | 0,28 |
| 11 oct 2026 | 50,29€ | 0,08 |
| 22 mar 2026 | 49,65€ | 0,08 |
| 14 aoû 2022 | 48,30€ | 0,11 |
| 27 nov 2022 | 47,67€ | 0,18 |
| 18 mai 2025 | 47,62€ | 0,25 |
| 31 aoû 2025 | 47,48€ | 0,06 |
| 05 mar 2023 | 46,00€ | 0,17 |
| 01 mai 2022 | 45,96€ | 0,16 |
| 25 sep 2022 | 45,80€ | 0,14 |
| 28 aoû 2022 | 45,79€ | 0,09 |
| Joueurs historiques | ||
|---|---|---|
| Utilisateur | Participations | |
| KAMIKAZE | 14326.00 | |
| FRAYRA | 3115.00 | |
| U437169 | 2720.00 | |
| MARINA88 | 2690.00 | |
| Mariano | 2225.00 | |
| Jucares | 2127.00 | |
| Domingo1963 | 1966.00 | |
| AlecMonopoly | 1793.00 | |
| mavir | 1695.00 | |
| mcgyver6680 | 1470.00 | |
| XIULO | 1260.00 | |
| Antonio666 | 1198.00 | |
| TSM | 1195.00 | |
| Carmen76 | 1080.00 | |
| U249279 | 1004.00 | |
| CORNELLO | 960.00 | |
| BOUZABELLA | 884.00 | |
| JManu | 883.00 | |
| U072345 | 782.00 | |
| U497181 | 754.00 | |
| U428625 | 729.00 | |
| Jose75 | 729.00 | |
| ZANCUDO | 717.00 | |
| villajormes | 676.00 | |
| MORFEO | 665.00 | |
| Piwi1973 | 664.00 | |
| Jesfran | 635.00 | |
| Muralla | 618.00 | |
| Sonnia | 617.00 | |
| Ali-en | 612.00 | |
| RBTParker | 600.00 | |
| pRoFiLeR | 600.00 | |
| U764691 | 574.00 | |
| U461535 | 562.00 | |
| meripopins | 559.00 | |
| EUafpe | 558.00 | |
| Fortuna28 | 558.00 | |
| Molly | 534.00 | |
| Jm77 | 528.00 | |
| Pit | 517.00 | |
| Calandraka | 512.00 | |
| minde | 510.00 | |
| Monic | 508.00 | |
| jaro | 507.00 | |
| Sayman | 496.00 | |
| Chester | 486.00 | |
| jorpla | 476.00 | |
| Jako666 | 466.00 | |
| Brujita79 | 460.00 | |
| Pancracio | 436.00 | |
| U281961 | 434.00 | |
| Vene | 422.00 | |
| Capyes | 416.00 | |
| U762393 | 410.00 | |
| Niku | 408.00 | |
| Penchi y Lucero | 400.00 | |
| U281184 | 392.00 | |
| U259458 | 384.00 | |
| Busca | 382.00 | |
| Furbyto | 379.00 | |
| gaymeresp | 372.00 | |
| U653865 | 366.00 | |
| Joseant | 360.00 | |
| izer50 | 352.00 | |
| Tocayo | 352.00 | |
| U761409 | 343.00 | |
| Ma-Jo | 340.00 | |
| Jose93 | 334.00 | |
| LoliTijeras | 334.00 | |
| U759903 | 329.00 | |
| Moyi1992 | 325.00 | |
| Jorditu080779 | 325.00 | |
| Xvila | 325.00 | |
| nikomilinko | 324.00 | |
| DavidFH | 324.00 | |
| Dlau18 | 324.00 | |
| Oyagum | 322.00 | |
| JCANA64 | 320.00 | |
| Malefica | 317.00 | |
| Beyi | 316.00 | |
| Nachocoin | 314.00 | |
| U291222 | 310.00 | |
| LRMS | 308.00 | |
| LuiDel | 308.00 | |
| U073152 | 306.00 | |
| U535179 | 301.00 | |
| JonathanRR | 298.00 | |
| Hacedor69 | 298.00 | |
| U610539 | 290.00 | |
| U540879 | 286.00 | |
| kristof | 278.00 | |
| Alexzgz97 | 278.00 | |
| U760821 | 275.00 | |
| U578973 | 273.00 | |
| edward | 270.00 | |
| U199380 | 266.00 | |
| AuronX | 262.00 | |
| U083616 | 260.00 | |
| U774549 | 257.00 | |
| FranB | 254.00 | |
