| Derniers tirages | ||
|---|---|---|
| Date | Prix | Ratio |
| 01 fév 2026 | 0,00 | |
| 25 jan 2026 | 84,73€ | 0,12 |
| 18 jan 2026 | 151,42€ | 0,21 |
| 11 jan 2026 | 129,79€ | 0,20 |
| 04 jan 2026 | 92,06€ | 0,13 |
| 28 déc 2025 | 112,83€ | 0,17 |
| 21 déc 2025 | 85,84€ | 0,12 |
| 14 déc 2025 | 62,00€ | 0,09 |
| 07 déc 2025 | 74,50€ | 0,11 |
| 30 nov 2025 | 111,29€ | 0,16 |
| 23 nov 2025 | 53,22€ | 0,08 |
| 16 nov 2025 | 110,09€ | 0,15 |
| 09 nov 2025 | 62,30€ | 0,09 |
| 02 nov 2025 | 51,50€ | 0,08 |
| 26 oct 2025 | 140,40€ | 0,21 |
| 19 oct 2025 | 40,24€ | 0,05 |
| 12 oct 2025 | 51,79€ | 0,07 |
| 05 oct 2025 | 74,50€ | 0,09 |
| 28 sep 2025 | 144,18€ | 0,16 |
| 21 sep 2025 | 107,82€ | 0,12 |
| 14 sep 2025 | 188,42€ | 0,24 |
| 07 sep 2025 | 216,42€ | 0,31 |
| 31 aoû 2025 | 47,48€ | 0,06 |
| 24 aoû 2025 | 37,18€ | 0,04 |
| 17 aoû 2025 | 122,11€ | 0,12 |
| 10 aoû 2025 | 224,32€ | 0,20 |
| 03 aoû 2025 | 157,75€ | 0,18 |
| 27 jui 2025 | 41,50€ | 0,04 |
| 20 jui 2025 | 133,93€ | 0,13 |
| 13 jui 2025 | 85,94€ | 0,06 |
| 06 jui 2025 | 322,12€ | 0,29 |
| 29 jui 2025 | 105,95€ | 0,09 |
| 22 jui 2025 | 153,60€ | 0,12 |
| 15 jui 2025 | 71,32€ | 0,05 |
| 08 jui 2025 | 141,64€ | 0,26 |
| 01 jui 2025 | 77,05€ | 0,20 |
| 25 mai 2025 | 16,51€ | 0,08 |
| 18 mai 2025 | 47,62€ | 0,25 |
| 11 mai 2025 | 29,00€ | 0,17 |
| 04 mai 2025 | 13,00€ | 0,07 |
| 27 avi 2025 | 30,00€ | 0,16 |
| 20 avi 2025 | 28,00€ | 0,15 |
| 13 avi 2025 | 28,00€ | 0,15 |
| 06 avi 2025 | 7,00€ | 0,03 |
| 30 mar 2025 | 15,58€ | 0,08 |
| 23 mar 2025 | 23,24€ | 0,11 |
| 16 mar 2025 | 15,82€ | 0,08 |
| 09 mar 2025 | 29,71€ | 0,15 |
| 02 mar 2025 | 12,90€ | 0,06 |
| 23 fév 2025 | 28,47€ | 0,11 |
| 16 fév 2025 | 22,98€ | 0,10 |
| 09 fév 2025 | 15,00€ | 0,07 |
| 02 fév 2025 | 19,00€ | 0,08 |
| 26 jan 2025 | 3,50€ | 0,01 |
| 19 jan 2025 | 40,49€ | 0,15 |
| 12 jan 2025 | 26,50€ | 0,10 |
| 05 jan 2025 | 101,66€ | 0,43 |
| 29 déc 2024 | 78,43€ | 0,36 |
| 22 déc 2024 | 11,70€ | 0,07 |
| 15 déc 2024 | 12,08€ | 0,07 |
| 08 déc 2024 | 29,50€ | 0,16 |
| 01 déc 2024 | 20,00€ | 0,13 |
| 24 nov 2024 | 26,61€ | 0,15 |
| 17 nov 2024 | 22,50€ | 0,13 |
| 10 nov 2024 | 8,04€ | 0,05 |
| 03 nov 2024 | 12,00€ | 0,08 |
| 27 oct 2024 | 21,04€ | 0,13 |
| 20 oct 2024 | 9,00€ | 0,05 |
| 13 oct 2024 | 33,00€ | 0,20 |
| 06 oct 2024 | 42,56€ | 0,21 |
| 29 sep 2024 | 15,49€ | 0,09 |
| 22 sep 2024 | 8,00€ | 0,05 |
| 15 sep 2024 | 36,52€ | 0,22 |
| 08 sep 2024 | 12,00€ | 0,06 |
| 01 sep 2024 | 12,98€ | 0,07 |
| 25 aoû 2024 | 20,00€ | 0,11 |
| 18 aoû 2024 | 17,24€ | 0,08 |
| 11 aoû 2024 | 5,50€ | 0,03 |
| 04 aoû 2024 | 50,50€ | 0,28 |
| 28 jui 2024 | 79,86€ | 0,50 |
| 21 jui 2024 | 36,00€ | 0,24 |
| 14 jui 2024 | 17,00€ | 0,11 |
| 07 jui 2024 | 44,30€ | 0,29 |
| 30 jui 2024 | 15,50€ | 0,09 |
| 23 jui 2024 | 26,60€ | 0,17 |
| 16 jui 2024 | 60,40€ | 0,36 |
| 09 jui 2024 | 22,50€ | 0,15 |
| 02 jui 2024 | 13,50€ | 0,10 |
| 26 mai 2024 | 19,00€ | 0,13 |
| 19 mai 2024 | 10,00€ | 0,07 |
| 12 mai 2024 | 18,50€ | 0,13 |
| 05 mai 2024 | 24,00€ | 0,17 |
| 28 avi 2024 | 8,00€ | 0,05 |
| 21 avi 2024 | 18,06€ | 0,11 |
| 14 avi 2024 | 26,00€ | 0,16 |
| 07 avi 2024 | 14,00€ | 0,09 |
| 31 mar 2024 | 23,29€ | 0,15 |
| 24 mar 2024 | 2,00€ | 0,01 |
| 17 mar 2024 | 27,50€ | 0,17 |
| 10 mar 2024 | 30,00€ | 0,18 |
| Prix plus élevés gagnés | ||
|---|---|---|
| Date | Prix | Ratio |
| 06 jui 2025 | 322,12€ | 0,29 |
| 10 aoû 2025 | 224,32€ | 0,20 |
| 07 sep 2025 | 216,42€ | 0,31 |
| 14 sep 2025 | 188,42€ | 0,24 |
| 03 aoû 2025 | 157,75€ | 0,18 |
| 22 jui 2025 | 153,60€ | 0,12 |
| 18 jan 2026 | 151,42€ | 0,21 |
| 28 sep 2025 | 144,18€ | 0,16 |
| 08 jui 2025 | 141,64€ | 0,26 |
| 26 oct 2025 | 140,40€ | 0,21 |
| 15 aoû 2021 | 138,58€ | 0,71 |
| 20 jui 2025 | 133,93€ | 0,13 |
| 11 jan 2026 | 129,79€ | 0,20 |
| 17 aoû 2025 | 122,11€ | 0,12 |
| 28 déc 2025 | 112,83€ | 0,17 |
| 30 nov 2025 | 111,29€ | 0,16 |
| 16 nov 2025 | 110,09€ | 0,15 |
| 21 sep 2025 | 107,82€ | 0,12 |
| 29 jui 2025 | 105,95€ | 0,09 |
| 10 jui 2022 | 105,92€ | 0,10 |
| 03 jui 2022 | 101,76€ | 0,20 |
| 05 jan 2025 | 101,66€ | 0,43 |
| 23 oct 2022 | 101,14€ | 0,33 |
| 04 jan 2026 | 92,06€ | 0,13 |
| 12 fév 2023 | 89,97€ | 0,44 |
| 21 aoû 2022 | 86,46€ | 0,21 |
| 13 jui 2025 | 85,94€ | 0,06 |
| 21 déc 2025 | 85,84€ | 0,12 |
| 25 jan 2026 | 84,73€ | 0,12 |
| 28 jui 2024 | 79,86€ | 0,50 |
| 16 jan 2022 | 79,47€ | 0,35 |
| 29 déc 2024 | 78,43€ | 0,36 |
| 01 jui 2025 | 77,05€ | 0,20 |
| 18 sep 2022 | 75,00€ | 0,16 |
| 07 déc 2025 | 74,50€ | 0,11 |
| 05 oct 2025 | 74,50€ | 0,09 |
| 07 nov 2021 | 73,87€ | 0,35 |
| 04 avi 2021 | 73,57€ | 0,40 |
| 15 jui 2025 | 71,32€ | 0,05 |
| 31 jui 2022 | 70,01€ | 0,15 |
| 17 jui 2022 | 69,73€ | 0,15 |
| 26 jui 2022 | 68,47€ | 0,16 |
| 15 oct 2023 | 68,30€ | 0,36 |
| 07 aoû 2022 | 65,94€ | 0,14 |
| 09 nov 2025 | 62,30€ | 0,09 |
| 11 jui 2023 | 62,08€ | 0,27 |
| 14 déc 2025 | 62,00€ | 0,09 |
| 24 jui 2022 | 62,00€ | 0,14 |
| 19 déc 2021 | 61,35€ | 0,29 |
| 16 jui 2024 | 60,40€ | 0,36 |
| 24 oct 2021 | 59,09€ | 0,25 |
| 18 jui 2023 | 59,06€ | 0,20 |
| 13 fév 2022 | 58,64€ | 0,21 |
| 03 sep 2023 | 58,38€ | 0,18 |
| 26 nov 2023 | 56,66€ | 0,32 |
| 15 mai 2022 | 55,98€ | 0,18 |
| 26 mar 2023 | 55,97€ | 0,16 |
| 04 sep 2022 | 53,95€ | 0,12 |
| 23 nov 2025 | 53,22€ | 0,08 |
| 04 jui 2023 | 53,12€ | 0,19 |
| 30 oct 2022 | 52,73€ | 0,16 |
| 19 jui 2022 | 52,47€ | 0,12 |
| 12 oct 2025 | 51,79€ | 0,07 |
| 02 nov 2025 | 51,50€ | 0,08 |
| 04 aoû 2024 | 50,50€ | 0,28 |
| 14 aoû 2022 | 48,30€ | 0,11 |
| 27 nov 2022 | 47,67€ | 0,18 |
| 18 mai 2025 | 47,62€ | 0,25 |
| 31 aoû 2025 | 47,48€ | 0,06 |
| 05 mar 2023 | 46,00€ | 0,17 |
| 01 mai 2022 | 45,96€ | 0,16 |
| 25 sep 2022 | 45,80€ | 0,14 |
| 28 aoû 2022 | 45,79€ | 0,09 |
| 04 déc 2022 | 44,69€ | 0,15 |
| 07 jui 2024 | 44,30€ | 0,29 |
| 09 avi 2023 | 44,06€ | 0,14 |
| 14 mar 2021 | 42,87€ | 0,26 |
| 27 fév 2022 | 42,57€ | 0,19 |
| 06 oct 2024 | 42,56€ | 0,21 |
| 05 déc 2021 | 42,08€ | 0,11 |
| 27 jui 2025 | 41,50€ | 0,04 |
| 16 avi 2023 | 41,13€ | 0,15 |
| 06 mar 2022 | 41,00€ | 0,16 |
| 19 jan 2025 | 40,49€ | 0,15 |
| 30 avi 2023 | 40,43€ | 0,14 |
| 19 oct 2025 | 40,24€ | 0,05 |
| 21 nov 2021 | 40,05€ | 0,12 |
| 06 fév 2022 | 40,01€ | 0,15 |
| 28 nov 2021 | 39,46€ | 0,11 |
| 14 nov 2021 | 39,24€ | 0,18 |
| 18 déc 2022 | 39,22€ | 0,16 |
| 13 nov 2022 | 38,97€ | 0,13 |
| 09 jan 2022 | 38,44€ | 0,18 |
| 12 jui 2022 | 37,84€ | 0,12 |
| 24 aoû 2025 | 37,18€ | 0,04 |
| 09 oct 2022 | 36,68€ | 0,12 |
| 15 sep 2024 | 36,52€ | 0,22 |
| 07 mar 2021 | 36,50€ | 0,23 |
| 06 nov 2022 | 36,50€ | 0,11 |
| 10 oct 2021 | 36,31€ | 0,14 |
| Joueurs historiques | ||
|---|---|---|
| Utilisateur | Participations | |
| KAMIKAZE | 10762.00 | |
| FRAYRA | 3105.00 | |
| U437169 | 2720.00 | |
| MARINA88 | 2310.00 | |
| Mariano | 2225.00 | |
| Domingo1963 | 1596.00 | |
| Jucares | 1099.00 | |
| U249279 | 1004.00 | |
| mcgyver6680 | 974.00 | |
| TSM | 926.00 | |
| CORNELLO | 920.00 | |
| U072345 | 782.00 | |
| U497181 | 754.00 | |
| Antonio666 | 754.00 | |
| Jose75 | 729.00 | |
| AlecMonopoly | 696.00 | |
| mavir | 680.00 | |
| villajormes | 676.00 | |
| BOUZABELLA | 598.00 | |
| Piwi1973 | 574.00 | |
| U461535 | 562.00 | |
| MORFEO | 553.00 | |
| Muralla | 538.00 | |
| Molly | 534.00 | |
| Ali-en | 534.00 | |
| EUafpe | 510.00 | |
| RBTParker | 509.00 | |
| JManu | 493.00 | |
| Lorelay | 482.00 | |
| XIULO | 480.00 | |
| meripopins | 469.00 | |
| Jako666 | 466.00 | |
| Carmen76 | 463.00 | |
| Pit | 454.00 | |
| pRoFiLeR | 444.00 | |
| minde | 432.00 | |
| jaro | 431.00 | |
| Monic | 430.00 | |
| U428625 | 424.00 | |
| Sayman | 420.00 | |
| Capyes | 416.00 | |
| Chester | 410.00 | |
| Penchi y Lucero | 390.00 | |
| ZANCUDO | 385.00 | |
| Jesfran | 385.00 | |
| U259458 | 384.00 | |
| Jm77 | 376.00 | |
| Ghanima | 362.00 | |
| U281961 | 356.00 | |
| Tocayo | 352.00 | |
| jorpla | 350.00 | |
| Niku | 343.00 | |
| Jorditu080779 | 325.00 | |
| Brujita79 | 321.00 | |
| LoliTijeras | 318.00 | |
| U291222 | 310.00 | |
| LRMS | 308.00 | |
| gaymeresp | 304.00 | |
| Xvila | 300.00 | |
| Hacedor69 | 298.00 | |
| Joseant | 296.00 | |
| nikomilinko | 294.00 | |
| U610539 | 290.00 | |
| Vene | 290.00 | |
| Furbyto | 289.00 | |
| izer50 | 286.00 | |
| Malefica | 285.00 | |
| U653865 | 272.00 | |
| edward | 270.00 | |
| U761409 | 269.00 | |
| U578973 | 265.00 | |
| U760821 | 265.00 | |
| AuronX | 262.00 | |
| U764691 | 260.00 | |
| FranB | 254.00 | |
| U199380 | 250.00 | |
| Calandraka | 250.00 | |
| Oyagum | 248.00 | |
| U281184 | 245.00 | |
| JCANA64 | 242.00 | |
| Dlau18 | 239.00 | |
| Shrek | 239.00 | |
| Nachocoin | 236.00 | |
| chichiguagua | 233.00 | |
| LuiDel | 230.00 | |
| Frente | 224.00 | |
| Huulk | 220.00 | |
| JonathanRR | 219.00 | |
| U535179 | 217.00 | |
| Beyi | 216.00 | |
| Jose93 | 213.00 | |
| U540879 | 212.00 | |
| U762393 | 205.00 | |
| Rodrigo | 200.00 | |
| Moyi1992 | 195.00 | |
| U623685 | 195.00 | |
| Luck | 194.00 | |
| U752529 | 190.00 | |
| JohnDoe | 187.00 | |
| MR-Escobar | 182.00 | |
