| Ultime estrazioni | ||
|---|---|---|
| Data | Premi | Rapporto |
| 26 ott 2025 | 1,00€ | 0,06 |
| 19 ott 2025 | 1,00€ | 0,04 |
| 12 ott 2025 | 13,00€ | 0,48 |
| 05 ott 2025 | 1,00€ | 0,04 |
| 28 set 2025 | 1,50€ | 0,06 |
| 21 set 2025 | 2,00€ | 0,06 |
| 14 set 2025 | 1,50€ | 0,06 |
| 07 set 2025 | 4,00€ | 0,18 |
| 31 ago 2025 | 2,00€ | 0,08 |
| 24 ago 2025 | 1,00€ | 0,05 |
| 17 ago 2025 | 1,00€ | 0,03 |
| 10 ago 2025 | 1,00€ | 0,06 |
| 03 ago 2025 | 1,00€ | 0,04 |
| 27 lug 2025 | 2,50€ | 0,06 |
| 20 lug 2025 | 1,00€ | 0,03 |
| 13 lug 2025 | 4,00€ | 0,11 |
| 06 lug 2025 | 10,00€ | 0,19 |
| 29 giu 2025 | 5,00€ | 0,14 |
| 22 giu 2025 | 5,00€ | 0,83 |
| 15 giu 2025 | 1,50€ | 0,04 |
| 08 giu 2025 | 1,00€ | 0,02 |
| 01 giu 2025 | 0,50€ | 0,01 |
| 25 mag 2025 | 5,51€ | 0,13 |
| 18 mag 2025 | 9,00€ | 0,22 |
| 11 mag 2025 | 2,00€ | 0,06 |
| 04 mag 2025 | 1,00€ | 0,02 |
| 27 apr 2025 | 4,50€ | 0,15 |
| 20 apr 2025 | 12,19€ | 0,34 |
| 13 apr 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 06 apr 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 30 mar 2025 | 7,03€ | 0,20 |
| 23 mar 2025 | 10,50€ | 0,32 |
| 16 mar 2025 | 0,50€ | 0,02 |
| 09 mar 2025 | 1,50€ | 0,07 |
| 02 mar 2025 | 0,50€ | 0,02 |
| 23 feb 2025 | 1,50€ | 0,05 |
| 16 feb 2025 | 2,50€ | 0,05 |
| 09 feb 2025 | 1,00€ | 0,03 |
| 02 feb 2025 | 1,00€ | 0,04 |
| 26 gen 2025 | 1,00€ | 0,04 |
| 19 gen 2025 | 1,00€ | 0,06 |
| 12 gen 2025 | 9,50€ | 0,35 |
| 05 gen 2025 | 1,00€ | 0,03 |
| 29 dic 2024 | 9,00€ | 0,28 |
| 22 dic 2024 | 9,00€ | 0,36 |
| 15 dic 2024 | 2,00€ | 0,08 |
| 08 dic 2024 | 2,00€ | 0,05 |
| 01 dic 2024 | 4,60€ | 0,12 |
| 24 nov 2024 | 5,50€ | 0,16 |
| 17 nov 2024 | 2,00€ | 0,04 |
| 10 nov 2024 | 2,00€ | 0,04 |
| 03 nov 2024 | 2,00€ | 0,05 |
| 27 ott 2024 | 1,00€ | 0,03 |
| 20 ott 2024 | 1,00€ | 0,02 |
| 13 ott 2024 | 1,50€ | 0,04 |
| 06 ott 2024 | 3,50€ | 0,04 |
| 22 set 2024 | 1,00€ | 0,04 |
| 15 set 2024 | 11,00€ | 0,19 |
| 08 set 2024 | 8,00€ | 0,40 |
| 01 set 2024 | 1,00€ | 0,05 |
| 25 ago 2024 | 2,00€ | 0,09 |
| 18 ago 2024 | 1,00€ | 0,05 |
| 11 ago 2024 | 1,00€ | 0,03 |
| 04 ago 2024 | 1,00€ | 0,03 |
| 28 lug 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 21 lug 2024 | 18,00€ | 0,38 |
| 14 lug 2024 | 1,00€ | 0,03 |
| 07 lug 2024 | 14,50€ | 0,27 |
| 30 giu 2024 | 10,00€ | 0,11 |
| 23 giu 2024 | 8,00€ | 0,10 |
| 16 giu 2024 | 6,50€ | 0,09 |
| 09 giu 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 02 giu 2024 | 2,00€ | 0,04 |
| 26 mag 2024 | 5,50€ | 0,18 |
| 19 mag 2024 | 3,00€ | 0,05 |
| 12 mag 2024 | 1,00€ | 0,04 |
| 05 mag 2024 | 1,00€ | 0,04 |
| 28 apr 2024 | 4,00€ | 0,09 |
| 21 apr 2024 | 1,00€ | 0,05 |
| 14 apr 2024 | 4,00€ | 0,15 |
| 07 apr 2024 | 3,50€ | 0,09 |
| 31 mar 2024 | 12,00€ | 0,31 |
| 24 mar 2024 | 1,00€ | 0,03 |
| 17 mar 2024 | 1,00€ | 0,03 |
| 10 mar 2024 | 1,50€ | 0,04 |
| 03 mar 2024 | 1,00€ | 0,04 |
| 25 feb 2024 | 10,00€ | 0,29 |
| 18 feb 2024 | 2,00€ | 0,06 |
| 11 feb 2024 | 2,00€ | 0,04 |
| 04 feb 2024 | 4,00€ | 0,05 |
| 28 gen 2024 | 3,00€ | 0,06 |
| 21 gen 2024 | 4,50€ | 0,06 |
| 14 gen 2024 | 11,00€ | 0,17 |
| 07 gen 2024 | 18,00€ | 0,34 |
| 31 dic 2023 | 13,00€ | 0,21 |
| 24 dic 2023 | 2,50€ | 0,07 |
| 17 dic 2023 | 9,00€ | 0,23 |
| 10 dic 2023 | 3,00€ | 0,05 |
| 03 dic 2023 | 21,00€ | 0,38 |
| 26 nov 2023 | 11,00€ | 0,17 |
| Principali riconoscimenti ottenuti | ||
|---|---|---|
| Data | Premi | Rapporto |
| 23 lug 2023 | 258,03€ | 2,24 |
| 06 nov 2022 | 87,63€ | 0,74 |
| 01 gen 2023 | 66,61€ | 0,33 |
| 15 mag 2022 | 51,71€ | 0,37 |
| 17 lug 2022 | 45,02€ | 0,31 |
| 27 mar 2022 | 41,43€ | 0,25 |
| 17 apr 2022 | 36,70€ | 0,24 |
| 25 dic 2022 | 33,66€ | 0,28 |
| 03 set 2023 | 33,50€ | 0,20 |
| 15 gen 2023 | 33,49€ | 0,23 |
| 21 ago 2022 | 32,88€ | 0,34 |
| 01 ott 2023 | 29,86€ | 0,22 |
| 14 ago 2022 | 28,19€ | 0,25 |
| 27 feb 2022 | 27,94€ | 0,21 |
| 04 set 2022 | 27,50€ | 0,12 |
| 22 mag 2022 | 27,00€ | 0,22 |
| 13 mar 2022 | 26,32€ | 0,15 |
| 28 ago 2022 | 25,39€ | 0,21 |
| 13 ago 2023 | 25,00€ | 0,20 |
| 13 feb 2022 | 24,50€ | 0,22 |
| 18 dic 2022 | 23,63€ | 0,20 |
| 02 ott 2022 | 23,50€ | 0,19 |
| 07 mag 2023 | 23,50€ | 0,26 |
| 26 giu 2022 | 22,95€ | 0,20 |
| 20 feb 2022 | 21,52€ | 0,16 |
| 11 set 2022 | 21,50€ | 0,17 |
| 08 gen 2023 | 21,00€ | 0,16 |
| 09 lug 2023 | 21,00€ | 0,20 |
| 20 ago 2023 | 21,00€ | 0,18 |
| 03 dic 2023 | 21,00€ | 0,38 |
| 13 nov 2022 | 20,53€ | 0,16 |
| 30 gen 2022 | 20,13€ | 0,10 |
| 06 mar 2022 | 19,23€ | 0,15 |
| 19 feb 2023 | 19,00€ | 0,32 |
| 29 gen 2023 | 18,50€ | 0,17 |
| 02 lug 2023 | 18,50€ | 0,17 |
| 06 ago 2023 | 18,09€ | 0,12 |
| 06 feb 2022 | 18,00€ | 0,16 |
| 15 ott 2023 | 18,00€ | 0,16 |
| 07 gen 2024 | 18,00€ | 0,34 |
| 21 lug 2024 | 18,00€ | 0,38 |
| 09 apr 2023 | 16,50€ | 0,12 |
| 21 mag 2023 | 16,49€ | 0,19 |
| 12 mar 2023 | 16,00€ | 0,15 |
| 03 apr 2022 | 15,50€ | 0,09 |
| 22 gen 2023 | 15,50€ | 0,15 |
| 23 apr 2023 | 15,50€ | 0,13 |
| 16 lug 2023 | 15,50€ | 0,13 |
| 05 feb 2023 | 15,00€ | 0,15 |
| 07 lug 2024 | 14,50€ | 0,27 |
| 24 apr 2022 | 14,18€ | 0,10 |
| 26 feb 2023 | 14,01€ | 0,13 |
| 14 mag 2023 | 14,00€ | 0,13 |
| 16 ott 2022 | 13,50€ | 0,12 |
| 30 ott 2022 | 13,50€ | 0,12 |
| 05 nov 2023 | 13,32€ | 0,16 |
| 04 giu 2023 | 13,00€ | 0,12 |
| 10 set 2023 | 13,00€ | 0,12 |
| 31 dic 2023 | 13,00€ | 0,21 |
| 12 ott 2025 | 13,00€ | 0,48 |
| 27 nov 2022 | 12,71€ | 0,19 |
| 25 giu 2023 | 12,50€ | 0,19 |
| 20 apr 2025 | 12,19€ | 0,34 |
| 31 lug 2022 | 12,00€ | 0,11 |
| 12 nov 2023 | 12,00€ | 0,17 |
| 31 mar 2024 | 12,00€ | 0,31 |
| 04 dic 2022 | 11,60€ | 0,10 |
| 11 giu 2023 | 11,50€ | 0,14 |
| 10 apr 2022 | 11,00€ | 0,07 |
| 12 feb 2023 | 11,00€ | 0,11 |
| 02 apr 2023 | 11,00€ | 0,14 |
| 26 nov 2023 | 11,00€ | 0,17 |
| 14 gen 2024 | 11,00€ | 0,17 |
| 15 set 2024 | 11,00€ | 0,19 |
| 23 mar 2025 | 10,50€ | 0,32 |
| 25 set 2022 | 10,09€ | 0,08 |
| 25 feb 2024 | 10,00€ | 0,29 |
| 30 giu 2024 | 10,00€ | 0,11 |
| 06 lug 2025 | 10,00€ | 0,19 |
| 08 mag 2022 | 9,50€ | 0,07 |
| 26 mar 2023 | 9,50€ | 0,06 |
| 12 gen 2025 | 9,50€ | 0,35 |
| 29 mag 2022 | 9,00€ | 0,07 |
| 20 nov 2022 | 9,00€ | 0,08 |
| 17 dic 2023 | 9,00€ | 0,23 |
| 22 dic 2024 | 9,00€ | 0,36 |
| 29 dic 2024 | 9,00€ | 0,28 |
| 18 mag 2025 | 9,00€ | 0,22 |
| 16 apr 2023 | 8,84€ | 0,08 |
| 18 set 2022 | 8,50€ | 0,08 |
| 01 mag 2022 | 8,00€ | 0,06 |
| 24 lug 2022 | 8,00€ | 0,06 |
| 23 giu 2024 | 8,00€ | 0,10 |
| 08 set 2024 | 8,00€ | 0,40 |
| 05 giu 2022 | 7,50€ | 0,06 |
| 19 nov 2023 | 7,46€ | 0,10 |
| 30 mar 2025 | 7,03€ | 0,20 |
| 30 lug 2023 | 7,00€ | 0,04 |
| 12 giu 2022 | 6,84€ | 0,05 |
| 20 mar 2022 | 6,50€ | 0,03 |
| Giocatori storici | ||
|---|---|---|
| Utente | Partecipazioni | |
| Sorpresa007 | 1172.00 | |
| CORNELLO | 796.00 | |
| Perdigon | 722.00 | |
| Manuel7319 | 682.00 | |
| pladenatesa | 571.00 | |
| 3r0s | 486.00 | |
| TSM | 405.00 | |
| KAMIKAZE | 404.00 | |
| Muralla | 392.00 | |
| Chester | 384.00 | |
| Nat | 362.00 | |
| Sergiii | 272.00 | |
| Jako666 | 270.00 | |
| Barra | 224.00 | |
| pRoFiLeR | 208.00 | |
| Molly | 205.00 | |
| U516675 | 204.00 | |
| LuiDel | 200.00 | |
| EUafpe | 196.00 | |
| U540879 | 192.00 | |
| chichiguagua | 172.00 | |
| Elmilloneti | 152.00 | |
| nikomilinko | 148.00 | |
| Malefica | 146.00 | |
| SERCAM | 132.00 | |
| MAMAVI | 130.00 | |
| Lorelay | 128.00 | |
| Ali-en | 118.00 | |
| U359643 | 104.00 | |
| minde | 102.00 | |
| Luck | 100.00 | |
| NAXIO | 100.00 | |
| U437169 | 100.00 | |
| meripopins | 94.00 | |
| U653865 | 93.00 | |
| Penchi y Lucero | 91.00 | |
| Oyagum | 90.00 | |
| jcarlos | 90.00 | |
| JohnDoe | 80.00 | |
| Jorditu080779 | 78.00 | |
| izer50 | 78.00 | |
| Minnie3000 | 74.00 | |
| edward | 66.00 | |
| TAIMS | 62.00 | |
| U308475 | 62.00 | |
| Domingo1963 | 62.00 | |
| raulfarma | 58.00 | |
| LUCKY20 | 56.00 | |
| U535179 | 54.00 | |
| U573771 | 50.00 | |
| U647085 | 48.00 | |
| U613227 | 48.00 | |
| U470793 | 46.00 | |
| U244245 | 45.00 | |
| Rober83 | 45.00 | |
| U497181 | 44.00 | |
| Soriano | 43.00 | |
| Niku | 42.00 | |
| maxshiro | 42.00 | |
| Belenbasalo | 42.00 | |
| U281184 | 40.00 | |
| U332655 | 40.00 | |
| U214905 | 40.00 | |
| Villegas86 | 38.00 | |
| Correlimos | 38.00 | |
| Sayman | 36.00 | |
| Tocayo | 36.00 | |
| U567165 | 35.00 | |
| U434175 | 35.00 | |
| Stevenromero | 35.00 | |
| Rielbe | 34.00 | |
| JPatxi | 34.00 | |
| RBTParker | 33.00 | |
| U199542 | 32.00 | |
| Capitanpum | 32.00 | |
| 000 | 32.00 | |
| Sapirul | 31.00 | |
| U626925 | 30.00 | |
| U291222 | 26.00 | |
| Majorero | 26.00 | |
| Boyostica | 26.00 | |
| Stelvio | 24.00 | |
| U617469 | 24.00 | |
| U298755 | 24.00 | |
| Chuchimak | 24.00 | |
| U589587 | 22.00 | |
| Ruyman | 21.00 | |
| Fran7 | 20.00 | |
| pakito | 20.00 | |
| balkan | 20.00 | |
| Ibanbilbao | 20.00 | |
| Ok-Gordi | 20.00 | |
| Davidet | 20.00 | |
| Eujo | 20.00 | |
| Moucho8 | 20.00 | |
| veintidos | 20.00 | |
| PapaosoEAR | 20.00 | |
| lopetoya | 18.00 | |
| U432603 | 18.00 | |
| Joseant | 18.00 | |
