| Últimos sorteos | ||
|---|---|---|
| Fecha | Premios | Ratio | 
| 02 nov 2025 | 0,00 | |
| 26 oct 2025 | 23,88€ | 0,23 | 
| 19 oct 2025 | 0,00€ | 0,00 | 
| 12 oct 2025 | 0,00€ | 0,00 | 
| 05 oct 2025 | 0,00€ | 0,00 | 
| 28 sep 2025 | 1,61€ | 0,02 | 
| 21 sep 2025 | 0,00€ | 0,00 | 
| 14 sep 2025 | 0,00€ | 0,00 | 
| 07 sep 2025 | 0,00€ | 0,00 | 
| 31 ago 2025 | 0,00€ | 0,00 | 
| 24 ago 2025 | 33,97€ | 0,26 | 
| 17 ago 2025 | 7,52€ | 0,06 | 
| 10 ago 2025 | 68,02€ | 0,61 | 
| 03 ago 2025 | 8,78€ | 0,08 | 
| 27 jul 2025 | 0,00€ | 0,00 | 
| 20 jul 2025 | 13,86€ | 0,13 | 
| 13 jul 2025 | 12,00€ | 0,11 | 
| 06 jul 2025 | 0,00€ | 0,00 | 
| 29 jun 2025 | 4,32€ | 0,07 | 
| 22 jun 2025 | 15,78€ | 0,25 | 
| 15 jun 2025 | 18,46€ | 0,13 | 
| 08 jun 2025 | 14,56€ | 0,07 | 
| 01 jun 2025 | 8,52€ | 0,07 | 
| 25 may 2025 | 12,25€ | 0,08 | 
| 18 may 2025 | 0,00€ | 0,00 | 
| 11 may 2025 | 14,19€ | 0,09 | 
| 04 may 2025 | 0,00 | |
| 27 abr 2025 | 0,00€ | 0,00 | 
| 20 abr 2025 | 0,00€ | 0,00 | 
| 13 abr 2025 | 0,00€ | 0,00 | 
| 06 abr 2025 | 4,00€ | 0,02 | 
| 30 mar 2025 | 8,16€ | 0,05 | 
| 23 mar 2025 | 5,88€ | 0,03 | 
| 16 mar 2025 | 0,00€ | 0,00 | 
| 09 mar 2025 | 3,63€ | 0,02 | 
| 02 mar 2025 | 4,00€ | 0,02 | 
| 23 feb 2025 | 3,00€ | 0,02 | 
| 16 feb 2025 | 36,70€ | 0,19 | 
| 09 feb 2025 | 5,08€ | 0,02 | 
| 02 feb 2025 | 19,59€ | 0,10 | 
| 26 ene 2025 | 2,40€ | 0,01 | 
| 19 ene 2025 | 4,00€ | 0,02 | 
| 12 ene 2025 | 0,00€ | 0,00 | 
| 05 ene 2025 | 0,00€ | 0,00 | 
| 29 dic 2024 | 0,00€ | 0,00 | 
| 22 dic 2024 | 455,07€ | 2,21 | 
| 15 dic 2024 | 69,49€ | 0,42 | 
| 08 dic 2024 | 0,00€ | 0,00 | 
| 01 dic 2024 | 0,00€ | 0,00 | 
| 24 nov 2024 | 11,74€ | 0,05 | 
| 17 nov 2024 | 9,50€ | 0,06 | 
| 10 nov 2024 | 2.809,49€ | 26,50 | 
| 03 nov 2024 | 30,03€ | 0,26 | 
| 27 oct 2024 | 0,00€ | 0,00 | 
| 20 oct 2024 | 2,40€ | 0,03 | 
| 13 oct 2024 | 0,00€ | 0,00 | 
| 06 oct 2024 | 2,00€ | 0,02 | 
| 29 sep 2024 | 0,00€ | 0,00 | 
| 22 sep 2024 | 90,06€ | 0,87 | 
| 15 sep 2024 | 0,00€ | 0,00 | 
| 08 sep 2024 | 0,00€ | 0,00 | 
| 01 sep 2024 | 20,00€ | 0,19 | 
| 25 ago 2024 | 23,05€ | 0,20 | 
| 18 ago 2024 | 0,00€ | 0,00 | 
| 11 ago 2024 | 8,00€ | 0,14 | 
| 04 ago 2024 | 0,00€ | 0,00 | 
| 28 jul 2024 | 8,00€ | 0,14 | 
| 21 jul 2024 | 8,00€ | 0,14 | 
| 14 jul 2024 | 4,00€ | 0,09 | 
| 07 jul 2024 | 12,00€ | 0,20 | 
| 30 jun 2024 | 10,45€ | 0,15 | 
| 23 jun 2024 | 0,00€ | 0,00 | 
| 16 jun 2024 | 5,39€ | 0,13 | 
| 09 jun 2024 | 1,00€ | 0,01 | 
| 02 jun 2024 | 12,00€ | 0,25 | 
| 26 may 2024 | 26,41€ | 0,20 | 
| 19 may 2024 | 0,00€ | 0,00 | 
| 12 may 2024 | 7,11€ | 0,07 | 
| 05 may 2024 | 15,84€ | 0,21 | 
| 28 abr 2024 | 0,00€ | 0,00 | 
| 21 abr 2024 | 0,00€ | 0,00 | 
| 14 abr 2024 | 0,00€ | 0,00 | 
| 07 abr 2024 | 0,00€ | 0,00 | 
| 31 mar 2024 | 0,00€ | 0,00 | 
| 24 mar 2024 | 0,00€ | 0,00 | 
| 17 mar 2024 | 0,00€ | 0,00 | 
| 10 mar 2024 | 0,00€ | 0,00 | 
| 03 mar 2024 | 0,00€ | 0,00 | 
| 25 feb 2024 | 0,00€ | 0,00 | 
| 18 feb 2024 | 22,55€ | 0,29 | 
| 11 feb 2024 | 0,00€ | 0,00 | 
| 04 feb 2024 | 0,00€ | 0,00 | 
| 28 ene 2024 | 0,00€ | 0,00 | 
| 21 ene 2024 | 2,77€ | 0,03 | 
| 14 ene 2024 | 4,00€ | 0,04 | 
| 07 ene 2024 | 56,29€ | 0,73 | 
| 31 dic 2023 | 16,21€ | 0,10 | 
| 24 dic 2023 | 0,00€ | 0,00 | 
| 17 dic 2023 | 0,00€ | 0,00 | 
| 10 dic 2023 | 8,94€ | 0,08 | 
| Mayores premios obtenidos | ||
|---|---|---|
| Fecha | Premios | Ratio | 
| 10 nov 2024 | 2.809,49€ | 26,50 | 
| 23 abr 2023 | 506,07€ | 4,77 | 
| 16 oct 2022 | 502,24€ | 7,97 | 
| 22 dic 2024 | 455,07€ | 2,21 | 
| 30 oct 2022 | 410,61€ | 3,70 | 
| 14 may 2023 | 234,74€ | 1,50 | 
| 12 feb 2023 | 207,95€ | 2,34 | 
| 22 sep 2024 | 90,06€ | 0,87 | 
| 15 dic 2024 | 69,49€ | 0,42 | 
| 10 ago 2025 | 68,02€ | 0,61 | 
| 07 ene 2024 | 56,29€ | 0,73 | 
| 07 nov 2021 | 40,43€ | 2,02 | 
| 29 feb 2020 | 36,81€ | 0,59 | 
| 16 feb 2025 | 36,70€ | 0,19 | 
| 16 ene 2022 | 34,98€ | 0,83 | 
| 24 ago 2025 | 33,97€ | 0,26 | 
| 10 ene 2021 | 32,07€ | 0,16 | 
| 15 ene 2023 | 31,52€ | 0,25 | 
| 03 nov 2024 | 30,03€ | 0,26 | 
| 01 feb 2020 | 28,00€ | 0,27 | 
| 29 ago 2020 | 28,00€ | 0,29 | 
| 23 may 2021 | 28,00€ | 0,25 | 
| 13 dic 2020 | 27,97€ | 0,11 | 
| 26 may 2024 | 26,41€ | 0,20 | 
| 02 ene 2022 | 25,47€ | 0,09 | 
| 17 ene 2021 | 24,00€ | 0,15 | 
| 26 oct 2025 | 23,88€ | 0,23 | 
| 25 ago 2024 | 23,05€ | 0,20 | 
| 29 nov 2020 | 22,68€ | 0,11 | 
| 18 feb 2024 | 22,55€ | 0,29 | 
| 10 jul 2021 | 22,00€ | 0,21 | 
| 30 jul 2023 | 21,13€ | 0,38 | 
| 18 ene 2020 | 20,00€ | 0,11 | 
| 25 ene 2020 | 20,00€ | 0,24 | 
| 05 sep 2020 | 20,00€ | 0,14 | 
| 03 ene 2021 | 20,00€ | 0,09 | 
| 13 jun 2021 | 20,00€ | 0,19 | 
| 01 sep 2024 | 20,00€ | 0,19 | 
| 02 feb 2025 | 19,59€ | 0,10 | 
| 08 nov 2020 | 19,02€ | 0,15 | 
| 18 oct 2020 | 18,97€ | 0,12 | 
| 05 dic 2021 | 18,85€ | 0,82 | 
| 15 jun 2025 | 18,46€ | 0,13 | 
| 03 dic 2023 | 17,60€ | 0,19 | 
| 31 dic 2023 | 16,21€ | 0,10 | 
| 15 ago 2020 | 16,00€ | 0,17 | 
| 20 jun 2021 | 16,00€ | 0,13 | 
| 06 ago 2023 | 16,00€ | 0,28 | 
| 05 may 2024 | 15,84€ | 0,21 | 
| 22 jun 2025 | 15,78€ | 0,25 | 
| 04 ene 2020 | 15,50€ | 0,25 | 
| 11 dic 2022 | 14,98€ | 0,11 | 
| 08 jun 2025 | 14,56€ | 0,07 | 
| 11 may 2025 | 14,19€ | 0,09 | 
| 20 jul 2025 | 13,86€ | 0,13 | 
| 25 sep 2022 | 13,59€ | 0,22 | 
| 11 oct 2020 | 13,41€ | 0,13 | 
| 18 sep 2022 | 13,38€ | 0,24 | 
| 06 jun 2021 | 13,00€ | 0,14 | 
| 27 mar 2022 | 13,00€ | 0,28 | 
| 26 nov 2023 | 12,96€ | 0,15 | 
| 04 jun 2023 | 12,90€ | 0,07 | 
| 25 may 2025 | 12,25€ | 0,08 | 
| 22 feb 2020 | 12,00€ | 0,12 | 
| 14 mar 2020 | 12,00€ | 0,13 | 
| 22 nov 2020 | 12,00€ | 0,06 | 
| 20 dic 2020 | 12,00€ | 0,05 | 
| 07 feb 2021 | 12,00€ | 0,25 | 
| 28 mar 2021 | 12,00€ | 0,28 | 
| 20 feb 2022 | 12,00€ | 0,25 | 
| 13 mar 2022 | 12,00€ | 0,19 | 
| 02 jun 2024 | 12,00€ | 0,25 | 
| 07 jul 2024 | 12,00€ | 0,20 | 
| 13 jul 2025 | 12,00€ | 0,11 | 
| 24 nov 2024 | 11,74€ | 0,05 | 
| 02 jul 2022 | 11,26€ | 0,39 | 
| 12 sep 2021 | 11,12€ | 0,23 | 
| 30 jun 2024 | 10,45€ | 0,15 | 
| 16 abr 2023 | 10,33€ | 0,10 | 
| 05 nov 2023 | 10,06€ | 0,06 | 
| 01 may 2022 | 10,00€ | 0,18 | 
| 07 may 2023 | 9,64€ | 0,05 | 
| 08 ago 2020 | 9,50€ | 0,16 | 
| 17 nov 2024 | 9,50€ | 0,06 | 
| 22 ene 2023 | 9,03€ | 0,08 | 
| 10 dic 2023 | 8,94€ | 0,08 | 
| 03 ago 2025 | 8,78€ | 0,08 | 
| 01 jun 2025 | 8,52€ | 0,07 | 
| 08 ene 2023 | 8,20€ | 0,05 | 
| 06 dic 2020 | 8,17€ | 0,04 | 
| 30 mar 2025 | 8,16€ | 0,05 | 
| 08 feb 2020 | 8,00€ | 0,08 | 
| 07 mar 2020 | 8,00€ | 0,11 | 
| 06 jun 2020 | 8,00€ | 0,10 | 
| 20 jun 2020 | 8,00€ | 0,13 | 
| 12 sep 2020 | 8,00€ | 0,07 | 
| 25 oct 2020 | 8,00€ | 0,06 | 
| 26 dic 2020 | 8,00€ | 0,04 | 
| 24 ene 2021 | 8,00€ | 0,06 | 
| 28 feb 2021 | 8,00€ | 0,19 | 
| Jugadores históricos | ||
|---|---|---|
| Usuario | Participaciones | |
| BONO21KINI | 6761.00 | |
| Teyvalero | 2592.00 | |
| Dani | 1544.00 | |
| CORNELLO | 1230.00 | |
| KAMIKAZE | 885.00 | |
| Serko | 524.00 | |
| Muralla | 498.00 | |
| comunero | 466.00 | |
| Capyes | 448.00 | |
| SENEVE | 436.00 | |
| EUafpe | 367.00 | |
| TSM | 320.00 | |
| pRoFiLeR | 292.00 | |
| Chester | 286.00 | |
| Ali-en | 272.00 | |
| Niku | 266.00 | |
| BOUZABELLA | 260.00 | |
| Malefica | 258.00 | |
| minde | 246.00 | |
| ddaa17 | 230.00 | |
| Nach44 | 214.00 | |
| U540879 | 188.00 | |
| chichiguagua | 160.00 | |
| medibea | 158.00 | |
| U653865 | 151.00 | |
| U314256 | 150.00 | |
| nikomilinko | 137.00 | |
| LoliTijeras | 124.00 | |
| Jorditu080779 | 122.00 | |
| JCANA64 | 118.00 | |
| U343347 | 105.00 | |
| U535179 | 104.00 | |
| AlanSeeall | 100.00 | |
| Molly | 100.00 | |
| Luck | 96.00 | |
| meripopins | 91.00 | |
| BlueMike | 89.00 | |
| tonz | 88.00 | |
| clipper79 | 86.00 | |
| Oyagum | 84.00 | |
| U359643 | 83.00 | |
| U433479 | 82.00 | |
| U360267 | 80.00 | |
| alexpozz | 80.00 | |
| U304458 | 78.00 | |
| Joseant | 78.00 | |
| Minnie3000 | 76.00 | |
| U356229 | 76.00 | |
| U291222 | 76.00 | |
| edward | 75.00 | |
| Josemartin | 74.00 | |
| Emy | 73.00 | |
| MAMAVI | 72.00 | |
| Javiloto | 71.00 | |
| Sayman | 70.00 | |
| Bombii20160 | 68.00 | |
| Pruden | 68.00 | |
| U563979 | 66.00 | |
| Reina24 | 64.00 | |
| RBTParker | 64.00 | |
| U682029 | 64.00 | |
| Alfonsojcg | 60.00 | |
| Tonivs | 60.00 | |
| Pit | 56.00 | |
| Dgc | 56.00 | |
| Ruyman | 54.00 | |
| Robin | 54.00 | |
| Perdigon | 53.00 | |
| JotaS | 52.00 | |
| AGUILA | 52.00 | |
| U727317 | 52.00 | |
| MORFEO | 50.00 | |
| U573771 | 50.00 | |
| Minzu | 50.00 | |
| NANA | 48.00 | |
| Stelvio | 48.00 | |
| Comodoro78 | 48.00 | |
| Sapirul | 48.00 | |
| Tocayo | 46.00 | |
| CdT | 45.00 | |
| AGI | 45.00 | |
| Naneub | 42.00 | |
| jaro | 42.00 | |
| U623685 | 42.00 | |
| Kizomba | 40.00 | |
| Davidzgz | 40.00 | |
| SSMTODOVIDRIO | 40.00 | |
| Espanholito | 40.00 | |
| balkan | 40.00 | |
| CRJZ | 40.00 | |
| Brisa | 40.00 | |
| Avada-kedavra95 | 40.00 | |
| Manito84 | 39.00 | |
| TAIMS | 38.00 | |
| intermitente | 38.00 | |
| Rober83 | 37.00 | |
| U409539 | 36.00 | |
| DMRaf | 36.00 | |
| U448491 | 36.00 | |
| U324075 | 36.00 | |
