| Últimos sorteos | ||
|---|---|---|
| Fecha | Premios | Ratio |
| 28 oct 2025 | 3,74€ | 0,22 |
| 24 oct 2025 | 3,74€ | 0,29 |
| 21 oct 2025 | 8,18€ | 0,68 |
| 17 oct 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 14 oct 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 10 oct 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 07 oct 2025 | 4,91€ | 0,49 |
| 03 oct 2025 | 5,01€ | 0,29 |
| 30 sep 2025 | 3,73€ | 0,23 |
| 26 sep 2025 | 16,88€ | 0,29 |
| 23 sep 2025 | 4,50€ | 0,23 |
| 19 sep 2025 | 7,62€ | 0,45 |
| 16 sep 2025 | 10,36€ | 0,86 |
| 12 sep 2025 | 5,23€ | 0,28 |
| 09 sep 2025 | 7,84€ | 0,46 |
| 05 sep 2025 | 19,51€ | 0,41 |
| 02 sep 2025 | 4,11€ | 0,13 |
| 29 ago 2025 | 27,12€ | 0,73 |
| 26 ago 2025 | 19,50€ | 1,50 |
| 22 ago 2025 | 5,61€ | 0,56 |
| 19 ago 2025 | 49,06€ | 0,65 |
| 15 ago 2025 | 54,16€ | 0,52 |
| 12 ago 2025 | 55,95€ | 0,66 |
| 08 ago 2025 | 16,84€ | 0,26 |
| 05 ago 2025 | 30,41€ | 0,43 |
| 01 ago 2025 | 34,46€ | 0,47 |
| 29 jul 2025 | 70,06€ | 0,70 |
| 25 jul 2025 | 186,66€ | 3,39 |
| 22 jul 2025 | 63,30€ | 0,93 |
| 18 jul 2025 | 48,42€ | 0,79 |
| 15 jul 2025 | 4,62€ | 0,14 |
| 11 jul 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 08 jul 2025 | 8,57€ | 0,27 |
| 04 jul 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 01 jul 2025 | 4,30€ | 0,36 |
| 27 jun 2025 | 4,32€ | 0,39 |
| 24 jun 2025 | 7,00€ | 0,78 |
| 20 jun 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 17 jun 2025 | 67,66€ | 0,68 |
| 13 jun 2025 | 51,55€ | 0,52 |
| 10 jun 2025 | 132,53€ | 1,29 |
| 06 jun 2025 | 49,07€ | 0,50 |
| 03 jun 2025 | 18,99€ | 0,15 |
| 30 may 2025 | 47,97€ | 0,47 |
| 27 may 2025 | 44,21€ | 0,60 |
| 23 may 2025 | 9,02€ | 0,21 |
| 20 may 2025 | 20,80€ | 0,46 |
| 16 may 2025 | 6,00€ | 0,15 |
| 13 may 2025 | 13,93€ | 0,36 |
| 09 may 2025 | 12,27€ | 0,45 |
| 06 may 2025 | 4,12€ | 0,17 |
| 02 may 2025 | 17,19€ | 0,90 |
| 29 abr 2025 | 12,53€ | 1,04 |
| 25 abr 2025 | 6,86€ | 0,57 |
| 22 abr 2025 | 3,92€ | 0,39 |
| 18 abr 2025 | 9,08€ | 0,76 |
| 15 abr 2025 | 4,08€ | 0,31 |
| 11 abr 2025 | 5,94€ | 0,40 |
| 08 abr 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 04 abr 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 01 abr 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 28 mar 2025 | 12,85€ | 0,18 |
| 25 mar 2025 | 15,13€ | 0,40 |
| 21 mar 2025 | 8,95€ | 0,26 |
| 18 mar 2025 | 13,11€ | 0,50 |
| 14 mar 2025 | 8,42€ | 0,29 |
| 11 mar 2025 | 45,95€ | 1,35 |
| 07 mar 2025 | 8,26€ | 0,28 |
| 04 mar 2025 | 12,63€ | 1,80 |
| 28 feb 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 25 feb 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 21 feb 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 18 feb 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 14 feb 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 11 feb 2025 | 11,01€ | 1,38 |
| 07 feb 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 04 feb 2025 | 4,18€ | 1,05 |
| 31 ene 2025 | 10,80€ | 1,08 |
| 28 ene 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 24 ene 2025 | 9,07€ | 0,60 |
| 21 ene 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 17 ene 2025 | 8,16€ | 0,63 |
| 14 ene 2025 | 8,98€ | 1,00 |
| 10 ene 2025 | 4,39€ | 0,37 |
| 07 ene 2025 | 87,10€ | 29,03 |
| 03 ene 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 31 dic 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 27 dic 2024 | 5,16€ | 0,52 |
| 24 dic 2024 | 5,91€ | 0,74 |
| 20 dic 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 17 dic 2024 | 4,71€ | 0,94 |
| 13 dic 2024 | 4,08€ | 0,31 |
| 10 dic 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 06 dic 2024 | 6,44€ | 0,54 |
| 03 dic 2024 | 9,02€ | 1,13 |
| 29 nov 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 26 nov 2024 | 3,60€ | 0,08 |
| 22 nov 2024 | 10,83€ | 0,32 |
| 19 nov 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 15 nov 2024 | 12,18€ | 0,64 |
| Mayores premios obtenidos | ||
|---|---|---|
| Fecha | Premios | Ratio |
| 25 jul 2025 | 186,66€ | 3,39 |
| 10 jun 2025 | 132,53€ | 1,29 |
| 07 ene 2025 | 87,10€ | 29,03 |
| 29 jul 2025 | 70,06€ | 0,70 |
| 17 jun 2025 | 67,66€ | 0,68 |
| 22 jul 2025 | 63,30€ | 0,93 |
| 12 ago 2025 | 55,95€ | 0,66 |
| 13 nov 2015 | 55,40€ | 1,26 |
| 15 ago 2025 | 54,16€ | 0,52 |
| 21 ene 2022 | 53,58€ | 1,14 |
| 13 jun 2025 | 51,55€ | 0,52 |
| 23 sep 2022 | 50,13€ | 3,58 |
| 06 jun 2025 | 49,07€ | 0,50 |
| 19 ago 2025 | 49,06€ | 0,65 |
| 18 jul 2025 | 48,42€ | 0,79 |
| 30 may 2025 | 47,97€ | 0,47 |
| 01 oct 2024 | 47,34€ | 2,06 |
| 11 mar 2025 | 45,95€ | 1,35 |
| 27 may 2025 | 44,21€ | 0,60 |
| 26 ene 2016 | 36,15€ | 1,21 |
| 07 ene 2022 | 35,55€ | 2,73 |
| 17 nov 2015 | 35,46€ | 0,86 |
| 01 ago 2025 | 34,46€ | 0,47 |
| 20 nov 2015 | 31,78€ | 0,88 |
| 05 ago 2025 | 30,41€ | 0,43 |
| 01 dic 2023 | 27,88€ | 0,93 |
| 29 ago 2025 | 27,12€ | 0,73 |
| 04 mar 2022 | 25,38€ | 2,82 |
| 23 ago 2013 | 24,24€ | 2,02 |
| 01 dic 2015 | 21,61€ | 2,16 |
| 10 jun 2014 | 21,37€ | 1,07 |
| 07 jun 2024 | 21,21€ | 0,64 |
| 06 sep 2024 | 21,20€ | 1,25 |
| 20 may 2025 | 20,80€ | 0,46 |
| 29 ene 2016 | 20,00€ | 0,53 |
| 26 abr 2024 | 19,69€ | 4,92 |
| 05 sep 2025 | 19,51€ | 0,41 |
| 26 ago 2025 | 19,50€ | 1,50 |
| 30 oct 2015 | 19,32€ | 0,88 |
| 03 jun 2025 | 18,99€ | 0,15 |
| 06 ago 2013 | 18,28€ | 3,66 |
| 19 jul 2022 | 17,95€ | 1,50 |
| 11 mar 2016 | 17,52€ | 1,03 |
| 02 may 2025 | 17,19€ | 0,90 |
| 26 sep 2025 | 16,88€ | 0,29 |
| 08 ago 2025 | 16,84€ | 0,26 |
| 08 oct 2024 | 16,52€ | 1,84 |
| 17 jun 2022 | 15,56€ | 0,50 |
| 25 mar 2025 | 15,13€ | 0,40 |
| 14 ene 2014 | 14,59€ | 3,65 |
| 14 mar 2014 | 14,54€ | 1,12 |
| 21 jun 2024 | 14,38€ | 0,51 |
| 13 may 2025 | 13,93€ | 0,36 |
| 21 nov 2023 | 13,89€ | 0,93 |
| 10 jun 2016 | 13,84€ | 1,38 |
| 07 dic 2021 | 13,80€ | 0,36 |
| 08 oct 2013 | 13,41€ | 1,92 |
| 01 feb 2022 | 13,35€ | 0,74 |
| 14 jun 2016 | 13,33€ | 2,67 |
| 28 jun 2022 | 13,28€ | 1,48 |
| 26 feb 2016 | 13,24€ | 2,21 |
| 03 may 2022 | 13,14€ | 1,19 |
| 28 may 2024 | 13,13€ | 0,94 |
| 18 mar 2025 | 13,11€ | 0,50 |
| 28 mar 2025 | 12,85€ | 0,18 |
| 04 mar 2025 | 12,63€ | 1,80 |
| 29 abr 2025 | 12,53€ | 1,04 |
| 17 may 2016 | 12,39€ | 1,24 |
| 09 ago 2013 | 12,36€ | 0,69 |
| 09 may 2025 | 12,27€ | 0,45 |
| 15 nov 2024 | 12,18€ | 0,64 |
| 15 mar 2024 | 11,67€ | 0,61 |
| 06 nov 2015 | 11,63€ | 0,61 |
| 14 ene 2022 | 11,58€ | 0,72 |
| 12 jul 2022 | 11,54€ | 1,15 |
| 04 ene 2022 | 11,17€ | 1,02 |
| 02 jul 2024 | 11,15€ | 1,59 |
| 22 ene 2016 | 11,03€ | 0,32 |
| 11 feb 2025 | 11,01€ | 1,38 |
| 22 nov 2024 | 10,83€ | 0,32 |
| 31 ene 2025 | 10,80€ | 1,08 |
| 04 oct 2024 | 10,38€ | 0,38 |
| 01 sep 2023 | 10,38€ | 0,69 |
| 16 sep 2025 | 10,36€ | 0,86 |
| 27 jun 2014 | 10,30€ | 1,03 |
| 25 feb 2022 | 10,02€ | 0,84 |
| 06 may 2022 | 9,99€ | 1,25 |
| 19 ene 2016 | 9,96€ | 1,42 |
| 24 sep 2024 | 9,91€ | 0,58 |
| 15 ene 2016 | 9,89€ | 0,49 |
| 11 feb 2022 | 9,14€ | 0,25 |
| 18 abr 2025 | 9,08€ | 0,76 |
| 24 ene 2025 | 9,07€ | 0,60 |
| 23 may 2025 | 9,02€ | 0,21 |
| 03 dic 2024 | 9,02€ | 1,13 |
| 14 ene 2025 | 8,98€ | 1,00 |
| 21 mar 2025 | 8,95€ | 0,26 |
| 16 jul 2013 | 8,64€ | 2,16 |
| 27 sep 2013 | 8,57€ | 1,43 |
| 08 jul 2025 | 8,57€ | 0,27 |
| Jugadores históricos | ||
|---|---|---|
| Usuario | Participaciones | |
| 2024GOLD | 2367.00 | |
| meripopins | 496.00 | |
| U666549 | 196.00 | |
| CORNELLO | 184.00 | |
| MORFEO | 150.00 | |
| minde | 122.00 | |
| Palangana1 | 106.00 | |
| Jmgb | 103.00 | |
| MYP | 102.00 | |
| Refugi-1 | 101.00 | |
| Jamsbuscas | 86.00 | |
| CdT | 82.00 | |
| Bellota | 78.00 | |
| Ali-en | 71.00 | |
| lltei | 67.00 | |
| ZANCUDO | 58.00 | |
| TSM | 45.00 | |
| magic | 41.00 | |
| Geramadrid | 41.00 | |
| dubaicano | 38.00 | |
| U467121 | 36.00 | |
| santyago | 34.00 | |
| U653865 | 32.00 | |
| Maro | 31.00 | |
| Naneub | 31.00 | |
| INGENIERO | 30.00 | |
| ArmasCoria | 30.00 | |
| U134148 | 30.00 | |
| U384897 | 29.00 | |
| CANARION | 28.00 | |
| Correlimos | 28.00 | |
| U540879 | 27.00 | |
| U114369 | 27.00 | |
| Miguel Angel | 27.00 | |
| KAMIKAZE | 25.00 | |
| rula | 23.00 | |
| papapuso | 21.00 | |
| Cristóbal | 20.00 | |
| bitcoinTop | 20.00 | |
| vwssg | 20.00 | |
| U620535 | 20.00 | |
| JCANA64 | 18.00 | |
| U173076 | 18.00 | |
| clipper79 | 18.00 | |
| U287604 | 18.00 | |
| U324075 | 17.00 | |
| marsa21 | 17.00 | |
| DAP1976 | 17.00 | |
| Malefica | 17.00 | |
| Niku | 16.00 | |
| U027861 | 15.00 | |
| U683145 | 15.00 | |
| U591357 | 13.00 | |
| freesbe | 13.00 | |
| FenixMc | 13.00 | |
| guasy | 13.00 | |
| U563499 | 13.00 | |
| U484785 | 12.00 | |
| Askerre | 12.00 | |
| Joanro | 12.00 | |
| Lauu | 12.00 | |
| ceko | 11.00 | |
| CRJZ | 10.00 | |
| U148311 | 10.00 | |
| Stalker | 10.00 | |
| Allsaid | 10.00 | |
| Oyagum | 10.00 | |
| vovcik | 10.00 | |
| U244245 | 10.00 | |
| edward | 10.00 | |
| U306255 | 10.00 | |
| ShadowCube | 10.00 | |
| U562683 | 9.00 | |
| Dreamer | 9.00 | |
| DMRaf | 9.00 | |
| FEDERICOSAN | 9.00 | |
| Maestereo | 9.00 | |
| bntz | 9.00 | |
| U728217 | 9.00 | |
| Albertopr | 9.00 | |
| Muralla | 8.00 | |
| Mariap95 | 8.00 | |
| superpedrete | 8.00 | |
| U679707 | 8.00 | |
| U068400 | 8.00 | |
| U768159 | 8.00 | |
| jaimatadi | 8.00 | |
| U010209 | 8.00 | |
| Hossin76 | 8.00 | |
| Stevenromero | 8.00 | |
| U635955 | 7.00 | |
| U359643 | 7.00 | |
| nikomilinko | 7.00 | |
| Rubenrubiio16 | 7.00 | |
| MARITA | 7.00 | |
| M82 | 7.00 | |
| PATA NEGRA | 7.00 | |
| U736785 | 7.00 | |
| U424929 | 7.00 | |
| AmrothII | 7.00 | |
