| Derniers tirages | ||
|---|---|---|
| Date | Prix | Ratio |
| 02 nov 2025 | 1,00€ | 0,04 |
| 26 oct 2025 | 2,50€ | 0,10 |
| 19 oct 2025 | 6,00€ | 0,23 |
| 12 oct 2025 | 16,00€ | 0,70 |
| 05 oct 2025 | 2,00€ | 0,08 |
| 28 sep 2025 | 6,00€ | 0,17 |
| 21 sep 2025 | 1,00€ | 0,03 |
| 14 sep 2025 | 3,50€ | 0,15 |
| 07 sep 2025 | 6,00€ | 0,30 |
| 31 aoû 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 24 aoû 2025 | 2,00€ | 0,08 |
| 17 aoû 2025 | 5,50€ | 0,21 |
| 10 aoû 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 03 aoû 2025 | 26,34€ | 1,10 |
| 27 jui 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 20 jui 2025 | 6,00€ | 0,24 |
| 13 jui 2025 | 1,00€ | 0,05 |
| 06 jui 2025 | 2,00€ | 0,17 |
| 29 jui 2025 | 1,00€ | 0,04 |
| 22 jui 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 15 jui 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 08 jui 2025 | 5,00€ | 0,22 |
| 01 jui 2025 | 3,00€ | 0,13 |
| 25 mai 2025 | 2,00€ | 0,09 |
| 18 mai 2025 | 2,50€ | 0,10 |
| 11 mai 2025 | 2,00€ | 0,11 |
| 04 mai 2025 | 0,00 | |
| 27 avi 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 20 avi 2025 | 6,00€ | 0,21 |
| 13 avi 2025 | 2,00€ | 0,10 |
| 06 avi 2025 | 20,09€ | 0,45 |
| 30 mar 2025 | 7,00€ | 0,23 |
| 23 mar 2025 | 1,00€ | 0,03 |
| 16 mar 2025 | 5,00€ | 0,14 |
| 09 mar 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 02 mar 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 23 fév 2025 | 4,00€ | 0,09 |
| 16 fév 2025 | 4,49€ | 0,17 |
| 09 fév 2025 | 1,00€ | 0,03 |
| 02 fév 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 26 jan 2025 | 1,00€ | 0,07 |
| 19 jan 2025 | 29,24€ | 0,38 |
| 12 jan 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 05 jan 2025 | 1,00€ | 0,10 |
| 29 déc 2024 | 1,00€ | 0,08 |
| 22 déc 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 15 déc 2024 | 1,00€ | 0,10 |
| 08 déc 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 01 déc 2024 | 2,00€ | 0,20 |
| 24 nov 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 17 nov 2024 | 1,00€ | 0,06 |
| 10 nov 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 03 nov 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 27 oct 2024 | 1,00€ | 0,07 |
| 20 oct 2024 | 2,00€ | 0,25 |
| 13 oct 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 06 oct 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 29 sep 2024 | 5,00€ | 0,63 |
| 22 sep 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 15 sep 2024 | 1,00€ | 0,10 |
| 08 sep 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 01 sep 2024 | 2,00€ | 0,11 |
| 25 aoû 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 18 aoû 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 11 aoû 2024 | 1,00€ | 0,04 |
| 04 aoû 2024 | 11,24€ | 0,19 |
| 28 jui 2024 | 4,00€ | 0,10 |
| 21 jui 2024 | 8,00€ | 0,21 |
| 14 jui 2024 | 2,00€ | 0,13 |
| 07 jui 2024 | 6,00€ | 0,30 |
| 30 jui 2024 | 5,00€ | 0,16 |
| 23 jui 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 16 jui 2024 | 14,00€ | 0,82 |
| 09 jui 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 02 jui 2024 | 2,00€ | 0,13 |
| 26 mai 2024 | 5,00€ | 0,31 |
| 19 mai 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 12 mai 2024 | 24,59€ | 3,07 |
| 05 mai 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 28 avi 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 21 avi 2024 | 5,00€ | 0,36 |
| 14 avi 2024 | 2,00€ | 0,10 |
| 07 avi 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 31 mar 2024 | 4,00€ | 0,40 |
| 24 mar 2024 | 1,00€ | 0,06 |
| 17 mar 2024 | 1,00€ | 0,08 |
| 10 mar 2024 | 1,00€ | 0,08 |
| 03 mar 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 25 fév 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 18 fév 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 11 fév 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 04 fév 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 28 jan 2024 | 2,00€ | 0,14 |
| 21 jan 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 14 jan 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 07 jan 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 31 déc 2023 | 6,00€ | 0,32 |
| 24 déc 2023 | 1,00€ | 0,08 |
| 17 déc 2023 | 0,00€ | 0,00 |
| 10 déc 2023 | 5,00€ | 0,28 |
| Prix plus élevés gagnés | ||
|---|---|---|
| Date | Prix | Ratio |
| 04 avi 2021 | 68,00€ | 0,15 |
| 10 jan 2021 | 64,76€ | 0,17 |
| 07 fév 2021 | 58,16€ | 0,20 |
| 14 mar 2021 | 57,58€ | 0,23 |
| 28 mar 2021 | 44,32€ | 0,11 |
| 07 mar 2021 | 36,44€ | 0,13 |
| 28 fév 2021 | 35,68€ | 0,11 |
| 14 fév 2021 | 35,46€ | 0,10 |
| 09 mai 2021 | 35,12€ | 0,13 |
| 25 avi 2021 | 34,70€ | 0,08 |
| 18 oct 2020 | 33,29€ | 0,88 |
| 25 oct 2020 | 32,80€ | 5,47 |
| 05 fév 2022 | 32,49€ | 2,32 |
| 18 avi 2021 | 32,43€ | 0,07 |
| 17 jan 2021 | 30,84€ | 0,09 |
| 18 sep 2021 | 29,67€ | 0,33 |
| 19 jan 2025 | 29,24€ | 0,38 |
| 30 mai 2021 | 26,72€ | 0,12 |
| 03 aoû 2025 | 26,34€ | 1,10 |
| 27 jui 2021 | 25,02€ | 0,37 |
| 12 mai 2024 | 24,59€ | 3,07 |
| 21 mar 2021 | 23,50€ | 0,07 |
| 03 jan 2021 | 22,00€ | 0,13 |
| 06 jui 2021 | 21,93€ | 0,10 |
| 02 mai 2021 | 21,50€ | 0,06 |
| 06 avi 2025 | 20,09€ | 0,45 |
| 17 sep 2023 | 16,85€ | 2,11 |
| 19 mai 2021 | 16,79€ | 0,12 |
| 13 déc 2020 | 16,50€ | 0,11 |
| 12 oct 2025 | 16,00€ | 0,70 |
| 31 jan 2021 | 15,02€ | 0,07 |
| 30 aoû 2020 | 14,26€ | 0,16 |
| 16 jui 2024 | 14,00€ | 0,82 |
| 31 jui 2021 | 13,88€ | 0,17 |
| 01 nov 2020 | 13,36€ | 0,15 |
| 21 fév 2021 | 13,00€ | 0,04 |
| 30 oct 2021 | 12,87€ | 0,46 |
| 15 nov 2020 | 12,45€ | 0,23 |
| 22 nov 2020 | 12,00€ | 0,48 |
| 20 déc 2020 | 12,00€ | 0,11 |
| 28 aoû 2021 | 12,00€ | 0,12 |
| 23 mai 2021 | 11,96€ | 0,10 |
| 18 jui 2021 | 11,76€ | 0,15 |
| 23 aoû 2020 | 11,75€ | 0,26 |
| 13 jui 2021 | 11,47€ | 0,04 |
| 27 déc 2020 | 11,34€ | 0,11 |
| 04 aoû 2024 | 11,24€ | 0,19 |
| 11 avi 2021 | 11,23€ | 0,05 |
| 24 jui 2021 | 11,02€ | 0,13 |
| 04 jui 2021 | 11,01€ | 0,13 |
| 14 aoû 2021 | 10,77€ | 0,20 |
| 23 jui 2023 | 10,76€ | 0,31 |
| 09 aoû 2020 | 10,00€ | 0,77 |
| 21 aoû 2021 | 10,00€ | 0,12 |
| 02 oct 2021 | 10,00€ | 0,23 |
| 19 mar 2022 | 10,00€ | 0,28 |
| 20 jui 2021 | 9,50€ | 0,10 |
| 06 sep 2020 | 9,00€ | 0,18 |
| 11 jui 2023 | 9,00€ | 0,26 |
| 16 jui 2023 | 9,00€ | 0,24 |
| 12 fév 2022 | 8,71€ | 0,29 |
| 11 oct 2020 | 8,00€ | 0,89 |
| 11 sep 2021 | 8,00€ | 0,28 |
| 25 sep 2021 | 8,00€ | 0,21 |
| 22 jan 2022 | 8,00€ | 0,57 |
| 21 jui 2024 | 8,00€ | 0,21 |
| 04 oct 2020 | 7,66€ | 0,12 |
| 20 nov 2021 | 7,00€ | 0,24 |
| 30 mar 2025 | 7,00€ | 0,23 |
| 29 nov 2020 | 6,73€ | 0,06 |
| 06 déc 2020 | 6,50€ | 0,05 |
| 06 nov 2022 | 6,50€ | 0,16 |
| 07 aoû 2021 | 6,00€ | 0,11 |
| 04 sep 2021 | 6,00€ | 0,11 |
| 12 mar 2022 | 6,00€ | 0,24 |
| 14 mai 2022 | 6,00€ | 0,50 |
| 02 jui 2023 | 6,00€ | 0,17 |
| 31 déc 2023 | 6,00€ | 0,32 |
| 07 jui 2024 | 6,00€ | 0,30 |
| 20 avi 2025 | 6,00€ | 0,21 |
| 20 jui 2025 | 6,00€ | 0,24 |
| 07 sep 2025 | 6,00€ | 0,30 |
| 28 sep 2025 | 6,00€ | 0,17 |
| 19 oct 2025 | 6,00€ | 0,23 |
| 15 jan 2022 | 5,50€ | 0,42 |
| 17 aoû 2025 | 5,50€ | 0,21 |
| 01 oct 2023 | 5,07€ | 0,16 |
| 06 nov 2021 | 5,00€ | 0,36 |
| 18 déc 2021 | 5,00€ | 0,19 |
| 02 avi 2022 | 5,00€ | 0,25 |
| 21 mai 2022 | 5,00€ | 0,50 |
| 04 jui 2022 | 5,00€ | 0,36 |
| 25 jui 2022 | 5,00€ | 0,28 |
| 27 nov 2022 | 5,00€ | 0,22 |
| 19 fév 2023 | 5,00€ | 0,25 |
| 13 aoû 2023 | 5,00€ | 0,45 |
| 05 nov 2023 | 5,00€ | 0,83 |
| 19 nov 2023 | 5,00€ | 0,42 |
| 10 déc 2023 | 5,00€ | 0,28 |
| 21 avi 2024 | 5,00€ | 0,36 |
| Joueurs historiques | ||
|---|---|---|
| Utilisateur | Participations | |
| U437169 | 1630.00 | |
| CORNELLO | 852.00 | |
| U371361 | 528.00 | |
| TSM | 329.00 | |
| U024618 | 322.00 | |
| Orommar | 304.00 | |
| chichiguagua | 271.00 | |
| KAMIKAZE | 267.00 | |
| jsm1959 | 238.00 | |
| LoliTijeras | 236.00 | |
| U246642 | 222.00 | |
| LuiDel | 202.00 | |
| BOUZABELLA | 178.00 | |
| U540879 | 162.00 | |
| Luck | 160.00 | |
| Molly | 157.00 | |
| BONO21KINI | 150.00 | |
| U245562 | 147.00 | |
| Jorditu080779 | 136.00 | |
| Muralla | 130.00 | |
| U448611 | 116.00 | |
| meripopins | 112.00 | |
| Penchi y Lucero | 112.00 | |
| Milagro | 106.00 | |
| Huulk | 104.00 | |
| comunero | 100.00 | |
| U374109 | 100.00 | |
| CUAIMA | 97.00 | |
| EUafpe | 96.00 | |
| Alcoyanito | 94.00 | |
| Ali-en | 86.00 | |
| U302442 | 86.00 | |
| Pon142700 | 80.00 | |
| Malefica | 80.00 | |
| U359643 | 76.00 | |
| DinoSaurio | 70.00 | |
| Naneub | 68.00 | |
| JaimeRobSan | 68.00 | |
| Niku | 67.00 | |
| Tiroliti | 66.00 | |
| CdT | 64.00 | |
| Barra | 62.00 | |
| nikomilinko | 61.00 | |
| Emy | 60.00 | |
| 2win | 60.00 | |
| U307035 | 58.00 | |
| U291222 | 56.00 | |
| AuronX | 56.00 | |
| Joseant | 56.00 | |
| ceko | 52.00 | |
| RBTParker | 51.00 | |
| Lorelay | 50.00 | |
| Massi | 50.00 | |
| U292650 | 50.00 | |
| U281184 | 48.00 | |
| Sayman | 48.00 | |
| U255723 | 48.00 | |
| JohnDoe | 46.00 | |
| U266505 | 46.00 | |
| TAIMS | 43.00 | |
| ARYRIDER | 42.00 | |
| Jacqueline | 42.00 | |
| U149898 | 41.00 | |
| U425127 | 40.00 | |
| Mul | 40.00 | |
| U306081 | 40.00 | |
| minde | 39.00 | |
| U636393 | 38.00 | |
| edward | 38.00 | |
| ELI | 38.00 | |
| U105405 | 38.00 | |
| MORFEO | 37.00 | |
| Javiloto | 37.00 | |
| U653865 | 36.00 | |
| raulfarma | 36.00 | |
| dNUN3S | 34.00 | |
| MZDB | 34.00 | |
| Tarim | 34.00 | |
| Inmobroker | 33.00 | |
| vovcik | 32.00 | |
| U421797 | 32.00 | |
| JotaS | 32.00 | |
| Juler | 32.00 | |
| U281961 | 31.00 | |
| manolita | 30.00 | |
| U438183 | 30.00 | |
| Challetmaid | 30.00 | |
| Xxwinxx | 30.00 | |
| PAULISTA | 28.00 | |
| U432603 | 28.00 | |
| U372321 | 28.00 | |
| bntz | 28.00 | |
| tonz | 27.00 | |
| Ibanbilbao | 27.00 | |
| Juare1957 | 27.00 | |
| Juan-Antonio | 26.00 | |
| Screenfull | 26.00 | |
| HULKING | 25.00 | |
| U535179 | 24.00 | |
| NAXIO | 24.00 | |
