| Derniers tirages | ||
|---|---|---|
| Date | Prix | Ratio |
| 26 oct 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 22 oct 2025 | 1,43€ | 0,07 |
| 19 oct 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 14 oct 2025 | 3,02€ | 0,14 |
| 12 oct 2025 | 36,42€ | 1,73 |
| 05 oct 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 01 oct 2025 | 2,04€ | 0,09 |
| 28 sep 2025 | 10,49€ | 0,36 |
| 24 sep 2025 | 3,22€ | 0,08 |
| 17 sep 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 14 sep 2025 | 13,08€ | 0,45 |
| 07 sep 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 31 aoû 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 24 aoû 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 17 aoû 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 10 aoû 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 03 aoû 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 27 jui 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 20 jui 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 13 jui 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 06 jui 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 29 jui 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 24 jui 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 21 jui 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 17 jui 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 08 jui 2025 | 5,30€ | 0,20 |
| 01 jui 2025 | 8,82€ | 0,27 |
| 25 mai 2025 | 1,32€ | 0,04 |
| 18 mai 2025 | 2,31€ | 0,07 |
| 14 mai 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 11 mai 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 04 mai 2025 | 5,61€ | 0,12 |
| 27 avi 2025 | 6,48€ | 0,24 |
| 23 avi 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 20 avi 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 16 avi 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 13 avi 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 09 avi 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 06 avi 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 30 mar 2025 | 320,54€ | 16,03 |
| 23 mar 2025 | 1,96€ | 0,16 |
| 16 mar 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 02 mar 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 19 fév 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 16 fév 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 12 fév 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 09 fév 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 02 fév 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 29 jan 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 22 jan 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 19 jan 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| Prix plus élevés gagnés | ||
|---|---|---|
| Date | Prix | Ratio |
| 30 mar 2025 | 320,54€ | 16,03 |
| 12 oct 2025 | 36,42€ | 1,73 |
| 14 sep 2025 | 13,08€ | 0,45 |
| 28 sep 2025 | 10,49€ | 0,36 |
| 01 jui 2025 | 8,82€ | 0,27 |
| 27 avi 2025 | 6,48€ | 0,24 |
| 04 mai 2025 | 5,61€ | 0,12 |
| 08 jui 2025 | 5,30€ | 0,20 |
| 24 sep 2025 | 3,22€ | 0,08 |
| 14 oct 2025 | 3,02€ | 0,14 |
| 18 mai 2025 | 2,31€ | 0,07 |
| 01 oct 2025 | 2,04€ | 0,09 |
| 23 mar 2025 | 1,96€ | 0,16 |
| 22 oct 2025 | 1,43€ | 0,07 |
| 25 mai 2025 | 1,32€ | 0,04 |
| Joueurs historiques | ||
|---|---|---|
| Utilisateur | Participations | |
| Sol13 | 467.00 | |
| BlueMike | 187.00 | |
| minde | 100.00 | |
| CORNELLO | 67.00 | |
| Javiloto | 58.00 | |
| Pepeluis | 30.00 | |
| jaro | 22.00 | |
| U668511 | 20.00 | |
| U725265 | 14.00 | |
| ShadowCube | 14.00 | |
| El Rey Leon | 10.00 | |
| U759897 | 10.00 | |
| U287604 | 10.00 | |
| U540879 | 10.00 | |
| U027861 | 10.00 | |
| ENCA19 | 7.00 | |
| U313443 | 5.00 | |
| Andy | 4.00 | |
| Angeluis | 4.00 | |
| U648717 | 4.00 | |
| U706617 | 4.00 | |
| Lauu | 3.00 | |
| JuaniEmma2015 | 2.00 | |
| Reina24 | 2.00 | |
| U758691 | 2.00 | |
| Tauro84 | 2.00 | |
| U352041 | 2.00 | |
| ALA | 2.00 | |
| U307509 | 2.00 | |
| Pit | 2.00 | |
| U038409 | 2.00 | |
| U006240 | 2.00 | |
| balkan | 2.00 | |
| topup | 2.00 | |
| Niku | 2.00 | |
| Infinito | 2.00 | |
| Vigare | 2.00 | |
| Gerifit | 2.00 | |
| U761595 | 2.00 | |
| Ali-en | 2.00 | |
| Levke | 2.00 | |
| U272769 | 2.00 | |
| Pepmartor | 2.00 | |
| ArmasCoria | 2.00 | |
