| Derniers tirages | ||
|---|---|---|
| Date | Prix | Ratio |
| 17 jui 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 13 jui 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 06 jui 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 15 avi 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 21 mar 2025 | 7,73€ | 1,93 |
| 14 mar 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 07 jan 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 03 jan 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 31 déc 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 27 déc 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 24 déc 2024 | 11,27€ | 2,25 |
| 20 déc 2024 | 3,88€ | 1,94 |
| 17 déc 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 13 déc 2024 | 4,08€ | 1,36 |
| 10 déc 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 06 déc 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 03 déc 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 29 nov 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 26 nov 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 22 nov 2024 | 3,61€ | 0,26 |
| 19 nov 2024 | 16,32€ | 1,63 |
| 15 nov 2024 | 11,24€ | 1,41 |
| 12 nov 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 08 nov 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 05 nov 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 01 nov 2024 | 5,30€ | 1,33 |
| 29 oct 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 25 oct 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 22 oct 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 18 oct 2024 | 3,57€ | 1,19 |
| 15 oct 2024 | 6,09€ | 3,05 |
| 11 oct 2024 | 5,70€ | 0,95 |
| 08 oct 2024 | 3,79€ | 0,95 |
| 04 oct 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 01 oct 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 27 sep 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 24 sep 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 20 sep 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 17 sep 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 13 sep 2024 | 5,87€ | 2,94 |
| 10 sep 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 06 sep 2024 | 13,35€ | 1,34 |
| 03 sep 2024 | 3,63€ | 0,33 |
| 30 aoû 2024 | 3,81€ | 0,64 |
| 27 aoû 2024 | 7,96€ | 1,99 |
| 23 aoû 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 20 aoû 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 16 aoû 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 13 aoû 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 09 aoû 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 06 aoû 2024 | 4,07€ | 2,04 |
| 02 aoû 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 30 jui 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 26 jui 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 23 jui 2024 | 3,84€ | 1,92 |
| 19 jui 2024 | 4,43€ | 1,48 |
| 16 jui 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 12 jui 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 09 jui 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 05 jui 2024 | 3,63€ | 1,21 |
| 02 jui 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 28 jui 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 25 jui 2024 | 4,62€ | 0,58 |
| 21 jui 2024 | 3,24€ | 0,46 |
| 18 jui 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 14 jui 2024 | 5,11€ | 0,85 |
| 11 jui 2024 | 10,58€ | 3,53 |
| 07 jui 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 04 jui 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 31 mai 2024 | 4,69€ | 1,56 |
| 28 mai 2024 | 4,77€ | 1,59 |
| 24 mai 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 21 mai 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 17 mai 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 14 mai 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 10 mai 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 07 mai 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 03 mai 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 30 avi 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 26 avi 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 23 avi 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 19 avi 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 16 avi 2024 | 4,56€ | 2,28 |
| 12 avi 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 09 avi 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 05 avi 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 02 avi 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 29 mar 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 26 mar 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 22 mar 2024 | 3,50€ | 0,88 |
| 19 mar 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 15 mar 2024 | 4,53€ | 0,57 |
| 12 mar 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 08 mar 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 05 mar 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 01 mar 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 27 fév 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 23 fév 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 20 fév 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 16 fév 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| Prix plus élevés gagnés | ||
|---|---|---|
| Date | Prix | Ratio |
| 19 nov 2024 | 16,32€ | 1,63 |
| 05 déc 2023 | 13,86€ | 0,87 |
| 06 sep 2024 | 13,35€ | 1,34 |
| 24 déc 2024 | 11,27€ | 2,25 |
| 15 nov 2024 | 11,24€ | 1,41 |
| 11 jui 2024 | 10,58€ | 3,53 |
| 21 nov 2023 | 9,26€ | 1,03 |
| 27 aoû 2024 | 7,96€ | 1,99 |
| 21 mar 2025 | 7,73€ | 1,93 |
| 19 jan 2024 | 6,16€ | 2,05 |
| 15 oct 2024 | 6,09€ | 3,05 |
| 13 sep 2024 | 5,87€ | 2,94 |
| 11 oct 2024 | 5,70€ | 0,95 |
| 29 déc 2023 | 5,64€ | 0,47 |
| 01 nov 2024 | 5,30€ | 1,33 |
| 14 jui 2024 | 5,11€ | 0,85 |
| 28 mai 2024 | 4,77€ | 1,59 |
| 31 mai 2024 | 4,69€ | 1,56 |
| 28 nov 2023 | 4,66€ | 0,42 |
| 25 jui 2024 | 4,62€ | 0,58 |
| 16 avi 2024 | 4,56€ | 2,28 |
| 15 mar 2024 | 4,53€ | 0,57 |
| 15 déc 2023 | 4,46€ | 0,45 |
| 19 jui 2024 | 4,43€ | 1,48 |
| 24 nov 2023 | 4,30€ | 0,72 |
| 22 déc 2023 | 4,24€ | 0,35 |
| 13 déc 2024 | 4,08€ | 1,36 |
| 06 aoû 2024 | 4,07€ | 2,04 |
| 20 déc 2024 | 3,88€ | 1,94 |
| 23 jui 2024 | 3,84€ | 1,92 |
| 30 aoû 2024 | 3,81€ | 0,64 |
| 08 oct 2024 | 3,79€ | 0,95 |
| 05 jui 2024 | 3,63€ | 1,21 |
| 02 fév 2024 | 3,63€ | 1,21 |
| 03 sep 2024 | 3,63€ | 0,33 |
| 22 nov 2024 | 3,61€ | 0,26 |
| 18 oct 2024 | 3,57€ | 1,19 |
| 22 mar 2024 | 3,50€ | 0,88 |
| 21 jui 2024 | 3,24€ | 0,46 |
| Joueurs historiques | ||
|---|---|---|
| Utilisateur | Participations | |
| lopetoya | 261.00 | |
| 2024GOLD | 43.00 | |
| MYP | 40.00 | |
| Danineleto | 29.00 | |
| MORFEO | 24.00 | |
| Jmgb | 22.00 | |
| U467121 | 17.00 | |
| Naneub | 15.00 | |
| CORNELLO | 14.00 | |
| Correlimos | 11.00 | |
| minde | 10.00 | |
| CdT | 10.00 | |
| Jamsbuscas | 10.00 | |
| marsa21 | 9.00 | |
| U540879 | 7.00 | |
| Albertopr | 6.00 | |
| U287604 | 5.00 | |
| meripopins | 5.00 | |
| DAP1976 | 5.00 | |
| U708909 | 3.00 | |
| Cscta | 3.00 | |
| U679707 | 3.00 | |
| Chicomalo1980 | 2.00 | |
| ZANCUDO | 2.00 | |
| Ali-en | 2.00 | |
| U384897 | 2.00 | |
| U645927 | 2.00 | |
| U596649 | 2.00 | |
| Roch | 2.00 | |
| U653865 | 2.00 | |
| MARIO | 2.00 | |
| U409539 | 2.00 | |
| Adu | 2.00 | |
| balkan | 2.00 | |
| U174666 | 2.00 | |
| velsheda | 2.00 | |
| U556503 | 1.00 | |
| U299274 | 1.00 | |
| U607467 | 1.00 | |
| U286188 | 1.00 | |
| LuckyC | 1.00 | |
| Belenbasalo | 1.00 | |
| U691581 | 1.00 | |
| Ziani00 | 1.00 | |
| Miguel Angel | 1.00 | |
| ganator | 1.00 | |
| U285723 | 1.00 | |
| Carlitosdefuego | 1.00 | |
| Roalcast | 1.00 | |
| U706047 | 1.00 | |
| U359643 | 1.00 | |
| Malefica | 1.00 | |
| U189054 | 1.00 | |
| U647085 | 1.00 | |
| Ibanbilbao | 1.00 | |
| bntz | 1.00 | |
| edward | 1.00 | |
| Gerifit | 1.00 | |
| U736029 | 1.00 | |
| U735459 | 1.00 | |
| Ambar1509 | 1.00 | |
| Muralla | 1.00 | |
| Felix79 | 1.00 | |
| LyC | 1.00 | |
| U527631 | 1.00 | |
| inaxio | 1.00 | |
| Anubis | 1.00 | |
| U659451 | 1.00 | |
| U476985 | 1.00 | |
| Chimbote | 1.00 | |
| U422421 | 1.00 | |
| Artifecs | 1.00 | |
| CClau | 1.00 | |
| Winwin | 1.00 | |
| mochar | 1.00 | |
| U393513 | 1.00 | |
| U437559 | 1.00 | |
