| Derniers tirages | ||
|---|---|---|
| Date | Prix | Ratio |
| 02 nov 2025 | 4,50€ | 0,64 |
| 26 oct 2025 | 4,50€ | 0,45 |
| 19 oct 2025 | 9,00€ | 1,50 |
| 12 oct 2025 | 6,00€ | 0,75 |
| 05 oct 2025 | 3,00€ | 0,50 |
| 28 sep 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 21 sep 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 14 sep 2025 | 7,50€ | 0,94 |
| 07 sep 2025 | 9,00€ | 0,82 |
| 31 aoû 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 24 aoû 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 17 aoû 2025 | 4,50€ | 0,41 |
| 10 aoû 2025 | 1,50€ | 0,13 |
| 03 aoû 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 27 jui 2025 | 4,50€ | 0,64 |
| 20 jui 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 13 jui 2025 | 1,50€ | 0,19 |
| 06 jui 2025 | 6,00€ | 0,75 |
| 29 jui 2025 | 10,50€ | 1,17 |
| 22 jui 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 15 jui 2025 | 1,50€ | 0,21 |
| 08 jui 2025 | 57,96€ | 9,66 |
| 01 jui 2025 | 1,50€ | 0,13 |
| 25 mai 2025 | 4,50€ | 0,56 |
| 18 mai 2025 | 4,50€ | 0,45 |
| 11 mai 2025 | 1,50€ | 0,25 |
| 04 mai 2025 | 3,00€ | 0,43 |
| 27 avi 2025 | 1,50€ | 0,21 |
| 20 avi 2025 | 3,00€ | 0,33 |
| 13 avi 2025 | 1,50€ | 0,17 |
| 06 avi 2025 | 1,50€ | 0,17 |
| 30 mar 2025 | 16,80€ | 1,87 |
| 23 mar 2025 | 4,50€ | 0,35 |
| 16 mar 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 09 mar 2025 | 10,45€ | 1,49 |
| 02 mar 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 23 fév 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 16 fév 2025 | 3,00€ | 0,27 |
| 09 fév 2025 | 3,00€ | 0,38 |
| 02 fév 2025 | 3,00€ | 0,50 |
| 26 jan 2025 | 1,50€ | 0,30 |
| 19 jan 2025 | 3,00€ | 0,38 |
| 12 jan 2025 | 1,50€ | 0,21 |
| 05 jan 2025 | 20,47€ | 2,92 |
| 29 déc 2024 | 1,50€ | 0,30 |
| 22 déc 2024 | 13,51€ | 2,25 |
| 15 déc 2024 | 1,50€ | 0,30 |
| 08 déc 2024 | 3,00€ | 0,43 |
| 01 déc 2024 | 1,50€ | 0,30 |
| 24 nov 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 17 nov 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 10 nov 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 03 nov 2024 | 3,00€ | 1,00 |
| 27 oct 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 20 oct 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 13 oct 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 06 oct 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 29 sep 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 22 sep 2024 | 1,50€ | 0,50 |
| 15 sep 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 08 sep 2024 | 1,50€ | 0,30 |
| 01 sep 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 25 aoû 2024 | 6,00€ | 1,50 |
| 18 aoû 2024 | 1,50€ | 0,75 |
| 11 aoû 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 04 aoû 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 28 jui 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 21 jui 2024 | 1,50€ | 0,38 |
| 14 jui 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 07 jui 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 30 jui 2024 | 1,50€ | 0,19 |
| 23 jui 2024 | 1,50€ | 0,38 |
| 16 jui 2024 | 3,00€ | 0,43 |
| 09 jui 2024 | 1,50€ | 0,21 |
| 02 jui 2024 | 3,00€ | 0,43 |
| 26 mai 2024 | 12,00€ | 1,33 |
| 19 mai 2024 | 4,50€ | 0,41 |
| 12 mai 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 05 mai 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 28 avi 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 21 avi 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 14 avi 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 07 avi 2024 | 1,50€ | 0,50 |
| 31 mar 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 24 mar 2024 | 1,50€ | 0,25 |
| 17 mar 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 10 mar 2024 | 3,00€ | 0,33 |
| 03 mar 2024 | 4,50€ | 0,75 |
| 25 fév 2024 | 1,50€ | 0,25 |
| 18 fév 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 11 fév 2024 | 3,00€ | 0,38 |
| 04 fév 2024 | 3,00€ | 0,50 |
| 28 jan 2024 | 3,00€ | 0,60 |
| 21 jan 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 14 jan 2024 | 1,50€ | 0,25 |
| 07 jan 2024 | 6,00€ | 1,00 |
| 31 déc 2023 | 0,00€ | 0,00 |
| 24 déc 2023 | 0,00€ | 0,00 |
| 17 déc 2023 | 0,00€ | 0,00 |
| 10 déc 2023 | 3,00€ | 0,60 |
| Prix plus élevés gagnés | ||
|---|---|---|
| Date | Prix | Ratio |
| 11 jui 2023 | 65,74€ | 3,13 |
| 08 jui 2025 | 57,96€ | 9,66 |
| 05 jan 2025 | 20,47€ | 2,92 |
| 30 mar 2025 | 16,80€ | 1,87 |
| 18 jui 2023 | 15,23€ | 3,05 |
| 11 jan 2015 | 13,82€ | 2,76 |
| 22 déc 2024 | 13,51€ | 2,25 |
| 26 mai 2024 | 12,00€ | 1,33 |
| 29 jui 2025 | 10,50€ | 1,17 |
| 15 sep 2013 | 10,48€ | 1,50 |
| 09 mar 2025 | 10,45€ | 1,49 |
| 19 oct 2025 | 9,00€ | 1,50 |
| 07 sep 2025 | 9,00€ | 0,82 |
| 25 jui 2023 | 9,00€ | 0,53 |
| 28 avi 2013 | 7,50€ | 1,50 |
| 05 jan 2014 | 7,50€ | 1,50 |
| 14 sep 2025 | 7,50€ | 0,94 |
| 08 oct 2023 | 6,00€ | 0,67 |
| 06 jui 2025 | 6,00€ | 0,75 |
| 12 oct 2025 | 6,00€ | 0,75 |
| 25 aoû 2024 | 6,00€ | 1,50 |
| 11 aoû 2013 | 6,00€ | 3,00 |
| 04 aoû 2013 | 6,00€ | 1,00 |
| 07 jan 2024 | 6,00€ | 1,00 |
| 03 déc 2023 | 6,00€ | 1,00 |
| 12 nov 2023 | 6,00€ | 0,46 |
| 02 nov 2025 | 4,50€ | 0,64 |
| 03 mar 2024 | 4,50€ | 0,75 |
| 15 oct 2023 | 4,50€ | 0,38 |
| 01 oct 2023 | 4,50€ | 0,41 |
| 23 mar 2025 | 4,50€ | 0,35 |
| 05 nov 2023 | 4,50€ | 0,38 |
| 18 mai 2025 | 4,50€ | 0,45 |
| 25 mai 2025 | 4,50€ | 0,56 |
| 26 oct 2025 | 4,50€ | 0,45 |
| 28 mai 2023 | 4,50€ | 1,13 |
| 13 aoû 2023 | 4,50€ | 0,75 |
| 27 jui 2025 | 4,50€ | 0,64 |
| 19 mai 2024 | 4,50€ | 0,41 |
| 17 aoû 2025 | 4,50€ | 0,41 |
| 19 jan 2025 | 3,00€ | 0,38 |
| 05 oct 2025 | 3,00€ | 0,50 |
| 11 fév 2024 | 3,00€ | 0,38 |
| 10 mar 2024 | 3,00€ | 0,33 |
| 07 aoû 2022 | 3,00€ | 1,50 |
| 04 fév 2024 | 3,00€ | 0,50 |
| 28 jan 2024 | 3,00€ | 0,60 |
| 13 oct 2013 | 3,00€ | 1,00 |
| 02 jui 2024 | 3,00€ | 0,43 |
| 21 mai 2023 | 3,00€ | 1,00 |
| 16 jui 2024 | 3,00€ | 0,43 |
| 10 déc 2023 | 3,00€ | 0,60 |
| 19 nov 2023 | 3,00€ | 0,21 |
| 17 sep 2023 | 3,00€ | 0,38 |
| 04 mai 2025 | 3,00€ | 0,43 |
| 20 avi 2025 | 3,00€ | 0,33 |
| 29 oct 2023 | 3,00€ | 0,27 |
| 02 jui 2023 | 3,00€ | 0,19 |
| 03 nov 2024 | 3,00€ | 1,00 |
| 16 fév 2025 | 3,00€ | 0,27 |
| 08 déc 2024 | 3,00€ | 0,43 |
| 09 fév 2025 | 3,00€ | 0,38 |
| 22 oct 2023 | 3,00€ | 0,33 |
| 02 fév 2025 | 3,00€ | 0,50 |
| 16 jui 2023 | 1,50€ | 0,17 |
| 09 jui 2024 | 1,50€ | 0,21 |
| 09 jui 2023 | 1,50€ | 0,17 |
| 26 jan 2025 | 1,50€ | 0,30 |
| 29 déc 2024 | 1,50€ | 0,30 |
| 15 déc 2024 | 1,50€ | 0,30 |
| 01 déc 2024 | 1,50€ | 0,30 |
| 22 sep 2024 | 1,50€ | 0,50 |
| 08 sep 2024 | 1,50€ | 0,30 |
| 04 jui 2023 | 1,50€ | 0,25 |
| 06 avi 2025 | 1,50€ | 0,17 |
| 13 avi 2025 | 1,50€ | 0,17 |
| 23 jui 2023 | 1,50€ | 0,17 |
| 27 avi 2025 | 1,50€ | 0,21 |
| 18 aoû 2024 | 1,50€ | 0,75 |
| 11 mai 2025 | 1,50€ | 0,25 |
| 21 jui 2024 | 1,50€ | 0,38 |
| 30 jui 2024 | 1,50€ | 0,19 |
| 01 jui 2025 | 1,50€ | 0,13 |
| 23 jui 2024 | 1,50€ | 0,38 |
| 15 jui 2025 | 1,50€ | 0,21 |
| 30 jui 2023 | 1,50€ | 0,25 |
| 25 sep 2022 | 1,50€ | 1,50 |
| 13 jui 2025 | 1,50€ | 0,19 |
| 06 aoû 2023 | 1,50€ | 0,15 |
| 10 aoû 2025 | 1,50€ | 0,13 |
| 07 avi 2024 | 1,50€ | 0,50 |
| 24 mar 2024 | 1,50€ | 0,25 |
| 12 déc 2021 | 1,50€ | 0,14 |
| 25 fév 2024 | 1,50€ | 0,25 |
| 24 nov 2013 | 1,50€ | 0,50 |
| 14 jan 2024 | 1,50€ | 0,25 |
| 20 aoû 2023 | 1,50€ | 0,38 |
| 12 jan 2025 | 1,50€ | 0,21 |
| Joueurs historiques | ||
|---|---|---|
| Utilisateur | Participations | |
| 2024GOLD | 311.00 | |
| Totanirabe | 133.00 | |
| minde | 119.00 | |
| ZANCUDO | 51.00 | |
| marsa21 | 50.00 | |
| CORNELLO | 49.00 | |
| MORFEO | 47.00 | |
| Molly | 34.00 | |
| Palangana1 | 23.00 | |
| Refugi-1 | 17.00 | |
| Jmgb | 17.00 | |
| U540879 | 13.00 | |
| MYP | 12.00 | |
| U683145 | 12.00 | |
| davidzercool | 11.00 | |
| lltei | 11.00 | |
| Hossin76 | 7.00 | |
| Cristóbal | 7.00 | |
| BlueMike | 6.00 | |
| U591357 | 6.00 | |
| Maro | 6.00 | |
| Joanro | 5.00 | |
| U653865 | 5.00 | |
| U324075 | 5.00 | |
| U658305 | 5.00 | |
| Ruyman | 5.00 | |
| santyago | 4.00 | |
| Pepeluis | 4.00 | |
| magic | 4.00 | |
| U437559 | 4.00 | |
| U324315 | 4.00 | |
| U252258 | 3.00 | |
| U476985 | 3.00 | |
| JPatxi | 3.00 | |
| ShadowCube | 3.00 | |
| Jumar | 3.00 | |
| Papiro87 | 3.00 | |
| KAMIKAZE | 3.00 | |
| U679707 | 2.00 | |
| clipper79 | 2.00 | |
| Rica333 | 2.00 | |
| U668511 | 2.00 | |
| U504447 | 2.00 | |
| Stalker | 2.00 | |
| Efatta | 2.00 | |
| U549819 | 2.00 | |
| balkan | 2.00 | |
| Anirak | 2.00 | |
| PATA NEGRA | 2.00 | |
| U591411 | 2.00 | |
| Correlimos | 2.00 | |
| U255993 | 2.00 | |
| LordPolux | 1.00 | |
| meripopins | 1.00 | |
| TSM | 1.00 | |
| U560343 | 1.00 | |
| U623745 | 1.00 | |
| U083616 | 1.00 | |
| MARIO | 1.00 | |
| U607467 | 1.00 | |
| LuckyC | 1.00 | |
| bntz | 1.00 | |
| Hacedor69 | 1.00 | |
| U174666 | 1.00 | |
| Nacker | 1.00 | |
| U298206 | 1.00 | |
| SurtH | 1.00 | |
| U706617 | 1.00 | |
| RuthXiketadeixi | 1.00 | |
| ganator | 1.00 | |
| U304002 | 1.00 | |
| U359643 | 1.00 | |
| Albertopr | 1.00 | |
| U143037 | 1.00 | |
| U467121 | 1.00 | |
| U129168 | 1.00 | |
| WYLY54632 | 1.00 | |
| DLupo | 1.00 | |
| U152490 | 1.00 | |
| Andrzej | 1.00 | |
| U192327 | 1.00 | |
| U628809 | 1.00 | |
| Lorenain | 1.00 | |
| Yeahbuddy | 1.00 | |
| U275499 | 1.00 | |
| U352041 | 1.00 | |
| U727203 | 1.00 | |
| mencago | 1.00 | |
| U117387 | 1.00 | |
| Brujita79 | 1.00 | |
| U617697 | 1.00 | |
| U033018 | 1.00 | |
| Infinito | 1.00 | |
| U763635 | 1.00 | |
| Joseleteth | 1.00 | |
| U134148 | 1.00 | |
| U756285 | 1.00 | |
| Belenbasalo | 1.00 | |
