| Derniers tirages | ||
|---|---|---|
| Date | Prix | Ratio |
| 01 mar 2026 | 0,00 | |
| 22 fév 2026 | 3,00€ | 0,02 |
| 15 fév 2026 | 13,08€ | 0,10 |
| 08 fév 2026 | 31,34€ | 0,16 |
| 01 fév 2026 | 15,45€ | 0,04 |
| 25 jan 2026 | 18,75€ | 0,10 |
| 18 jan 2026 | 4,50€ | 0,02 |
| 11 jan 2026 | 34,00€ | 0,17 |
| 04 jan 2026 | 49,39€ | 0,21 |
| 28 déc 2025 | 49,50€ | 0,24 |
| 21 déc 2025 | 19,61€ | 0,07 |
| 14 déc 2025 | 19,02€ | 0,09 |
| 07 déc 2025 | 37,59€ | 0,09 |
| 30 nov 2025 | 25,50€ | 0,04 |
| 23 nov 2025 | 84,00€ | 0,18 |
| 16 nov 2025 | 65,65€ | 0,16 |
| 09 nov 2025 | 45,92€ | 0,13 |
| 02 nov 2025 | 38,06€ | 0,08 |
| 26 oct 2025 | 46,85€ | 0,13 |
| 19 oct 2025 | 23,00€ | 0,05 |
| 12 oct 2025 | 72,41€ | 0,09 |
| 05 oct 2025 | 101,17€ | 0,18 |
| 28 sep 2025 | 34,00€ | 0,10 |
| 21 sep 2025 | 52,77€ | 0,25 |
| 14 sep 2025 | 1,00€ | 0,01 |
| 07 sep 2025 | 3,50€ | 0,04 |
| Prix plus élevés gagnés | ||
|---|---|---|
| Date | Prix | Ratio |
| 05 oct 2025 | 101,17€ | 0,18 |
| 23 nov 2025 | 84,00€ | 0,18 |
| 12 oct 2025 | 72,41€ | 0,09 |
| 16 nov 2025 | 65,65€ | 0,16 |
| 21 sep 2025 | 52,77€ | 0,25 |
| 28 déc 2025 | 49,50€ | 0,24 |
| 04 jan 2026 | 49,39€ | 0,21 |
| 26 oct 2025 | 46,85€ | 0,13 |
| 09 nov 2025 | 45,92€ | 0,13 |
| 02 nov 2025 | 38,06€ | 0,08 |
| 07 déc 2025 | 37,59€ | 0,09 |
| 28 sep 2025 | 34,00€ | 0,10 |
| 11 jan 2026 | 34,00€ | 0,17 |
| 08 fév 2026 | 31,34€ | 0,16 |
| 30 nov 2025 | 25,50€ | 0,04 |
| 19 oct 2025 | 23,00€ | 0,05 |
| 21 déc 2025 | 19,61€ | 0,07 |
| 14 déc 2025 | 19,02€ | 0,09 |
| 25 jan 2026 | 18,75€ | 0,10 |
| 01 fév 2026 | 15,45€ | 0,04 |
| 15 fév 2026 | 13,08€ | 0,10 |
| 18 jan 2026 | 4,50€ | 0,02 |
| 07 sep 2025 | 3,50€ | 0,04 |
| 22 fév 2026 | 3,00€ | 0,02 |
| 14 sep 2025 | 1,00€ | 0,01 |
| Joueurs historiques | ||
|---|---|---|
| Utilisateur | Participations | |
| PEPECR | 5876.00 | |
| TSM | 157.00 | |
| Rayan73631 | 76.00 | |
| Shrek | 74.00 | |
| KAMIKAZE | 73.00 | |
| U437733 | 70.00 | |
| Jose93 | 67.00 | |
| U623685 | 60.00 | |
| minde | 59.00 | |
| clipper79 | 52.00 | |
| Oyagum | 52.00 | |
| Rosol | 50.00 | |
| Domingo1963 | 50.00 | |
| JCANA64 | 48.00 | |
| MORFEO | 48.00 | |
| CORNELLO | 47.00 | |
| U540879 | 46.00 | |
| U653865 | 46.00 | |
| Ali-en | 46.00 | |
| U281961 | 46.00 | |
| U727317 | 45.00 | |
| EUafpe | 44.00 | |
| Sayman | 42.00 | |
| U356229 | 40.00 | |
| Niku | 40.00 | |
| Javiloto | 36.00 | |
| U765495 | 34.00 | |
| Patiusca | 34.00 | |
| alexpitfire | 34.00 | |
| Vigare | 32.00 | |
| Jm77 | 30.00 | |
| U682029 | 30.00 | |
| Barra | 28.00 | |
| mildred73 | 27.00 | |
| Malefica | 24.00 | |
| U137730 | 22.00 | |
| Breax | 22.00 | |
| Beltran42 | 21.00 | |
| Pit | 20.00 | |
| tonz | 20.00 | |
| Sori | 20.00 | |
| Vene | 20.00 | |
| U719781 | 18.00 | |
| Fran7 | 18.00 | |
| carara12 | 18.00 | |
| Rubenrubiio16 | 16.00 | |
| Antonio571101 | 16.00 | |
| Davidzgz | 16.00 | |
| Lorelay | 16.00 | |
| Moai-8129 | 16.00 | |
| Joseant | 16.00 | |
| Quepazahi | 16.00 | |
| U756285 | 15.00 | |
| Sapirul | 15.00 | |
| balkan | 14.00 | |
| U759897 | 14.00 | |
| manu3012 | 14.00 | |
| Dlau18 | 13.00 | |
| U129168 | 12.00 | |
| U428187 | 12.00 | |
| U282960 | 12.00 | |
| pRoFiLeR | 12.00 | |
| U027861 | 10.00 | |
| U183315 | 10.00 | |
| U775599 | 10.00 | |
| ChrisRo | 10.00 | |
| MRA | 10.00 | |
| U632733 | 10.00 | |
| U613671 | 9.00 | |
| kristof | 9.00 | |
| U422439 | 9.00 | |
| Inafe | 8.00 | |
| JManu | 8.00 | |
| Villano | 8.00 | |
| Bubu | 8.00 | |
| U520455 | 8.00 | |
| NAXIO | 7.00 | |
| U763635 | 6.00 | |
| nikomilinko | 6.00 | |
| U781575 | 6.00 | |
| Pianista | 6.00 | |
| Anaxagoras | 6.00 | |
| JPatxi | 6.00 | |
| CANARION | 6.00 | |
| ENCA19 | 5.00 | |
| Lauu | 5.00 | |
| U769029 | 5.00 | |
| Sonnia | 5.00 | |
| nebur31 | 4.00 | |
| ShadowCube | 4.00 | |
| Gonalcang | 4.00 | |
| Hamada | 4.00 | |
| Nachocoin | 4.00 | |
| U352041 | 4.00 | |
| U626925 | 4.00 | |
| RBTParker | 4.00 | |
| U345813 | 4.00 | |
| U249612 | 4.00 | |
| U313152 | 4.00 | |
| U535179 | 4.00 | |
