| Derniers tirages | ||
|---|---|---|
| Date | Prix | Ratio |
| 27 nov 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 20 nov 2025 | 1,00€ | 0,33 |
| 30 oct 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 16 oct 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 06 oct 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 15 sep 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 06 sep 2025 | 1,00€ | 1,00 |
| 01 sep 2025 | 9,00€ | 2,25 |
| 28 aoû 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 23 aoû 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 21 aoû 2025 | 1,00€ | 1,00 |
| 14 aoû 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 11 aoû 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 09 aoû 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 07 aoû 2025 | 3,00€ | 0,33 |
| 28 jui 2025 | 1,00€ | 0,50 |
| 17 jui 2025 | 8,00€ | 8,00 |
| 03 jui 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 30 jui 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 21 jui 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 12 mai 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 21 avi 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 05 avi 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 03 avi 2025 | 1,00€ | 0,33 |
| 22 mar 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 20 mar 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 15 fév 2025 | 1,00€ | 0,33 |
| 08 fév 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 03 fév 2025 | 1,00€ | 0,50 |
| 01 fév 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 30 jan 2025 | 1,00€ | 0,33 |
| 25 jan 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 23 jan 2025 | 1,00€ | 0,14 |
| 07 nov 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 31 oct 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 28 oct 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 26 oct 2024 | 4,00€ | 0,67 |
| 10 oct 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 05 oct 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 28 sep 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 14 sep 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 07 sep 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 05 sep 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 02 sep 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 31 aoû 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 29 aoû 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 26 aoû 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 22 aoû 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 19 aoû 2024 | 17,00€ | 1,89 |
| 17 aoû 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 15 aoû 2024 | 1,00€ | 0,11 |
| 12 aoû 2024 | 1,00€ | 0,14 |
| 10 aoû 2024 | 1,00€ | 0,13 |
| 08 aoû 2024 | 1,00€ | 0,17 |
| 05 aoû 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 03 aoû 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 01 aoû 2024 | 54,43€ | 6,05 |
| 29 jui 2024 | 2,00€ | 0,22 |
| 27 jui 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 25 jui 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 20 jui 2024 | 1,00€ | 0,20 |
| 18 jui 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 15 jui 2024 | 9,00€ | 1,29 |
| 13 jui 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 11 jui 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 08 jui 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 06 jui 2024 | 8,00€ | 4,00 |
| 22 jui 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 15 jui 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 10 jui 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 08 jui 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 06 jui 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 01 jui 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 30 mai 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 23 mai 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 18 mai 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 09 mai 2024 | 1,00€ | 0,50 |
| 11 avi 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 01 avi 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 23 mar 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 21 mar 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 03 fév 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 01 fév 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 28 déc 2023 | 0,00€ | 0,00 |
| 18 déc 2023 | 0,00€ | 0,00 |
| 16 déc 2023 | 0,00€ | 0,00 |
| 02 déc 2023 | 0,00€ | 0,00 |
| 04 nov 2023 | 0,00€ | 0,00 |
| 30 oct 2023 | 1,00€ | 0,50 |
| 07 oct 2023 | 1,00€ | 0,50 |
| 05 oct 2023 | 0,00€ | 0,00 |
| 02 oct 2023 | 0,00€ | 0,00 |
| 28 sep 2023 | 0,00€ | 0,00 |
| 25 sep 2023 | 0,00€ | 0,00 |
| 23 sep 2023 | 0,00€ | 0,00 |
| 21 sep 2023 | 0,00€ | 0,00 |
| 11 sep 2023 | 0,00€ | 0,00 |
| 09 sep 2023 | 0,00€ | 0,00 |
| 07 sep 2023 | 0,00€ | 0,00 |
| 04 sep 2023 | 0,00€ | 0,00 |
| Prix plus élevés gagnés | ||
|---|---|---|
| Date | Prix | Ratio |
| 01 aoû 2024 | 54,43€ | 6,05 |
| 19 aoû 2024 | 17,00€ | 1,89 |
| 15 jui 2023 | 9,00€ | 1,29 |
| 01 sep 2025 | 9,00€ | 2,25 |
| 29 jui 2023 | 9,00€ | 0,90 |
| 15 jui 2024 | 9,00€ | 1,29 |
| 17 jui 2025 | 8,00€ | 8,00 |
| 06 jui 2024 | 8,00€ | 4,00 |
| 27 jui 2023 | 5,00€ | 0,42 |
| 26 oct 2024 | 4,00€ | 0,67 |
| 13 jui 2023 | 3,00€ | 1,00 |
| 07 aoû 2025 | 3,00€ | 0,33 |
| 29 jui 2024 | 2,00€ | 0,22 |
| 10 jui 2023 | 1,00€ | 1,00 |
| 20 jui 2024 | 1,00€ | 0,20 |
| 08 aoû 2024 | 1,00€ | 0,17 |
| 10 aoû 2024 | 1,00€ | 0,13 |
| 12 aoû 2024 | 1,00€ | 0,14 |
| 15 aoû 2024 | 1,00€ | 0,11 |
| 09 mai 2024 | 1,00€ | 0,50 |
| 30 oct 2023 | 1,00€ | 0,50 |
| 23 jan 2025 | 1,00€ | 0,14 |
| 30 jan 2025 | 1,00€ | 0,33 |
| 03 fév 2025 | 1,00€ | 0,50 |
| 15 fév 2025 | 1,00€ | 0,33 |
| 03 avi 2025 | 1,00€ | 0,33 |
| 07 oct 2023 | 1,00€ | 0,50 |
| 28 jui 2025 | 1,00€ | 0,50 |
| 20 jui 2023 | 1,00€ | 0,25 |
| 21 aoû 2025 | 1,00€ | 1,00 |
| 17 jui 2023 | 1,00€ | 0,20 |
| 06 sep 2025 | 1,00€ | 1,00 |
| 20 nov 2025 | 1,00€ | 0,33 |
| Joueurs historiques | ||
|---|---|---|
| Utilisateur | Participations | |
| Correlimos | 102.00 | |
| 2024GOLD | 52.00 | |
| U467121 | 45.00 | |
| marsa21 | 30.00 | |
| MORFEO | 28.00 | |
| MYP | 24.00 | |
| CORNELLO | 22.00 | |
| Joseant | 20.00 | |
| U287604 | 14.00 | |
| minde | 14.00 | |
| U653865 | 12.00 | |
| U540879 | 10.00 | |
| bntz | 7.00 | |
| AmrothII | 6.00 | |
| Molly | 5.00 | |
| U252258 | 5.00 | |
| Jamsbuscas | 3.00 | |
| U773493 | 2.00 | |
| Vincete | 2.00 | |
| Franciscoim | 2.00 | |
| U267852 | 2.00 | |
| U435501 | 2.00 | |
| Belenbasalo | 2.00 | |
| Maro | 2.00 | |
| U756285 | 2.00 | |
| U027861 | 2.00 | |
| balkan | 2.00 | |
| El Rey Leon | 2.00 | |
| Levke | 1.00 | |
| JPatxi | 1.00 | |
| U660045 | 1.00 | |
| Cscta | 1.00 | |
| U504447 | 1.00 | |
| Gabry | 1.00 | |
| U298206 | 1.00 | |
| U359643 | 1.00 | |
| U706617 | 1.00 | |
| U134148 | 1.00 | |
| BlueMike | 1.00 | |
| U763203 | 1.00 | |
| U046929 | 1.00 | |
| U379371 | 1.00 | |
