| Derniers tirages | ||
|---|---|---|
| Date | Prix | Ratio |
| 07 déc 2025 | 0,00 | |
| 30 nov 2025 | 0,50€ | 0,04 |
| 23 nov 2025 | 0,50€ | 0,10 |
| 16 nov 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 09 nov 2025 | 0,50€ | 0,03 |
| 02 nov 2025 | 0,50€ | 0,02 |
| 26 oct 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 19 oct 2025 | 2,00€ | 0,13 |
| 12 oct 2025 | 2,00€ | 0,11 |
| 05 oct 2025 | 4,00€ | 0,25 |
| 28 sep 2025 | 1,50€ | 0,14 |
| 21 sep 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 14 sep 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 07 sep 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 31 aoû 2025 | 1,00€ | 0,06 |
| 24 aoû 2025 | 6,00€ | 0,38 |
| 17 aoû 2025 | 1,50€ | 0,07 |
| 10 aoû 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 03 aoû 2025 | 1,50€ | 0,17 |
| 27 jui 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 20 jui 2025 | 5,50€ | 0,32 |
| 13 jui 2025 | 1,00€ | 0,08 |
| 06 jui 2025 | 0,50€ | 0,07 |
| 29 jui 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 22 jui 2025 | 0,50€ | 0,03 |
| 15 jui 2025 | 1,00€ | 0,09 |
| 08 jui 2025 | 1,00€ | 0,09 |
| 01 jui 2025 | 5,00€ | 0,36 |
| 25 mai 2025 | 0,50€ | 0,05 |
| 18 mai 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 11 mai 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 04 mai 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 27 avi 2025 | 4,00€ | 0,40 |
| 20 avi 2025 | 4,00€ | 0,44 |
| 08 avi 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 13 avi 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 06 avi 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 30 mar 2025 | 5,50€ | 0,79 |
| 23 mar 2025 | 1,00€ | 0,08 |
| 16 mar 2025 | 3,00€ | 0,33 |
| 09 mar 2025 | 0,50€ | 0,07 |
| 02 mar 2025 | 0,50€ | 0,04 |
| 23 fév 2025 | 27,91€ | 1,40 |
| 16 fév 2025 | 0,50€ | 0,04 |
| 09 fév 2025 | 0,50€ | 0,03 |
| 02 fév 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 26 jan 2025 | 8,50€ | 0,61 |
| 19 jan 2025 | 0,50€ | 0,04 |
| 12 jan 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 05 jan 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 29 déc 2024 | 4,50€ | 0,56 |
| 22 déc 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 15 déc 2024 | 1,00€ | 0,07 |
| 08 déc 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 01 déc 2024 | 1,50€ | 0,11 |
| 24 nov 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 17 nov 2024 | 4,00€ | 0,57 |
| 10 nov 2024 | 2,50€ | 0,11 |
| 03 nov 2024 | 2,00€ | 0,18 |
| 27 oct 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 20 oct 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 13 oct 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 06 oct 2024 | 5,00€ | 0,29 |
| 29 sep 2024 | 2,00€ | 0,14 |
| 22 sep 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 15 sep 2024 | 4,00€ | 0,20 |
| 08 sep 2024 | 4,00€ | 0,21 |
| Prix plus élevés gagnés | ||
|---|---|---|
| Date | Prix | Ratio |
| 23 fév 2025 | 27,91€ | 1,40 |
| 26 jan 2025 | 8,50€ | 0,61 |
| 24 aoû 2025 | 6,00€ | 0,38 |
| 20 jui 2025 | 5,50€ | 0,32 |
| 30 mar 2025 | 5,50€ | 0,79 |
| 06 oct 2024 | 5,00€ | 0,29 |
| 01 jui 2025 | 5,00€ | 0,36 |
| 29 déc 2024 | 4,50€ | 0,56 |
| 08 sep 2024 | 4,00€ | 0,21 |
| 05 oct 2025 | 4,00€ | 0,25 |
| 17 nov 2024 | 4,00€ | 0,57 |
| 15 sep 2024 | 4,00€ | 0,20 |
| 20 avi 2025 | 4,00€ | 0,44 |
| 27 avi 2025 | 4,00€ | 0,40 |
| 16 mar 2025 | 3,00€ | 0,33 |
| 10 nov 2024 | 2,50€ | 0,11 |
| 29 sep 2024 | 2,00€ | 0,14 |
| 19 oct 2025 | 2,00€ | 0,13 |
| 12 oct 2025 | 2,00€ | 0,11 |
| 03 nov 2024 | 2,00€ | 0,18 |
| 01 déc 2024 | 1,50€ | 0,11 |
| 28 sep 2025 | 1,50€ | 0,14 |
| 17 aoû 2025 | 1,50€ | 0,07 |
| 03 aoû 2025 | 1,50€ | 0,17 |
| 15 déc 2024 | 1,00€ | 0,07 |
| 15 jui 2025 | 1,00€ | 0,09 |
| 13 jui 2025 | 1,00€ | 0,08 |
| 08 jui 2025 | 1,00€ | 0,09 |
| 23 mar 2025 | 1,00€ | 0,08 |
| 31 aoû 2025 | 1,00€ | 0,06 |
| 22 jui 2025 | 0,50€ | 0,03 |
| 06 jui 2025 | 0,50€ | 0,07 |
| 25 mai 2025 | 0,50€ | 0,05 |
| 09 mar 2025 | 0,50€ | 0,07 |
| 02 mar 2025 | 0,50€ | 0,04 |
| 16 fév 2025 | 0,50€ | 0,04 |
| 09 fév 2025 | 0,50€ | 0,03 |
| 19 jan 2025 | 0,50€ | 0,04 |
| 02 nov 2025 | 0,50€ | 0,02 |
| 09 nov 2025 | 0,50€ | 0,03 |
| 23 nov 2025 | 0,50€ | 0,10 |
| 30 nov 2025 | 0,50€ | 0,04 |
| Joueurs historiques | ||
|---|---|---|
| Utilisateur | Participations | |
| AGUSYANG | 385.00 | |
| TSM | 108.00 | |
| jsm1959 | 108.00 | |
| CORNELLO | 95.00 | |
| U540879 | 60.00 | |
| minde | 14.00 | |
| ALMAGUS | 7.00 | |
| Dlau18 | 6.00 | |
| Malefica | 4.00 | |
| U653865 | 4.00 | |
| Rosol | 4.00 | |
| bntz | 4.00 | |
| Jose-Malaga | 4.00 | |
| Felix79 | 4.00 | |
| U540429 | 3.00 | |
| U706623 | 2.00 | |
| Cscta | 2.00 | |
| dushan | 2.00 | |
| U285021 | 2.00 | |
| JuaniEmma2015 | 2.00 | |
| Vero34 | 2.00 | |
| TAIMS | 2.00 | |
| MAFIOSO1987 | 2.00 | |
| U379371 | 2.00 | |
| balkan | 2.00 | |
| U619053 | 2.00 | |
| Chicomalo1980 | 2.00 | |
| JPatxi | 2.00 | |
| U108864 | 2.00 | |
| Niku | 2.00 | |
| U773493 | 2.00 | |
