| Letzte Ziehungen | ||
|---|---|---|
| Datum | Auszeichnungen | Verhältnis |
| 07 jul 2022 | 0,00€ | 0,00 |
| 25 apr 2022 | 0,00€ | 0,00 |
| 12 apr 2022 | 4,00€ | 0,20 |
| 25 feb 2021 | 0,00€ | 0,00 |
| 05 feb 2021 | 0,00€ | 0,00 |
| 12 jan 2021 | 0,00€ | 0,00 |
| 06 jan 2021 | 1,00€ | 0,50 |
| 03 jan 2021 | 2,00€ | 0,17 |
| 31 dez 2020 | 4,00€ | 0,25 |
| 30 dez 2020 | 0,00€ | 0,00 |
| 28 dez 2020 | 4,00€ | 0,67 |
| 17 jan 2020 | 0,00€ | 0,00 |
| 25 nov 2019 | 0,00€ | 0,00 |
| 30 aug 2019 | 0,00€ | 0,00 |
| 25 aug 2019 | 0,00€ | 0,00 |
| 11 jun 2019 | 1,00€ | 0,50 |
| 05 mai 2019 | 0,00€ | 0,00 |
| 26 apr 2019 | 0,00€ | 0,00 |
| 07 apr 2019 | 0,00€ | 0,00 |
| 21 feb 2019 | 0,00€ | 0,00 |
| 20 feb 2019 | 0,00€ | 0,00 |
| 20 feb 2019 | 0,00€ | 0,00 |
| 18 feb 2019 | 0,00€ | 0,00 |
| 17 feb 2019 | 0,00€ | 0,00 |
| 15 feb 2019 | 0,00€ | 0,00 |
| 14 feb 2019 | 0,00€ | 0,00 |
| 13 feb 2019 | 0,00€ | 0,00 |
| 13 feb 2019 | 0,00€ | 0,00 |
| 11 feb 2019 | 0,00€ | 0,00 |
| 10 feb 2019 | 0,00€ | 0,00 |
| 08 feb 2019 | 0,00€ | 0,00 |
| 07 feb 2019 | 0,00€ | 0,00 |
| 06 feb 2019 | 0,00€ | 0,00 |
| 05 feb 2019 | 0,00€ | 0,00 |
| 01 feb 2019 | 1,00€ | 0,13 |
| 31 jan 2019 | 0,00€ | 0,00 |
| 29 jan 2019 | 8,00€ | 4,00 |
| 11 jan 2019 | 0,00€ | 0,00 |
| 06 jan 2019 | 0,00€ | 0,00 |
| 31 dez 2018 | 0,00€ | 0,00 |
| 30 dez 2018 | 0,00€ | 0,00 |
| 28 dez 2018 | 0,00€ | 0,00 |
| Größere Preise erhalten | ||
|---|---|---|
| Datum | Auszeichnungen | Verhältnis |
| 29 jan 2019 | 8,00€ | 4,00 |
| 28 dez 2020 | 4,00€ | 0,67 |
| 31 dez 2020 | 4,00€ | 0,25 |
| 12 apr 2022 | 4,00€ | 0,20 |
| 03 jan 2021 | 2,00€ | 0,17 |
| 01 feb 2019 | 1,00€ | 0,13 |
| 11 jun 2019 | 1,00€ | 0,50 |
| 06 jan 2021 | 1,00€ | 0,50 |
| Historische Spieler | ||
|---|---|---|
| Benutzer | Beteiligungen | |
| Rubenfreelive | 30.00 | |
| Chrisanarchy | 17.00 | |
| COMPAZZI | 12.00 | |
| U160893 | 10.00 | |
| U134148 | 8.00 | |
| Caro | 8.00 | |
| tonicondello | 7.00 | |
| CONATHOR | 6.00 | |
| U244245 | 6.00 | |
| U378309 | 6.00 | |
| TSM | 6.00 | |
| U233277 | 5.00 | |
| U239670 | 4.00 | |
| CORNELLO | 4.00 | |
| U272244 | 4.00 | |
| U277800 | 4.00 | |
| Noelia0312 | 4.00 | |
| OSSYDONWHITE | 4.00 | |
| U374109 | 3.00 | |
| chambi | 3.00 | |
| Luck | 2.00 | |
| MORFEO | 2.00 | |
| Elgarbay | 2.00 | |
| Transilvaniaboy | 2.00 | |
| APORELMILLON | 2.00 | |
| U244671 | 2.00 | |
| U254283 | 2.00 | |
| balkan | 2.00 | |
| U068949 | 2.00 | |
| U258414 | 2.00 | |
| U255711 | 2.00 | |
| Hristomax | 2.00 | |
| U261861 | 2.00 | |
| Jlcopete | 2.00 | |
| U275505 | 2.00 | |
| lltei | 2.00 | |
| marsa21 | 2.00 | |
| U172056 | 2.00 | |
| Sam7 | 2.00 | |
| Felix79 | 2.00 | |
| U246282 | 2.00 | |
| tonieduar | 2.00 | |
| U378273 | 2.00 | |
| Lucky1974 | 2.00 | |
| U241293 | 2.00 | |
| dNUN3S | 2.00 | |
| 314159 | 2.00 | |
| U242619 | 2.00 | |
| Ryko89 | 2.00 | |
| U088146 | 2.00 | |
| manaiajorge | 2.00 | |
| U359643 | 2.00 | |
| davidsopela | 2.00 | |
| U230829 | 2.00 | |
| ovipopel | 2.00 | |
| U240528 | 2.00 | |
