| Letzte Ziehungen | ||
|---|---|---|
| Datum | Auszeichnungen | Verhältnis |
| 03 aug 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 22 jun 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 15 jun 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 08 jun 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 01 jun 2025 | 3,50€ | 0,70 |
| 25 mai 2025 | 1,00€ | 1,00 |
| 18 mai 2025 | 2,00€ | 1,00 |
| 06 apr 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 30 mär 2025 | 5,00€ | 0,50 |
| 23 mär 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 16 mär 2025 | 2,00€ | 1,00 |
| 23 feb 2025 | 1,50€ | 0,50 |
| 09 feb 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 02 feb 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 26 jan 2025 | 4,00€ | 2,00 |
| 19 jan 2025 | 4,00€ | 2,00 |
| 12 jan 2025 | 28,96€ | 28,96 |
| 05 jan 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 29 dez 2024 | 1,00€ | 0,33 |
| 15 dez 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 08 dez 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 01 dez 2024 | 1,00€ | 1,00 |
| 24 nov 2024 | 1,00€ | 0,33 |
| 17 nov 2024 | 1,00€ | 0,50 |
| 10 nov 2024 | 3,00€ | 0,25 |
| 03 nov 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 27 okt 2024 | 4,00€ | 1,33 |
| 20 okt 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 13 okt 2024 | 1,00€ | 0,25 |
| 06 okt 2024 | 1,00€ | 0,11 |
| 29 sep 2024 | 6,00€ | 1,20 |
| 22 sep 2024 | 5,00€ | 1,25 |
| 15 sep 2024 | 7,00€ | 1,00 |
| 08 sep 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 01 sep 2024 | 1,00€ | 0,08 |
| 25 aug 2024 | 4,00€ | 1,00 |
| 18 aug 2024 | 5,00€ | 1,25 |
| 11 aug 2024 | 21,07€ | 3,01 |
| 04 aug 2024 | 4,00€ | 0,50 |
| 28 jul 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 21 jul 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 14 jul 2024 | 2,00€ | 0,67 |
| 07 jul 2024 | 4,00€ | 1,33 |
| 30 jun 2024 | 20,50€ | 1,71 |
| 23 jun 2024 | 1,00€ | 0,25 |
| 16 jun 2024 | 16,00€ | 1,07 |
| 09 jun 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 02 jun 2024 | 24,44€ | 24,44 |
| 26 mai 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 19 mai 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 12 mai 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 05 mai 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 28 apr 2024 | 1,00€ | 0,14 |
| 21 apr 2024 | 3,00€ | 0,75 |
| 07 apr 2024 | 1,00€ | 0,33 |
| 31 mär 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 10 mär 2024 | 3,50€ | 0,58 |
| 25 feb 2024 | 2,00€ | 0,50 |
| 18 feb 2024 | 17,00€ | 3,40 |
| 11 feb 2024 | 2,00€ | 0,50 |
| 04 feb 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 28 jan 2024 | 0,00€ | 0,00 |
| 21 jan 2024 | 8,00€ | 0,73 |
| 14 jan 2024 | 16,00€ | 1,60 |
| 31 dez 2023 | 4,00€ | 2,00 |
| Größere Preise erhalten | ||
|---|---|---|
| Datum | Auszeichnungen | Verhältnis |
| 12 jan 2025 | 28,96€ | 28,96 |
| 02 jun 2024 | 24,44€ | 24,44 |
| 11 aug 2024 | 21,07€ | 3,01 |
| 30 jun 2024 | 20,50€ | 1,71 |
| 18 feb 2024 | 17,00€ | 3,40 |
| 14 jan 2024 | 16,00€ | 1,60 |
| 16 jun 2024 | 16,00€ | 1,07 |
| 21 jan 2024 | 8,00€ | 0,73 |
| 15 sep 2024 | 7,00€ | 1,00 |
| 29 sep 2024 | 6,00€ | 1,20 |
| 30 mär 2025 | 5,00€ | 0,50 |
| 22 sep 2024 | 5,00€ | 1,25 |
| 18 aug 2024 | 5,00€ | 1,25 |
| 31 dez 2023 | 4,00€ | 2,00 |
| 26 jan 2025 | 4,00€ | 2,00 |
| 19 jan 2025 | 4,00€ | 2,00 |
| 27 okt 2024 | 4,00€ | 1,33 |
| 07 jul 2024 | 4,00€ | 1,33 |
| 04 aug 2024 | 4,00€ | 0,50 |
| 25 aug 2024 | 4,00€ | 1,00 |
| 01 jun 2025 | 3,50€ | 0,70 |
| 10 mär 2024 | 3,50€ | 0,58 |
| 21 apr 2024 | 3,00€ | 0,75 |
| 10 nov 2024 | 3,00€ | 0,25 |
| 14 jul 2024 | 2,00€ | 0,67 |
| 25 feb 2024 | 2,00€ | 0,50 |
| 16 mär 2025 | 2,00€ | 1,00 |
| 11 feb 2024 | 2,00€ | 0,50 |
| 18 mai 2025 | 2,00€ | 1,00 |
| 23 feb 2025 | 1,50€ | 0,50 |
| 23 jun 2024 | 1,00€ | 0,25 |
| 28 apr 2024 | 1,00€ | 0,14 |
| 06 okt 2024 | 1,00€ | 0,11 |
| 13 okt 2024 | 1,00€ | 0,25 |
| 17 nov 2024 | 1,00€ | 0,50 |
| 24 nov 2024 | 1,00€ | 0,33 |
| 01 dez 2024 | 1,00€ | 1,00 |
| 29 dez 2024 | 1,00€ | 0,33 |
| 07 apr 2024 | 1,00€ | 0,33 |
| 25 mai 2025 | 1,00€ | 1,00 |
| 01 sep 2024 | 1,00€ | 0,08 |
| Historische Spieler | ||
|---|---|---|
| Benutzer | Beteiligungen | |
| Thornton | 43.00 | |
| SOU66 | 32.00 | |
| U613149 | 26.00 | |
| Correlimos | 15.00 | |
| CORNELLO | 13.00 | |
| U189369 | 7.00 | |
| Malefica | 6.00 | |
| Carlitosdefuego | 5.00 | |
| Rikonomiko | 5.00 | |
| marsa21 | 5.00 | |
| U472473 | 4.00 | |
| Damm | 4.00 | |
| U699747 | 4.00 | |
| U201537 | 4.00 | |
| izer50 | 4.00 | |
| U359643 | 4.00 | |
| U540879 | 3.00 | |
| U143547 | 3.00 | |
| U384897 | 3.00 | |
| U679707 | 2.00 | |
| Chicomalo1980 | 2.00 | |
| U710535 | 2.00 | |
| velsheda | 2.00 | |
| U174666 | 2.00 | |
| U645927 | 2.00 | |
| U694047 | 2.00 | |
| TAIMS | 2.00 | |
| U382353 | 2.00 | |
| U730437 | 2.00 | |
| LoliTijeras | 2.00 | |
| Nacker | 2.00 | |
| U379371 | 2.00 | |
| Remus | 2.00 | |
| MORFEO | 2.00 | |
| Cristian96 | 1.00 | |
| U058563 | 1.00 | |
| U716787 | 1.00 | |
| Goldman | 1.00 | |
| U725361 | 1.00 | |
| Nachocoin | 1.00 | |
| NebundelGuinardo | 1.00 | |
| Youssef2010 | 1.00 | |
| Comodoro78 | 1.00 | |
| 314159 | 1.00 | |
| Roch | 1.00 | |
| Barra | 1.00 | |
| U204756 | 1.00 | |
| U596649 | 1.00 | |
| U707973 | 1.00 | |
| U688377 | 1.00 | |
| Rosol | 1.00 | |
| U138252 | 1.00 | |
| nikomilinko | 1.00 | |
| U725265 | 1.00 | |
| U729789 | 1.00 | |
| U189054 | 1.00 | |
| U281163 | 1.00 | |
| U556503 | 1.00 | |
| minde | 1.00 | |
| El Rey Leon | 1.00 | |
| U365991 | 1.00 | |
| JEMK | 1.00 | |
| U674001 | 1.00 | |
| U463521 | 1.00 | |
| U288171 | 1.00 | |
| U735477 | 1.00 | |
| U735561 | 1.00 | |
| U442419 | 1.00 | |
| U736029 | 1.00 | |
| U735459 | 1.00 | |
| U612783 | 1.00 | |
| Felix79 | 1.00 | |
| ArmasCoria | 1.00 | |
| intermitente | 1.00 | |
| Levke | 1.00 | |
| U291474 | 1.00 | |
| U527631 | 1.00 | |
| U541251 | 1.00 | |
| U699429 | 1.00 | |
| U560091 | 1.00 | |
| JCANA64 | 1.00 | |
| U719391 | 1.00 | |
| U287604 | 1.00 | |
| MARIO | 1.00 | |
| meripopins | 1.00 | |
| SUPERTATA | 1.00 | |
| U269919 | 1.00 | |
| U504447 | 1.00 | |
| ObjetivoMon | 1.00 | |
| U754149 | 1.00 | |
| CClau | 1.00 | |
| CdT | 1.00 | |
| TSM | 1.00 | |
| SVB | 1.00 | |
| ALA | 1.00 | |
| U352041 | 1.00 | |
| Silvian | 1.00 | |
