| Letzte Ziehungen | ||
|---|---|---|
| Datum | Auszeichnungen | Verhältnis |
| 21 sep 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 14 sep 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 07 sep 2025 | 4,00€ | 0,08 |
| 31 aug 2025 | 1,00€ | 0,04 |
| 24 aug 2025 | 3,00€ | 0,08 |
| 17 aug 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 10 aug 2025 | 8,00€ | 0,13 |
| 03 aug 2025 | 10,00€ | 0,16 |
| 27 jul 2025 | 10,00€ | 0,09 |
| 20 jul 2025 | 22,50€ | 0,23 |
| 03 sep 2023 | 0,00€ | 0,00 |
| 06 aug 2023 | 0,00€ | 0,00 |
| 30 jul 2023 | 0,00€ | 0,00 |
| 23 jul 2023 | 0,00€ | 0,00 |
| 16 jul 2023 | 2,00€ | 0,05 |
| 09 jul 2023 | 0,00€ | 0,00 |
| 02 jul 2023 | 4,50€ | 0,05 |
| 25 jun 2023 | 0,50€ | 0,01 |
| 14 mai 2023 | 2,50€ | 0,13 |
| Größere Preise erhalten | ||
|---|---|---|
| Datum | Auszeichnungen | Verhältnis |
| 20 jul 2025 | 22,50€ | 0,23 |
| 27 jul 2025 | 10,00€ | 0,09 |
| 03 aug 2025 | 10,00€ | 0,16 |
| 10 aug 2025 | 8,00€ | 0,13 |
| 02 jul 2023 | 4,50€ | 0,05 |
| 07 sep 2025 | 4,00€ | 0,08 |
| 24 aug 2025 | 3,00€ | 0,08 |
| 14 mai 2023 | 2,50€ | 0,13 |
| 16 jul 2023 | 2,00€ | 0,05 |
| 31 aug 2025 | 1,00€ | 0,04 |
| 25 jun 2023 | 0,50€ | 0,01 |
| Historische Spieler | ||
|---|---|---|
| Benutzer | Beteiligungen | |
| Argen37 | 197.00 | |
| Anaysabel | 120.00 | |
| Molly | 79.00 | |
| CORNELLO | 63.00 | |
| Jucares | 38.00 | |
| TSM | 32.00 | |
| Hacedor69 | 26.00 | |
| Vero34 | 25.00 | |
| minde | 22.00 | |
| ACRSL | 20.00 | |
| U540879 | 18.00 | |
| Topi | 14.00 | |
| U653865 | 13.00 | |
| Amerika92sgs | 12.00 | |
| Barra | 12.00 | |
| BlueMike | 10.00 | |
| KAMIKAZE | 8.00 | |
| Sayman | 8.00 | |
| Rubenrubiio16 | 8.00 | |
| Patiusca | 8.00 | |
| Luck | 6.00 | |
| Ruyman | 6.00 | |
| U213738 | 6.00 | |
| Dlau18 | 6.00 | |
| Ali-en | 6.00 | |
| ELPUMA | 4.00 | |
| Javiloto | 4.00 | |
| PEPECR | 4.00 | |
| Kaplah | 4.00 | |
| AdriaFermin | 4.00 | |
| Malefica | 4.00 | |
| Alfarnate25 | 4.00 | |
| clipper79 | 4.00 | |
| MORFEO | 3.00 | |
| RBTParker | 3.00 | |
| MAFIOSO1987 | 2.00 | |
| U656961 | 2.00 | |
| EUafpe | 2.00 | |
| Niku | 2.00 | |
| U660123 | 2.00 | |
| Sapirul | 2.00 | |
| orenid57938712 | 2.00 | |
| U267852 | 2.00 | |
| Lorenain | 2.00 | |
| Jose93 | 2.00 | |
| DLupo | 2.00 | |
| U416811 | 2.00 | |
| U379371 | 2.00 | |
| U535179 | 2.00 | |
| U134148 | 2.00 | |
| maryei | 2.00 | |
| nikomilinko | 2.00 | |
| U764823 | 2.00 | |
