| Letzte Ziehungen | ||
|---|---|---|
| Datum | Auszeichnungen | Verhältnis |
| 31 jan 2026 | 4,00€ | 0,40 |
| 29 jan 2026 | 1,00€ | 0,07 |
| 26 jan 2026 | 12,00€ | 1,00 |
| 24 jan 2026 | 53,61€ | 5,36 |
| 22 jan 2026 | 9,00€ | 1,13 |
| 19 jan 2026 | 1,00€ | 0,50 |
| 17 jan 2026 | 0,00€ | 0,00 |
| 15 jan 2026 | 9,00€ | 0,82 |
| 12 jan 2026 | 1,00€ | 0,09 |
| 10 jan 2026 | 1,00€ | 0,50 |
| 05 jan 2026 | 0,00€ | 0,00 |
| 03 jan 2026 | 0,00€ | 0,00 |
| 01 jan 2026 | 3,00€ | 0,33 |
| 29 dez 2025 | 1,00€ | 0,13 |
| 27 dez 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 25 dez 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 20 dez 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 18 dez 2025 | 9,00€ | 1,80 |
| 15 dez 2025 | 1,00€ | 0,20 |
| 13 dez 2025 | 1,00€ | 0,14 |
| 11 dez 2025 | 8,00€ | 1,14 |
| 01 dez 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 27 nov 2025 | 1,00€ | 0,50 |
| 20 nov 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 20 okt 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 18 okt 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 16 okt 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 13 okt 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 11 okt 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 09 okt 2025 | 1,00€ | 0,13 |
| 06 okt 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 04 okt 2025 | 8,00€ | 8,00 |
| 02 okt 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 29 sep 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 18 sep 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 15 sep 2025 | 1,00€ | 0,33 |
| 25 aug 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 23 aug 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 21 aug 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 18 aug 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 16 aug 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 14 aug 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 04 aug 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 02 aug 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 03 aug 2025 | 1,00€ | 0,33 |
| 13 jul 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| 28 jun 2025 | 0,00€ | 0,00 |
| Größere Preise erhalten | ||
|---|---|---|
| Datum | Auszeichnungen | Verhältnis |
| 24 jan 2026 | 53,61€ | 5,36 |
| 26 jan 2026 | 12,00€ | 1,00 |
| 18 dez 2025 | 9,00€ | 1,80 |
| 15 jan 2026 | 9,00€ | 0,82 |
| 22 jan 2026 | 9,00€ | 1,13 |
| 04 okt 2025 | 8,00€ | 8,00 |
| 11 dez 2025 | 8,00€ | 1,14 |
| 31 jan 2026 | 4,00€ | 0,40 |
| 01 jan 2026 | 3,00€ | 0,33 |
| 03 aug 2025 | 1,00€ | 0,33 |
| 15 sep 2025 | 1,00€ | 0,33 |
| 09 okt 2025 | 1,00€ | 0,13 |
| 27 nov 2025 | 1,00€ | 0,50 |
| 13 dez 2025 | 1,00€ | 0,14 |
| 15 dez 2025 | 1,00€ | 0,20 |
| 29 dez 2025 | 1,00€ | 0,13 |
| 10 jan 2026 | 1,00€ | 0,50 |
| 12 jan 2026 | 1,00€ | 0,09 |
| 19 jan 2026 | 1,00€ | 0,50 |
| 29 jan 2026 | 1,00€ | 0,07 |
| Historische Spieler | ||
|---|---|---|
| Benutzer | Beteiligungen | |
| Maro | 46.00 | |
| 2024GOLD | 24.00 | |
| Rayan73631 | 17.00 | |
| marsa21 | 17.00 | |
| MORFEO | 14.00 | |
| CORNELLO | 11.00 | |
| Correlimos | 10.00 | |
| Jamsbuscas | 10.00 | |
| minde | 7.00 | |
| U027861 | 6.00 | |
| U540879 | 5.00 | |
| Joseant | 5.00 | |
| kristof | 4.00 | |
| U613671 | 4.00 | |
| U653865 | 3.00 | |
| U777987 | 3.00 | |
| Litri69 | 2.00 | |
| WYLY54632 | 1.00 | |
| Gabry | 1.00 | |
| U283050 | 1.00 | |
| U478275 | 1.00 | |
| Jmgb | 1.00 | |
| U287604 | 1.00 | |
| JPatxi | 1.00 | |
| Guerrero | 1.00 | |
| U727317 | 1.00 | |
| Sori | 1.00 | |
| U285723 | 1.00 | |
